Classement des collèges dans l'Ille-et-Vilaine
- 92 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
- 80 %Avec mention, moyenne dans l'Ille-et-Vilaine
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège Anne-Marie BoudaliezRedon · 3,4/10 · 2e du classement
- Collège ChateaubriandSaint-Malo · 2,7/10 · 10e du classement
- Collège Mathurin MeheutMelesse · 6,8/10 · 13e du classement
- Collège les OrmeauxRennes · 6,1/10 · 18e du classement
- Collège Pierre de DreuxSaint-Aubin-du-Cormier · 5,6/10 · 18e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Joseph24 rue Courbe, Martigné-Ferchaud, privé sous contrat | 6,7/10 | 100 % | 97 % | +6 points | 58 |
| 2 | Collège Anne-Marie BoudaliezRedon, public | 3,4/10 | 89 %contre 75 % en 2024 | 55 % | +6 points | 71 |
| 3 | Collège Saint-Joseph6 rue de l'Hôtel de Ville, Bain-de-Bretagne, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 95 % | +5 points | 147 |
| 4 | Collège Saint-Michel6 rue des Écoles, Saint-Aubin-d'Aubigné, privé sous contrat | 7,9/10 | 98 % | 88 % | +5 points | 129 |
| 5ex æquo | Collège la Providence en BrocéliandeMontauban-de-Bretagne, privé sous contrat | 7,8/10 | 99 % | 94 % | +4 points | 69 |
| 5ex æquo | Collège Saint-Joseph4 rue du Hock, Cancale, privé sous contrat | 7,1/10 | 99 % | 87 % | +4 points | 74 |
| 7ex æquo | Collège Saint-Joseph45 rue Paul Painlevé, Janzé, privé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 88 % | +4 points | 153 |
| 7ex æquo | Collège Saint-Joseph6 rue Jean Marie de la Mennais, La Guerche-de-Bretagne, privé sous contrat | 8,3/10 | 98 % | 82 % | +4 points | 119 |
| 9 | Collège le Cleu Saint-JosephRedon, privé sous contrat | 6,3/10 | 97 % | 83 % | +4 points | 155 |
| 10 | Collège ChateaubriandSaint-Malo, public | 2,7/10 | 92 % | 60 % | +4 points | 48 |
| 11ex æquo | Collège Jeanne d'Arc13 place de la République, Vitré, privé sous contrat | 7,7/10 | 99 % | 82 % | +3 points | 88 |
| 11ex æquo | Collège Sainte-CroixChâteaugiron, privé sous contrat | 8,4/10 | 99 % | 94 % | +3 points | 142 |
| 13ex æquo | Collège Mathurin MeheutMelesse, public | 6,8/10 | 98 % | 87 % | +3 points | 130 |
| 13ex æquo | Collège Saint-MagloireDol-de-Bretagne, privé sous contrat | 6,0/10 | 98 % | 83 % | +3 points | 150 |
| 15 | Collège Saint-Joseph19 rue Pasteur, Pipriac, privé sous contrat | 5,2/10 | 92 % | 65 % | +3 points | 78 |
| 16ex æquo | Collège Saint-Joseph15 rue des Forgets, Guignen, privé sous contrat | 6,3/10 | 99 % | 89 % | +2 points | 80 |
| 16ex æquo | Collège Saint-Michel15 rue des Écoles, Liffré, privé sous contrat | 7,8/10 | 99 % | 93 % | +2 points | 146 |
| 18ex æquo | Collège La Tour d'Auvergne La SalleRennes, privé sous contrat | 7,5/10 | 98 % | 83 % | +2 points | 94 |
| 18ex æquo | Collège les OrmeauxRennes, public | 6,1/10 | 98 % | 89 % | +2 points | 123 |
| 18ex æquo | Collège Notre-Dame du Vieux coursRennes, privé sous contrat | 6,6/10 | 98 % | 93 % | +2 points | 129 |
| 18ex æquo | Collège Pierre de DreuxSaint-Aubin-du-Cormier, public | 5,6/10 | 98 % | 80 % | +2 points | 123 |
| 18ex æquo | Collège Saint-Joseph La SalleTinténiac, privé sous contrat | 7,5/10 | 98 % | 92 % | +2 points | 169 |
| 18ex æquo | Collège Saint-Louis - MarieMontfort-sur-Meu, privé sous contrat | 6,6/10 | 98 % | 91 % | +2 points | 156 |
| 18ex æquo | Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-GenevièveRennes, privé sous contrat | 6,1/10 | 98 % | 86 % | +2 points | 87 |
| 18ex æquo | Collège Saint-Paul (annexe du collège Saint-Joseph, Bruz)Saint-Erblon, privé sous contrat | 5,9/10 | 98 % | 82 % | +2 points | 110 |
| 18ex æquo | Collège Sainte-Marie1 rue du Collège, ZA l'Hermitage, La Richardais, privé sous contrat | 7,4/10 | 98 % | 91 % | +2 points | 131 |
| 27ex æquo | Collège La Salle Saint-JosephArgentré-du-Plessis, privé sous contrat | 7,6/10 | 96 % | 79 % | +2 points | 121 |
| 27ex æquo | Collège Sainte-Marie8 A boulevard de La Chesnardière, Fougères, privé sous contrat | 6,9/10 | 96 % | 80 % | +2 points | 173 |
| 29 | Collège de FontenayChartres-de-Bretagne, public | 6,4/10 | 95 % | 84 % | +2 points | 130 |
| 30 | Collège Jeanne d'Arc26 rue de Fougères, Saint-Brice-en-Coglès, BP 37, Maen Roch, privé sous contrat | 7,8/10 | 94 % | 77 % | +2 points | 95 |
| 31 | Collège Mahatma GandhiFougères, public | 5,6/10 | 88 % | 69 % | +2 points | 48 |
| 32 | Collège les Hautes OurmesRennes, public | 3,9/10 | 82 % | 63 % | +2 points | 131 |
| 33 | Collège AssomptionRennes, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 98 % | +1 point | 249 |
| 34ex æquo | Collège Amand BrionneSaint-Aubin-d'Aubigné, public | 6,3/10 | 98 % | 92 % | +1 point | 108 |
| 34ex æquo | Collège Noël du FailGuichen, public | 6,0/10 | 98 % | 87 % | +1 point | 138 |
| 34ex æquo | Collège Saint-GabrielPacé, privé sous contrat | 7,9/10 | 98 % | 91 % | +1 point | 245 |
| 37ex æquo | Collège François TruffautBetton, public | 6,2/10 | 97 % | 87 % | +1 point | 158 |
| 37ex æquo | Collège Sacré-CoeurSaint-Jouan-des-Guérets, privé sous contrat | 6,7/10 | 97 % | 88 % | +1 point | 59 |
| 39ex æquo | Collège Martin Luther KingLiffré, public | 5,6/10 | 96 % | 87 % | +1 point | 185 |
| 39ex æquo | Collège Sainte-Marie44 rue de Guer, Maure-de-Bretagne - Val d'Anast, BP 31, Val d'Anast, privé sous contrat | 6,8/10 | 96 % | 78 % | +1 point | 50 |
| 39ex æquo | Collège Sainte-Marie2 rue de la Meriais, Vitré, privé sous contrat | 7,2/10 | 96 % | 89 % | +1 point | 254 |
| 42 | Collège Louis GuillouxMontfort-sur-Meu, public | 7,1/10 | 95 % | 82 % | +1 point | 154 |
| 43 | Collège du QuerponVal d'Anast, public | 5,4/10 | 94 % | 85 % | +1 point | 66 |
| 44 | Collège Jeanne d'Arc - La SalleFougères, privé sous contrat | 4,9/10 | 92 % | 69 % | +1 point | 101 |
| 45ex æquo | Collège le Chêne VertBain-de-Bretagne, public | 5,0/10 | 91 % | 73 % | +1 point | 97 |
| 45ex æquo | Collège Morvan LebesqueMordelles, public | 5,4/10 | 91 % | 75 % | +1 point | 130 |
| 47 | Collège de l'HerminePlélan-le-Grand, privé sous contrat | 7,3/10 | 90 % | 80 % | +1 point | 60 |
| 48 | Collège les GayeullesRennes, public | 4,9/10 | 89 % | 79 % | +1 point | 148 |
| 49 | Collège Paul FévalDol-de-Bretagne, public | 3,5/10 | 87 % | 62 % | +1 point | 91 |
| 50 | Collège CleunayRennes, public | 3,9/10 | 85 % | 62 % | +1 point | 98 |
| 51 | Collège Rosa ParksRennes, public | 1,8/10 | 64 % | 50 % | +1 point | 76 |
| 52ex æquo | Collège Saint-Vincent ProvidenceRennes, privé sous contrat | 6,4/10 | 98 % | 95 % | 0 point | 187 |
| 52ex æquo | Collège Sainte-Jeanne d'Arc ChoisySaint-Malo, privé sous contrat | 7,5/10 | 98 % | 92 % | 0 point | 130 |
| 54ex æquo | Collège MokaSaint-Malo, privé sous contrat | 6,4/10 | 97 % | 90 % | 0 point | 100 |
| 54ex æquo | Collège Saint-Joseph1 rue du Prieuré, Châteaubourg, privé sous contrat | 7,4/10 | 97 % | 83 % | 0 point | 116 |
| 56ex æquo | Collège Jacques BrelNoyal-sur-Vilaine, public | 6,6/10 | 96 % | 85 % | 0 point | 126 |
| 56ex æquo | Collège Saint-Joseph3 avenue Alphonse Legault, Bruz, privé sous contrat | 6,4/10 | 96 % | 84 % | 0 point | 206 |
| 56ex æquo | Collège Saint-YvesMordelles, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 73 % | 0 point | 163 |
| 59 | Collège ÉchangeRennes, public | 5,9/10 | 92 % | 81 % | 0 point | 89 |
| 60 | Collège Georges BrassensLe Rheu, public | 4,5/10 | 91 % | 81 % | 0 point | 149 |
| 61 | Collège Jean MoulinSaint-Jacques-de-la-Lande, public | 4,2/10 | 85 % | 73 % | 0 point | 93 |
| 62 | Collège ImmaculéeSaint-Grégoire, privé sous contrat | 7,4/10 | 97 % | 85 % | −1 point | 226 |
| 63ex æquo | Collège Germaine TillionLa Mézière, public | 6,5/10 | 95 % | 81 % | −1 point | 136 |
| 63ex æquo | Collège Marie CurieLaillé, public | 6,6/10 | 95 % | 86 % | −1 point | 129 |
| 65ex æquo | Collège BourgchevreuilCesson-Sévigné, public | 6,4/10 | 94 % | 86 % | −1 point | 175 |
| 65ex æquo | Collège Saint-GilduinCombourg, privé sous contrat | 5,7/10 | 94 % | 80 % | −1 point | 99 |
| 67 | Collège Sainte-AnneSaint-Aubin-du-Cormier, privé sous contrat | 5,4/10 | 93 % | 75 % | −1 point | 60 |
| 68 | Collège Jean MonnetJanzé, public | 5,4/10 | 92 % | 73 % | −1 point | 119 |
| 69 | Collège les ChalaisRennes, public | 3,8/10 | 84 % | 71 % | −1 point | 92 |
| 70 | Collège Évariste GaloisMontauban-de-Bretagne, public | 4,9/10 | 90 % | 74 % | −2 points | 141 |
| 71 | Collège la Roche aux FéesRetiers, public | 4,9/10 | 86 % | 66 % | −2 points | 102 |
| 72 | Collège Clotilde VautierRennes, public | 2,3/10 | 78 % | 56 % | −2 points | 78 |
| 73 | Collège Victor SegalenChâteaugiron, public | 6,8/10 | 95 % | 87 % | −3 points | 147 |
| 74ex æquo | Collège Jacques PrévertRomillé, public | 5,6/10 | 89 % | 68 % | −3 points | 135 |
| 74ex æquo | Collège Pierre BrossoletteBruz, public | 5,4/10 | 89 % | 70 % | −3 points | 127 |
| 76 | Collège le LandryRennes, public | 4,8/10 | 88 % | 79 % | −3 points | 104 |
| 77 | Collège Léontine DolivetCesson-Sévigné, privé sous contrat | 6,2/10 | 92 % | 78 % | −4 points | 51 |
| 78ex æquo | Collège Duguay TrouinSaint-Malo, public | 4,9/10 | 91 % | 76 % | −4 points | 89 |
| 78ex æquo | Collège Pierre Olivier MalherbeChâteaubourg, public | 5,9/10 | 91 % | 79 % | −4 points | 156 |
| 80ex æquo | Collège Françoise ÉlieBréal-sous-Montfort, public | 5,1/10 | 90 % | 79 % | −4 points | 173 |
| 80ex æquo | Collège Théodore MonodVern-sur-Seiche, public | 5,1/10 | 90 % | 75 % | −4 points | 128 |
| 82ex æquo | Collège François-René de ChateaubriandCombourg, public | 3,9/10 | 89 % | 69 % | −4 points | 160 |
| 82ex æquo | Collège les Rochers SévignéVitré, public | 6,0/10 | 89 % | 73 % | −4 points | 90 |
| 84ex æquo | Collège René CassinCancale, public | 3,8/10 | 86 % | 79 % | −4 points | 66 |
| 84ex æquo | Collège Thérèse PierreFougères, public | 4,0/10 | 86 % | 61 % | −4 points | 125 |
| 86ex æquo | Collège Anne de BretagneRennes, public | 5,2/10 | 90 % | 83 % | −5 points | 205 |
| 86ex æquo | Collège Théophile BriantTinténiac, public | 4,6/10 | 90 % | 78 % | −5 points | 126 |
| 88 | Collège Andrée RéciponOrgères, public | 5,6/10 | 89 % | 78 % | −5 points | 107 |
| 89 | Collège le BocageDinard, public | 4,6/10 | 85 % | 70 % | −5 points | 162 |
| 90ex æquo | Collège Angèle VannierMaen Roch, public | 5,3/10 | 79 % | 67 % | −6 points | 43 |
| 90ex æquo | Collège François BrunePleine-Fougères, public | 3,6/10 | 79 % | 52 % | −6 points | 42 |
| 92 | Collège Françoise DoltoPacé, public | 6,1/10 | 85 % | 78 % | −7 points | 181 |
| 93 | Collège Simone VeilCrevin, public | 6,4/10 | 84 % | 70 % | −7 points | 125 |
| 94 | Collège Camille GuérinSaint-Méen-le-Grand, public | 4,0/10 | 77 %contre 92 % en 2024 | 65 % | −7 points | 95 |
| 95 | Collège Saint-HélierRennes, privé sous contrat | 5,4/10 | 88 % | 72 % | −8 points | 123 |
| 96 | Collège la BinquenaisRennes, public | 2,5/10 | 68 %contre 83 % en 2024 | 50 % | −10 points | 130 |
| 97 | Collège Gaël TaburetGuipry-Messac, public | 4,6/10 | 76 %contre 91 % en 2024 | 54 % | −13 points | 93 |
| 98 | Collège Gérard de NervalVitré, public | 4,2/10 | 75 %contre 89 % en 2024 | 61 % | −13 points | 107 |
| 99 | Collège Émile ZolaRennes, public | 3,1/10 | 72 %contre 86 % en 2024 | 61 % | −13 points | 124 |
| 100 | Collège BeaumontRedon, public | 3,5/10 | 77 % | 65 % | −16 points | 97 |
| 101ex æquo | Collège Notre-DameSaint-Méen-le-Grand, privé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 94 % | 48 | |
| 101ex æquo | Collège Saint-Joseph12 rue Casimir Pigeon, Pleine-Fougères, privé sous contrat | 5,1/10 | 100 % | 89 % | 35 | |
| 103 | Collège Julien MaunoirSaint-Georges-de-Reintembault, privé sous contrat | 7,4/10 | 94 % | 82 % | 33 | |
| 104 | Collège Joséphine BakhitaRennes, privé sous contrat | 3,6/10 | 91 % | 77 % | 22 | |
| 105 | Collège Jean CharcotSaint-Malo, public | 4,0/10 | 87 % | 62 % | 82 | |
| 106 | Collège des FontainesLa Guerche-de-Bretagne, public | 4,8/10 | 83 % | 64 % | 36 | |
| 107 | Collège Pierre PerrinVal-Couesnon, public | 2,4/10 | 76 % | 60 % | 37 | |
| 108 | Collège Saint-AndréVal-Couesnon, privé sous contrat | 3,8/10 | 75 %contre 91 % en 2024 | 36 % | 36 | |
| 109 | Collège de RoquebleueSaint-Georges-de-Reintembault, public | 4,1/10 | 74 %contre 88 % en 2024 | 66 % | 35 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.