Classement des collèges dans la Loire-Atlantique
- 91 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans la Loire-Atlantique
- 77 %Avec mention, moyenne dans la Loire-Atlantique
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège La DurantièreNantes · 2,2/10 · 1er du classement
- Collège Camille LepageLoireauxence · 5,8/10 · 13e du classement
- Collège Jacques BrelGuérande · 6,4/10 · 17e du classement
- Collège Agnès VardaLigné · 5,7/10 · 21e du classement
- Collège Arthur RimbaudDonges · 3,8/10 · 22e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège La DurantièreNantes, public | 2,2/10 | 78 % | 58 % | +12 points | 55 |
| 2 | Collège Saint-Martin38 bis rue de l'Abbaye, Nantes, privé sous contrat | 5,5/10 | 98 % | 80 % | +11 points | 40 |
| 3 | Collège Saint-Michel15 rue des Porteaux, Guémené-Penfao, privé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 85 % | +10 points | 68 |
| 4 | Collège Sainte-Anne3 rue Sainte-Anne, Legé, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 85 % | +9 points | 53 |
| 5 | Collège Theophane VenardNantes, privé sous contrat | 5,8/10 | 95 % | 90 % | +9 points | 41 |
| 6 | Collège Sainte-Anne170 rue d'Anjou, Varades, BP 38, Loireauxence, privé sous contrat | 6,7/10 | 100 % | 86 % | +8 points | 59 |
| 7 | Collège Saint-Joseph2 boulevard Aristide Briand, Nozay, privé sous contrat | 6,9/10 | 98 % | 80 % | +8 points | 125 |
| 8ex æquo | Collège Notre Dame la MaineAigrefeuille-sur-Maine, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 90 % | +7 points | 124 |
| 8ex æquo | Collège Notre-Dame21 route de Nantes, Le Loroux-Bottereau, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 93 % | +7 points | 163 |
| 10 | Collège Saint-GabrielHaute-Goulaine, privé sous contrat | 6,6/10 | 100 % | 78 % | +6 points | 83 |
| 11ex æquo | Collège Saint-JosephPlace Jean de La Mennais, Herbignac, privé sous contrat | 5,4/10 | 99 % | 82 % | +6 points | 129 |
| 11ex æquo | Collège Saint-Martin12 rue Saint-Colomban, Pontchâteau, privé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 86 % | +6 points | 152 |
| 13 | Collège Camille LepageLoireauxence, public | 5,8/10 | 96 % | 72 % | +6 points | 79 |
| 14 | Collège Saint-JosephAvenue Gustave Eiffel, Saint-Brevin-les-Pins, privé sous contrat | 6,9/10 | 100 % | 88 % | +5 points | 92 |
| 15 | Collège La Salle - Saint-LaurentBlain, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 85 % | +5 points | 152 |
| 16 | Collège Gabriel DeshayesSaint-Gildas-des-Bois, privé sous contrat | 6,9/10 | 98 % | 84 % | +5 points | 162 |
| 17 | Collège Jacques BrelGuérande, public | 6,4/10 | 96 % | 80 % | +5 points | 159 |
| 18ex æquo | Collège LamoricièreSaint-Philbert-de-Grand-Lieu, privé sous contrat | 7,7/10 | 99 % | 86 % | +4 points | 172 |
| 18ex æquo | Collège Saint-Joseph14 rue des Capucins, Machecoul-Saint-Même, privé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 88 % | +4 points | 143 |
| 20 | Collège Saint-Joseph10 rue du Général de Gaulle, Savenay, privé sous contrat | 7,2/10 | 97 % | 72 % | +4 points | 278 |
| 21 | Collège Agnès VardaLigné, public | 5,7/10 | 96 % | 76 % | +4 points | 153 |
| 22 | Collège Arthur RimbaudDonges, public | 3,8/10 | 89 % | 63 % | +4 points | 70 |
| 23 | Collège Pierre NorangeSaint-Nazaire, public | 6,0/10 | 69 %contre 84 % en 2024 | 54 % | +4 points | 65 |
| 24 | Collège Sainte-Anne7 bis rue Jean XXIII, Carquefou, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 96 % | +3 points | 188 |
| 25 | Collège Sainte-PhilomèneCouëron, privé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 88 % | +3 points | 154 |
| 26ex æquo | Collège Saint-Joseph16 rue François Luneau, Vallet, privé sous contrat | 7,2/10 | 98 % | 81 % | +3 points | 160 |
| 26ex æquo | Collège Saint-LouisSaint-Nazaire, privé sous contrat | 6,5/10 | 98 % | 83 % | +3 points | 189 |
| 28 | Collège René BernierSaint-Sébastien-sur-Loire, public | 5,0/10 | 96 % | 84 % | +3 points | 211 |
| 29 | Collège Les Sables d'orThouaré-sur-Loire, public | 6,2/10 | 95 % | 80 % | +3 points | 123 |
| 30 | Collège La FontaineMissillac, public | 5,4/10 | 88 % | 53 % | +3 points | 78 |
| 31 | Collège BellevueGuémené-Penfao, public | 4,2/10 | 86 % | 67 % | +3 points | 93 |
| 32 | Collège Saint-DominiqueSaint-Herblain, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 98 % | +2 points | 202 |
| 33 | Collège Saint-BlaiseVertou, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 89 % | +2 points | 273 |
| 34 | Collège Immaculée Conception - La SalleClisson, privé sous contrat | 7,3/10 | 98 % | 85 % | +2 points | 136 |
| 35 | Collège Saint-DonatienNantes, privé sous contrat | 6,2/10 | 97 % | 78 % | +2 points | 130 |
| 36ex æquo | Collège Anne de BretagneSaint-Herblain, public | 4,5/10 | 96 %contre 80 % en 2024 | 81 % | +2 points | 136 |
| 36ex æquo | Collège de GoulaineBasse-Goulaine, public | 6,2/10 | 96 % | 78 % | +2 points | 136 |
| 36ex æquo | Collège Notre-Dame2 rue de la courante, La Montagne, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 81 % | +2 points | 68 |
| 39 | Collège Saint-AugustinRiaillé, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 84 % | +2 points | 73 |
| 40ex æquo | Collège Louis PasteurVallons-de-l'Erdre, public | 6,5/10 | 91 % | 73 % | +2 points | 55 |
| 40ex æquo | Collège Sainte-Anne11 rue Saint-Lupien, Rezé, privé sous contrat | 4,4/10 | 91 % | 76 % | +2 points | 53 |
| 42ex æquo | Collège Alice MilliatBlain, public | 5,3/10 | 90 % | 77 % | +2 points | 113 |
| 42ex æquo | Collège Julien LambotTrignac, public | 4,5/10 | 90 % | 65 % | +2 points | 103 |
| 44ex æquo | Collège ChavagnesNantes, privé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 100 % | +1 point | 152 |
| 44ex æquo | Collège Saint-Joseph du LoquidyNantes, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 100 % | +1 point | 255 |
| 46ex æquo | Collège Saint-PaulRezé, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 93 % | +1 point | 201 |
| 46ex æquo | Collège Saint-StanislasNantes, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 95 % | +1 point | 183 |
| 48 | Collège Externat des enfants NantaisNantes, privé sous contrat | 7,4/10 | 98 % | 90 % | +1 point | 190 |
| 49ex æquo | Collège Helder CamaraTreillières, privé sous contrat | 6,5/10 | 96 % | 86 % | +1 point | 122 |
| 49ex æquo | Collège Lucie AubracVertou, public | 6,5/10 | 96 % | 87 % | +1 point | 138 |
| 51ex æquo | Collège Andrée ChedidAigrefeuille-sur-Maine, public | 5,7/10 | 94 % | 82 % | +1 point | 152 |
| 51ex æquo | Collège CacaultClisson, public | 6,1/10 | 94 % | 77 % | +1 point | 125 |
| 53 | Collège le Sacré-Coeur74 rue du Ballon, Sainte-Pazanne, privé sous contrat | 7,4/10 | 93 % | 68 % | +1 point | 100 |
| 54 | Collège La ReinetièreSainte-Luce-sur-Loire, public | 4,7/10 | 91 % | 75 % | +1 point | 117 |
| 55 | Collège René CharSaint-Joachim, public | 6,5/10 | 90 % | 76 % | +1 point | 72 |
| 56 | Collège la Perverie Sacré-CoeurNantes, privé sous contrat | 8,1/10 | 99 % | 98 % | 0 point | 161 |
| 57 | Collège Blanche de CastilleNantes, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 92 % | 0 point | 182 |
| 58 | Collège Notre-Dame de RecouvrancePornic, privé sous contrat | 6,8/10 | 96 % | 77 % | 0 point | 173 |
| 59ex æquo | Collège le Sacré-Coeur1 bis avenue de la Plage, Pornichet, privé sous contrat | 5,4/10 | 95 % | 82 % | 0 point | 116 |
| 59ex æquo | Collège Saint-HermelandBouaye, privé sous contrat | 6,0/10 | 95 % | 79 % | 0 point | 84 |
| 59ex æquo | Collège Saint-Michel22 boulevard de la Gare, Nort-sur-Erdre, privé sous contrat | 7,1/10 | 95 % | 84 % | 0 point | 151 |
| 62 | Collège Antoine de Saint-ExupérySavenay, public | 5,7/10 | 93 % | 78 % | 0 point | 154 |
| 63ex æquo | Collège Gisèle HalimiNantes, public | 5,1/10 | 92 % | 82 % | 0 point | 189 |
| 63ex æquo | Collège Isabelle AutissierNort-sur-Erdre, public | 5,1/10 | 92 % | 73 % | 0 point | 167 |
| 63ex æquo | Collège Marie MarvingtBouguenais, public | 3,9/10 | 92 % | 81 % | 0 point | 130 |
| 63ex æquo | Collège Pierre AbelardVallet, public | 5,0/10 | 92 % | 76 % | 0 point | 141 |
| 63ex æquo | Collège Sainte-Madeleine la JoliverieNantes, privé sous contrat | 5,0/10 | 92 % | 77 % | 0 point | 74 |
| 68ex æquo | Collège Saint-ExupéryLa Montagne, public | 7,0/10 | 91 % | 81 % | 0 point | 105 |
| 68ex æquo | Collège Saint-Joseph19 rue de Rennes, Derval, privé sous contrat | 6,5/10 | 91 % | 76 % | 0 point | 80 |
| 70 | Collège Raymond QueneauMachecoul-Saint-Même, public | 3,8/10 | 87 % | 67 % | 0 point | 61 |
| 71 | Collège Éric TabarlyLa Baule-Escoublac, public | 5,5/10 | 86 % | 76 % | 0 point | 86 |
| 72 | Collège Louise MichelPaimbœuf, public | 5,2/10 | 84 % | 61 % | 0 point | 51 |
| 73 | Collège Anne FrankSaint-Herblain, public | 3,0/10 | 76 % | 60 % | 0 point | 121 |
| 74 | Collège Grand AirLa Baule-Escoublac, public | 6,2/10 | 96 % | 84 % | −1 point | 138 |
| 75 | Collège Notre-Dame de Toutes AidesNantes, privé sous contrat | 5,4/10 | 95 % | 75 % | −1 point | 196 |
| 76 | Collège Saint-Joseph188 rue de Vieillevigne, Ligné, privé sous contrat | 5,9/10 | 94 % | 71 % | −1 point | 89 |
| 77ex æquo | Collège Hector BerliozNantes, public | 4,1/10 | 93 % | 78 % | −1 point | 115 |
| 77ex æquo | Collège Julie-Victoire DaubiéSaint-Philbert-de-Grand-Lieu, public | 5,8/10 | 93 % | 73 % | −1 point | 92 |
| 79 | Collège Le Haut GesvresTreillières, public | 7,1/10 | 92 % | 78 % | −1 point | 184 |
| 80 | Collège Jacques PrévertHerbignac, public | 4,3/10 | 86 % | 65 % | −1 point | 98 |
| 81 | Collège StendhalNantes, public | 2,3/10 | 72 % | 49 % | −1 point | 99 |
| 82 | Collège Claude DebussyNantes, public | 1,7/10 | 60 % | 38 % | −1 point | 63 |
| 83ex æquo | Collège Le grand BeauregardLa Chapelle-sur-Erdre, public | 5,9/10 | 94 % | 85 % | −2 points | 127 |
| 83ex æquo | Collège Mona OzoufSavenay, public | 5,8/10 | 94 % | 78 % | −2 points | 125 |
| 83ex æquo | Collège Rosa ParksClisson, public | 6,7/10 | 94 % | 81 % | −2 points | 151 |
| 83ex æquo | Collège Saint-RochSaint-Père-en-Retz, privé sous contrat | 6,2/10 | 94 % | 87 % | −2 points | 100 |
| 87ex æquo | Collège La CoutancièreLa Chapelle-sur-Erdre, public | 5,9/10 | 93 % | 80 % | −2 points | 135 |
| 87ex æquo | Collège Saint-Joseph40 rue Michel Grimault, Châteaubriant, privé sous contrat | 6,1/10 | 93 % | 74 % | −2 points | 144 |
| 89ex æquo | Collège Auguste MaillouxLe Loroux-Bottereau, public | 5,8/10 | 92 % | 76 % | −2 points | 114 |
| 89ex æquo | Collège Saint-Jean-BaptisteGuérande, privé sous contrat | 4,8/10 | 92 % | 77 % | −2 points | 183 |
| 89ex æquo | Collège Sainte-ThérèseSaint-Nazaire, privé sous contrat | 5,9/10 | 92 % | 80 % | −2 points | 104 |
| 92 | Collège du CensLa Chapelle-sur-Erdre, privé sous contrat | 6,4/10 | 91 % | 80 % | −2 points | 46 |
| 93 | Collège Pierre et Marie CurieLe Pellerin, public | 5,5/10 | 90 % | 73 % | −2 points | 125 |
| 94ex æquo | Collège du Pays BlancGuérande, public | 4,8/10 | 89 % | 63 % | −2 points | 71 |
| 94ex æquo | Collège Jean MonnetVertou, public | 6,2/10 | 89 % | 80 % | −2 points | 122 |
| 94ex æquo | Collège Marcelle BaronHéric, public | 6,4/10 | 89 % | 71 % | −2 points | 150 |
| 94ex æquo | Collège Paul GauguinCordemais, public | 5,3/10 | 89 % | 66 % | −2 points | 150 |
| 94ex æquo | Collège Pont RousseauRezé, public | 3,6/10 | 89 % | 77 % | −2 points | 130 |
| 99 | Collège BellestreBouaye, public | 5,4/10 | 90 % | 77 % | −3 points | 162 |
| 100 | Collège Olympe de GougesSainte-Pazanne, public | 5,3/10 | 89 % | 72 % | −3 points | 178 |
| 101 | Collège Frida KahloPontchâteau, public | 4,2/10 | 88 % | 69 % | −3 points | 195 |
| 102 | Collège CondorcetSaint-Philbert-de-Grand-Lieu, public | 4,8/10 | 87 % | 70 % | −3 points | 83 |
| 103 | Collège Angela DavisSaint-Sébastien-sur-Loire, public | 4,9/10 | 85 % | 66 % | −3 points | 116 |
| 104 | Collège La ville aux RosesChâteaubriant, public | 2,7/10 | 84 %contre 70 % en 2024 | 59 % | −3 points | 133 |
| 105 | Collège Robert SchumanChâteaubriant, public | 4,5/10 | 79 % | 66 % | −3 points | 102 |
| 106 | Collège Jean RostandOrvault, public | 4,6/10 | 91 % | 80 % | −4 points | 161 |
| 107 | Collège Gérard PhilipeCarquefou, public | 5,6/10 | 90 % | 79 % | −4 points | 209 |
| 108 | Collège René Guy CadouBoulevard René Guy Cadou, Ancenis-Saint-Géréon, public | 4,8/10 | 86 % | 70 % | −4 points | 177 |
| 109 | Collège Aristide BriandNantes, public | 4,3/10 | 85 % | 66 % | −4 points | 109 |
| 110 | Collège René Guy Cadou2 avenue de l'île-de-France, Montoir-de-Bretagne, public | 5,1/10 | 80 % | 64 % | −5 points | 69 |
| 111 | Collège Albert VinconSaint-Nazaire, public | 3,4/10 | 85 % | 66 % | −6 points | 123 |
| 112 | Collège Hélène et René Guy CadouSaint-Brevin-les-Pins, public | 3,9/10 | 87 % | 66 % | −7 points | 128 |
| 113 | Collège Jean MermozNozay, public | 4,3/10 | 84 % | 67 % | −7 points | 116 |
| 114 | Collège Élisa Merc?urSaint-Herblain, public | 4,2/10 | 83 % | 69 % | −7 points | 105 |
| 115 | Collège Floreska GuépinNantes, public | 2,8/10 | 85 % | 70 % | −8 points | 181 |
| 116 | Collège Petite LandeRezé, public | 4,8/10 | 84 % | 67 % | −8 points | 162 |
| 117ex æquo | Collège Anita ContiSaint-Nazaire, public | 4,5/10 | 82 % | 67 % | −8 points | 149 |
| 117ex æquo | Collège Paul LangevinCouëron, public | 3,9/10 | 82 % | 65 % | −8 points | 188 |
| 119 | Collège Jean MoulinSaint-Nazaire, public | 2,9/10 | 79 % | 62 % | −8 points | 159 |
| 120 | Collège Gaston SerpetteNantes, public | 5,1/10 | 82 % | 70 % | −9 points | 159 |
| 121 | Collège GutenbergSaint-Herblain, public | 2,4/10 | 77 % | 60 % | −9 points | 110 |
| 122 | Collège Sophie GermainNantes, public | 2,4/10 | 73 % | 54 % | −9 points | 109 |
| 123 | Collège Victor HugoNantes, public | 5,2/10 | 84 % | 75 % | −10 points | 161 |
| 124 | Collège Jean MounesPornic, public | 5,3/10 | 82 % | 65 % | −10 points | 162 |
| 125 | Collège la Noë LambertNantes, public | 2,5/10 | 80 % | 64 % | −10 points | 121 |
| 126 | Collège Libertaire RutiglianoNantes, public | 1,6/10 | 76 % | 53 % | −10 points | 102 |
| 127 | Collège La ColinièreNantes, public | 2,4/10 | 73 % | 56 % | −12 points | 144 |
| 128 | Collège Violette DorangeLegé, public | 3,5/10 | 77 % | 61 % | −13 points | 44 |
| 129 | Collège Salvador AllendeRezé, public | 3,5/10 | 76 %contre 91 % en 2024 | 60 % | −13 points | 106 |
| 130 | Collège Simone VeilNantes, public | 1,6/10 | 58 %contre 80 % en 2024 | 48 % | −24 points | 114 |
| 131 | Collège Saint-Joseph66 rue du Collège, Ancenis-Saint-Géréon, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 87 % | 173 | |
| 132 | Collège Jules VerneLe Pouliguen, public | 5,6/10 | 89 % | 80 % | 35 | |
| 133 | Collège de BretagneNantes, privé sous contrat | 1,5/10 | 81 % | 61 % | 31 | |
| 134 | Collège Saint-Jacques de CompostelleNantes, privé sous contrat | 6,3/10 | 78 %contre 98 % en 2022 | 57 % | 23 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.