Classement des collèges dans la Mayenne
- 91 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans la Mayenne
- 76 %Avec mention, moyenne dans la Mayenne
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Sacré-CoeurÉvron, privé sous contrat | 93 % | 74 % | +15 points | 120 |
| 2 | Collège Le PrieuréCraon, privé sous contrat | 99 % | 86 % | +10 points | 99 |
| 3 | Collège Notre-Dame21 rue de Normandie, Saint-Pierre-la-Cour, privé sous contrat | 99 % | 81 % | +8 points | 77 |
| 4 | Collège Jean-Louis BernardBais, public | 98 % | 76 % | +6 points | 45 |
| 4 | Collège Notre-Dame10 rue Tanquerel, Meslay-du-Maine, privé sous contrat | 98 % | 86 % | +6 points | 63 |
| 6 | Collège Saint-Jean-Baptiste de La SalleLaval, privé sous contrat | 97 % | 84 % | +6 points | 160 |
| 7 | Collège Saint-JosephErnée, privé sous contrat | 97 % | 87 % | +5 points | 103 |
| 7 | Collège Sainte-ThérèseLaval, privé sous contrat | 97 % | 81 % | +5 points | 202 |
| 9 | Collège privé Don BoscoMayenne, privé sous contrat | 97 % | 86 % | +4 points | 118 |
| 9 | Collège René CassinErnée, public | 97 % | 77 % | +4 points | 61 |
| 9 | Collège Saint-MichelChâteau-Gontier-sur-Mayenne, privé sous contrat | 97 % | 88 % | +4 points | 99 |
| 12 | Collège des 7 FontainesAndouillé, public | 96 % | 87 % | +4 points | 90 |
| 13 | Collège Léo FerréAmbrières-les-Vallées, public | 95 % | 75 % | +4 points | 59 |
| 14 | Collège Sainte FamilleCossé-le-Vivien, privé sous contrat | 93 % | 66 % | +4 points | 100 |
| 15 | Collège Maurice GenevoixMeslay-du-Maine, public | 92 % | 67 % | +4 points | 52 |
| 16 | Collège Alfred JarryRenazé, public | 87 % | 70 % | +4 points | 53 |
| 17 | Collège des AvaloirsPré-en-Pail-Saint-Samson, public | 93 % | 80 % | +2 points | 54 |
| 18 | Collège Alain GerbaultLaval, public | 80 % | 63 % | +1 point | 83 |
| 19 | Collège Immaculée ConceptionLaval, privé sous contrat | 96 % | 83 % | 0 point | 228 |
| 20 | Collège Paul-Émile VictorChâteau-Gontier-sur-Mayenne, public | 94 % | 85 % | 0 point | 121 |
| 21 | Collège Pierre DuboisLaval, public | 89 % | 74 % | 0 point | 105 |
| 22 | Collège Le grand ChampGrez-en-Bouère, public | 91 % | 75 % | −1 point | 47 |
| 23 | Collège Saint-MartinMontsûrs, privé sous contrat | 90 % | 80 % | −1 point | 40 |
| 24 | Collège Fernand PuechLaval, public | 89 % | 72 % | −1 point | 72 |
| 24 | Collège Jean RostandChâteau-Gontier-sur-Mayenne, public | 89 % | 70 % | −1 point | 99 |
| 24 | Collège Jules FerryMayenne, public | 89 % | 70 % | −1 point | 115 |
| 27 | Collège Jules RenardLaval, public | 87 % | 72 % | −1 point | 121 |
| 28 | Collège Jacques MonodLaval, public | 85 % | 67 % | −1 point | 107 |
| 29 | Collège VolneyCraon, public | 87 % | 69 % | −3 points | 54 |
| 30 | Collège de MisedonPort-Brillet, public | 87 % | 69 % | −4 points | 77 |
| 31 | Collège Victor HugoLassay-les-Châteaux, public | 84 % | 68 % | −4 points | 50 |
| 32 | Collège Paul LangevinÉvron, public | 86 % | 70 % | −6 points | 64 |
| 33 | Collège SévignéMayenne, public | 83 % | 60 % | −6 points | 93 |
| 34 | Collège Louis LaunayLandivy, public | 79 % | 57 % | −6 points | 42 |
| 35 | Collège Emmanuel de MartonneLaval, public | 70 % | 57 % | −10 points | 98 |
| 36 | Collège l'OrietteCossé-le-Vivien, public | 70 % | 54 % | −19 points | 50 |
| 37 | Collège privé Sainte-Catherine d'AlexandrieGorron, privé sous contrat | 100 % | 85 % | 20 | |
| 37 | Collège Saint-NicolasVillaines-la-Juhel, privé sous contrat | 100 % | 88 % | 32 | |
| 39 | Collège Francis LallartGorron, public | 97 % | 74 % | 34 | |
| 40 | Collège Les GarettesVillaines-la-Juhel, public | 96 % | 75 % | 24 | |
| 41 | Collège Béatrix de GavreMontsûrs, public | 83 % | 75 % | 24 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.