Classement des collèges dans les Pyrénées-Atlantiques
- 95 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans les Pyrénées-Atlantiques
- 82 %Avec mention, moyenne dans les Pyrénées-Atlantiques
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège Pierre BourdieuMourenx · 5,2/10 · 4e du classement
- Collège ElhuyarHasparren · 7,5/10 · 6e du classement
- Collège innovant Pierre EmmanuelPau · 4,6/10 · 7e du classement
- Collège d'OssauArudy · 6,3/10 · 11e du classement
- Collège Félix PécautSalies-de-Béarn · 5,5/10 · 20e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ex æquo | Collège privé Saint-Joseph6 rue Général Bourbaki, Bayonne, privé sous contrat | 4,5/10 | 100 % | 73 % | +11 points | 40 |
| 1ex æquo | Collège privé Saint-Joseph27 rue Mesples, Pontacq, privé sous contrat | 7,6/10 | 100 % | 81 % | +11 points | 48 |
| 3 | Collège privé Notre-Dame30 rue de la Cité, Lescar, privé sous contrat | 7,2/10 | 98 % | 81 % | +10 points | 47 |
| 4 | Collège Pierre BourdieuMourenx, public | 5,2/10 | 89 % | 76 % | +10 points | 45 |
| 5 | Collège privé La Salle - Saint-JosephJurançon, privé sous contrat | 6,1/10 | 100 % | 86 % | +9 points | 42 |
| 6 | Collège ElhuyarHasparren, public | 7,5/10 | 100 % | 93 % | +8 points | 121 |
| 7 | Collège innovant Pierre EmmanuelPau, public | 4,6/10 | 96 % | 84 % | +8 points | 51 |
| 8 | Collège privé Manex Erdozaintzi EtxartLarceveau-Arros-Cibits, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 95 % | +7 points | 43 |
| 9ex æquo | Collège privé Estitxu RoblesBayonne, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 91 % | +6 points | 46 |
| 9ex æquo | Collège privé Piarres LarzabalCiboure, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 99 % | +6 points | 65 |
| 11ex æquo | Collège d'OssauArudy, public | 6,3/10 | 98 % | 70 % | +6 points | 47 |
| 11ex æquo | Collège privé Stella MarisAnglet, privé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 86 % | +6 points | 108 |
| 13 | Collège privé Saint-VincentHendaye, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 82 % | +6 points | 74 |
| 14 | Collège privé Nicolas Barré Saint-MaurPau, privé sous contrat | 4,7/10 | 88 % | 67 % | +6 points | 51 |
| 15 | Collège privé EtchecoparSaint-Palais, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 93 % | +5 points | 68 |
| 16ex æquo | Collège privé Ikastola XalbadorCambo-les-Bains, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 95 % | +4 points | 62 |
| 16ex æquo | Collège privé UrsuyaHasparren, privé sous contrat | 8,4/10 | 100 % | 99 % | +4 points | 72 |
| 18ex æquo | Collège privé Saint-Michel GaricoïtzCambo-les-Bains, privé sous contrat | 8,1/10 | 99 % | 90 % | +4 points | 77 |
| 18ex æquo | Collège privé Saint-Thomas d'AquinSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 92 % | +4 points | 138 |
| 20ex æquo | Collège Félix PécautSalies-de-Béarn, public | 5,5/10 | 98 % | 87 % | +4 points | 45 |
| 20ex æquo | Collège La CitadelleSaint-Jean-Pied-de-Port, public | 5,6/10 | 98 % | 90 % | +4 points | 48 |
| 22 | Collège privé Saint-Joseph1 rue Palou, Oloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 4,3/10 | 97 % | 81 % | +4 points | 72 |
| 23 | Collège Tristan DerèmeOloron-Sainte-Marie, public | 6,1/10 | 96 % | 77 % | +4 points | 69 |
| 24 | Collège Maurice RavelSaint-Jean-de-Luz, public | 4,0/10 | 92 % | 66 % | +4 points | 102 |
| 25 | Collège Albert CamusBayonne, public | 4,1/10 | 81 % | 59 % | +4 points | 113 |
| 26ex æquo | Collège privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 5,0/10 | 100 % | 85 % | +3 points | 112 |
| 26ex æquo | Collège privé Saint-JosephAvenue des Abbés Dupont, Nay, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 95 % | +3 points | 118 |
| 28ex æquo | Collège Gaston FébusOrthez, public | 5,4/10 | 99 % | 87 % | +3 points | 85 |
| 28ex æquo | Collège La HourquieMorlaàs, public | 6,0/10 | 99 % | 85 % | +3 points | 168 |
| 28ex æquo | Collège privé Saint-François XavierUstaritz, privé sous contrat | 4,5/10 | 99 % | 83 % | +3 points | 101 |
| 31 | Collège AturriSaint-Pierre-d'Irube, public | 6,2/10 | 98 % | 84 % | +3 points | 164 |
| 32 | Collège privé Sainte-MarieSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 7,1/10 | 97 % | 86 % | +3 points | 111 |
| 33 | Collège Daniel ArgoteOrthez, public | 6,9/10 | 95 % | 83 % | +3 points | 65 |
| 34ex æquo | Collège du Bois d'AmourBillère, public | 3,9/10 | 91 % | 80 % | +3 points | 128 |
| 34ex æquo | Collège IrandatzHendaye, public | 5,0/10 | 91 % | 81 % | +3 points | 129 |
| 36ex æquo | Collège privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 93 % | +2 points | 125 |
| 36ex æquo | Collège privé Sainte-UrsulePau, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 98 % | +2 points | 122 |
| 38 | Collège privé Saint-AmandBayonne, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 92 % | +2 points | 83 |
| 39 | Collège privé ArretxeaSaint-Pée-sur-Nivelle, privé sous contrat | 7,7/10 | 98 % | 90 % | +2 points | 59 |
| 40ex æquo | Collège Ernest GabardJurançon, public | 5,1/10 | 96 % | 89 % | +2 points | 142 |
| 40ex æquo | Collège privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 5,6/10 | 96 % | 80 % | +2 points | 49 |
| 42 | Collège Jean MoulinArtix, public | 6,0/10 | 95 % | 75 % | +2 points | 138 |
| 43ex æquo | Collège d'AmikuzeSaint-Palais, public | 8,1/10 | 94 % | 73 % | +2 points | 51 |
| 43ex æquo | Collège d'ArzacqArzacq-Arraziguet, public | 5,4/10 | 94 % | 77 % | +2 points | 79 |
| 45 | Collège privé La Salle Saint-BernardBayonne, privé sous contrat | 5,3/10 | 98 % | 93 % | +1 point | 167 |
| 46ex æquo | Collège Jean BouzetPontacq, public | 5,9/10 | 97 % | 81 % | +1 point | 74 |
| 46ex æquo | Collège Simin PalayLescar, public | 6,1/10 | 97 % | 87 % | +1 point | 186 |
| 46ex æquo | Collège Villa FalBiarritz, public | 5,4/10 | 97 % | 87 % | +1 point | 128 |
| 49ex æquo | Collège Henri IVNay, public | 5,7/10 | 95 % | 81 % | +1 point | 164 |
| 49ex æquo | Collège Pierre JelioteLasseube, public | 7,0/10 | 95 % | 86 % | +1 point | 56 |
| 51 | Collège EndarraAnglet, public | 6,1/10 | 92 % | 77 % | +1 point | 155 |
| 52 | Collège du Pays de BidacheBidache, public | 5,4/10 | 96 % | 74 % | 0 point | 46 |
| 53 | Collège René ForguesSerres-Castet, public | 6,2/10 | 95 % | 80 % | 0 point | 168 |
| 54 | Collège ErrobiCambo-les-Bains, public | 5,8/10 | 93 % | 84 % | 0 point | 68 |
| 55ex æquo | Collège ArgiaMauléon-Licharre, public | 6,1/10 | 92 % | 82 % | 0 point | 79 |
| 55ex æquo | Collège des CordeliersOloron-Sainte-Marie, public | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 0 point | 87 |
| 57 | Collège Recteur Jean SarrailhMonein, public | 7,2/10 | 94 % | 87 % | −1 point | 103 |
| 58 | Collège Joseph PeyreGarlin, public | 6,6/10 | 90 % | 78 % | −1 point | 58 |
| 59 | Collège privé Immaculée Conception14 rue des Frères, Biarritz, privé sous contrat | 4,6/10 | 95 % | 86 % | −2 points | 44 |
| 60ex æquo | Collège des LavandièresBizanos, public | 5,5/10 | 94 % | 80 % | −2 points | 155 |
| 60ex æquo | Collège Jean RostandBiarritz, public | 5,0/10 | 94 % | 80 % | −2 points | 109 |
| 62 | Collège du Vic-BilhLembeye, public | 7,6/10 | 92 % | 75 % | −2 points | 48 |
| 63 | Collège ChantacoSaint-Jean-de-Luz, public | 5,4/10 | 87 % | 66 % | −3 points | 99 |
| 64 | Collège Jeanne d'AlbretPau, public | 3,6/10 | 85 % | 69 % | −4 points | 169 |
| 65 | Collège Henri BarbusseBoucau, public | 4,3/10 | 88 % | 67 % | −5 points | 81 |
| 66 | Collège MarracqBayonne, public | 4,9/10 | 90 % | 82 % | −6 points | 157 |
| 67 | Collège ClermontPau, public | 2,8/10 | 69 %contre 83 % en 2024 | 44 % | −6 points | 131 |
| 68ex æquo | Collège Docteur Pierre JauréguyTardets-Sorholus, public | 100 % | 96 % | 28 | ||
| 68ex æquo | Collège Jean PujoSaint-Étienne-de-Baïgorry, public | 6,8/10 | 100 % | 86 % | 21 | |
| 68ex æquo | Collège privé Immaculée ConceptionBoulevard Édouard Herriot, Pau, privé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 99 % | 151 | |
| 68ex æquo | Collège privé Jean de MayorgaSaint-Jean-Pied-de-Port, privé sous contrat | 100 % | 100 % | 28 | ||
| 68ex æquo | Collège privé Saint-FrançoisBerrogain-Laruns, privé sous contrat | 100 % | 73 % | 22 | ||
| 68ex æquo | Collège privé Saint-Joseph8 route d'Oraas, Sauveterre-de-Béarn, privé sous contrat | 100 % | 91 % | 21 | ||
| 74 | Collège Reine SancieSauveterre-de-Béarn, public | 5,8/10 | 97 % | 87 % | 31 | |
| 75 | Collège les Cinq MontsLaruns, public | 6,6/10 | 96 % | 79 % | 24 | |
| 76ex æquo | Collège d'AspeBedous, public | 5,2/10 | 95 % | 75 % | 20 | |
| 76ex æquo | Collège de BaretousArette, public | 5,1/10 | 95 % | 76 % | 21 | |
| 76ex æquo | Collège des RempartsNavarrenx, public | 7,0/10 | 95 % | 92 % | 38 | |
| 76ex æquo | Collège privé MoncadeOrthez, privé sous contrat | 95 % | 70 % | 20 | ||
| 80 | Collège privé Le Beau RameauLestelle-Bétharram, privé sous contrat | 4,7/10 | 87 % | 82 % | 38 | |
| 81ex æquo | Collège Corisande d'AndoinsArthez-de-Béarn, public | 6,2/10 | 86 %contre 100 % en 2024 | 70 % | 37 | |
| 81ex æquo | Collège privé Notre-Dame4 rue Montaut, Bayonne, privé sous contrat | 86 % | 71 % | 21 | ||
| 83 | Collège Marguerite de NavarrePau, public | 4,4/10 | 85 % | 68 % | 174 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.