Classement des collèges dans le Bas-Rhin
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé Institution La ProvidenceStrasbourg, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 100 % | 274 |
| 2 | Collège privé Le Gymnase Lucie Berger et Jean SturmStrasbourg, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 99 % | 173 |
| 3ex æquo | Collège privé Saint-ÉtienneStrasbourg, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 185 |
| 3ex æquo | Collège Georges HolderithLauterbourg, public | 8,6/10 | 96 % | 90 % | 71 |
| 5 | Collège du BastbergBouxwiller, public | 8,5/10 | 97 % | 85 % | 110 |
| 6ex æquo | Collège FreppelObernai, public | 8,3/10 | 95 % | 90 % | 112 |
| 6ex æquo | Collège privé Notre DameStrasbourg, privé sous contrat | 8,3/10 | 98 % | 96 % | 95 |
| 8 | Collège Pierre ClaudeSarre-Union, public | 8,2/10 | 97 % | 81 % | 95 |
| 9 | Collège des deux rivesRhinau, public | 8,1/10 | 98 % | 91 % | 63 |
| 10 | Collège Herrade de LandsbergRosheim, public | 7,9/10 | 98 % | 91 % | 163 |
| 11ex æquo | Collège Les cigognesGerstheim, public | 7,8/10 | 97 % | 82 % | 72 |
| 11ex æquo | Collège privé La Doctrine ChrétienneStrasbourg, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 93 % | 97 |
| 11ex æquo | Collège privé des Missions AfricainesHaguenau, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 96 % | 151 |
| 14ex æquo | Collège du Torenberg-HeiligensteinBarr, public | 7,7/10 | 100 % | 85 % | 80 |
| 14ex æquo | Collège Grégoire de ToursMarlenheim, public | 7,7/10 | 97 % | 88 % | 148 |
| 14ex æquo | Collège EuropeObernai, public | 7,7/10 | 98 % | 93 % | 120 |
| 17 | Collège Henri MeckMolsheim, public | 7,6/10 | 94 % | 86 % | 90 |
| 18ex æquo | Collège privé Sainte-AnneStrasbourg, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 98 % | 118 |
| 18ex æquo | Collège privé Sainte-PhilomèneHaguenau, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 92 % | 124 |
| 20ex æquo | Collège des racines et des ailesDrulingen, public | 7,4/10 | 94 % | 70 % | 71 |
| 20ex æquo | Collège de la SouffelPfulgriesheim, public | 7,4/10 | 94 % | 85 % | 126 |
| 20ex æquo | Collège Maréchal de Mac MahonWœrth, public | 7,4/10 | 97 % | 88 % | 92 |
| 23ex æquo | Collège Simone VeilHerrlisheim, public | 7,3/10 | 92 % | 87 % | 75 |
| 23ex æquo | Collège Léonard de VinciMarmoutier, public | 7,3/10 | 97 % | 93 % | 75 |
| 25ex æquo | Collège Jean Jacques WaltzMarckolsheim, public | 7,1/10 | 95 % | 80 % | 117 |
| 25ex æquo | Collège privé AquibaStrasbourg, privé sous contrat | 7,1/10 | 95 % | 83 % | 57 |
| 25ex æquo | Collège du Bois fleuriSchweighouse-sur-Moder, public | 7,1/10 | 88 % | 77 % | 100 |
| 28ex æquo | Collège du KlosterwaldVillé, public | 6,9/10 | 92 % | 79 % | 105 |
| 28ex æquo | Collège Foch7 rue du Général Frère, Strasbourg, public | 6,9/10 | 94 % | 83 % | 117 |
| 30ex æquo | Collège de l'Outre forêtSoultz-sous-Forêts, public | 6,8/10 | 95 % | 83 % | 121 |
| 30ex æquo | Collège du BernsteinDambach-la-Ville, public | 6,8/10 | 93 % | 83 % | 104 |
| 32ex æquo | Collège du RhinDrusenheim, public | 6,7/10 | 91 % | 77 % | 108 |
| 32ex æquo | Collège Rembrandt BugattiMolsheim, public | 6,7/10 | 91 % | 79 % | 141 |
| 32ex æquo | Collège Gustave DoréHochfelden, public | 6,7/10 | 92 % | 73 % | 182 |
| 32ex æquo | Collège KochersbergTruchtersheim, public | 6,7/10 | 97 % | 85 % | 141 |
| 36ex æquo | Collège de BarrBarr, public | 6,5/10 | 93 % | 82 % | 107 |
| 36ex æquo | Collège de l'EichelDiemeringen, public | 6,5/10 | 96 % | 90 % | 57 |
| 36ex æquo | Collège Baldung GrienHœrdt, public | 6,5/10 | 96 % | 86 % | 99 |
| 36ex æquo | Collège Nelson MandelaIllkirch-Graffenstaden, public | 6,5/10 | 94 % | 81 % | 134 |
| 36ex æquo | Collège du Grand RiedSundhouse, public | 6,5/10 | 96 % | 80 % | 119 |
| 41ex æquo | Collège Les SourcesSaverne, public | 6,4/10 | 93 % | 76 % | 84 |
| 41ex æquo | Collège privé Notre Dame de SionStrasbourg, privé sous contrat | 6,4/10 | 99 % | 97 % | 147 |
| 41ex æquo | Collège Charles MunchNiederbronn-les-Bains, public | 6,4/10 | 77 % | 70 % | 83 |
| 44ex æquo | Collège Jean MentelSélestat, public | 6,3/10 | 91 % | 81 % | 135 |
| 44ex æquo | Collège Paul WernertAchenheim, public | 6,3/10 | 96 % | 88 % | 130 |
| 44ex æquo | Collège Jean de la FontaineGeispolsheim, public | 6,3/10 | 89 % | 76 % | 155 |
| 44ex æquo | Collège des ChâteauxChâtenois, public | 6,3/10 | 91 % | 83 % | 122 |
| 44ex æquo | Collège Robert SchumanBenfeld, public | 6,3/10 | 90 % | 73 % | 221 |
| 49ex æquo | Collège Albert CamusSoufflenheim, public | 6,2/10 | 95 % | 86 % | 147 |
| 49ex æquo | Collège privé Saint-JosephMatzenheim, privé sous contrat | 6,2/10 | 98 % | 85 % | 91 |
| 51ex æquo | Collège Sébastien BrantEschau, public | 6,1/10 | 90 % | 78 % | 166 |
| 51ex æquo | Collège Olympe de GougesIngwiller, public | 6,1/10 | 88 % | 80 % | 64 |
| 51ex æquo | Collège Jacques TatiMertzwiller, public | 6,1/10 | 100 % | 88 % | 40 |
| 51ex æquo | Collège Rouget de LisleSchiltigheim, public | 6,1/10 | 88 % | 73 % | 176 |
| 51ex æquo | Collège Nicolas CopernicDuttlenheim, public | 6,1/10 | 91 % | 80 % | 117 |
| 56ex æquo | Collège Louis ArbogastMutzig, public | 6,0/10 | 94 % | 81 % | 144 |
| 56ex æquo | Collège OtfriedWissembourg, public | 6,0/10 | 88 % | 74 % | 109 |
| 58 | Collège Marcel WeinumBrumath, public | 5,9/10 | 87 % | 73 % | 142 |
| 59ex æquo | Collège PoincaréSaverne, public | 5,8/10 | 93 %contre 79 % en 2024 | 79 % | 105 |
| 59ex æquo | Collège André MalrauxLa Wantzenau, public | 5,8/10 | 91 % | 84 % | 140 |
| 61 | Collège ÉrasmeStrasbourg, public | 5,7/10 | 91 %contre 69 % en 2024 | 77 % | 81 |
| 62ex æquo | Collège Foch1 rue du tournoi, Haguenau, public | 5,6/10 | 91 % | 69 % | 165 |
| 62ex æquo | Collège privé Séminaire des jeunesWalbourg, privé sous contrat | 5,6/10 | 96 % | 89 % | 112 |
| 62ex æquo | Collège International de l'Esplanade Strasbourg (CIES)Strasbourg, public | 5,6/10 | 86 % | 74 % | 203 |
| 65ex æquo | Collège Romain RollandErstein, public | 5,5/10 | 91 % | 67 % | 191 |
| 65ex æquo | Collège Charles de GaulleSeltz, public | 5,5/10 | 98 %contre 84 % en 2024 | 86 % | 102 |
| 65ex æquo | Collège Marcel PagnolWasselonne, public | 5,5/10 | 89 % | 75 % | 109 |
| 65ex æquo | Collège François TruffautStrasbourg, public | 5,5/10 | 83 % | 68 % | 133 |
| 69ex æquo | Collège Tomi UngererDettwiller, public | 5,4/10 | 83 % | 67 % | 52 |
| 69ex æquo | Collège La pierre polieVendenheim, public | 5,4/10 | 96 % | 87 % | 68 |
| 71ex æquo | Collège Lezay MarnésiaStrasbourg, public | 5,2/10 | 84 % | 69 % | 118 |
| 71ex æquo | Collège Frison RocheLa Broque, public | 5,2/10 | 87 % | 73 % | 101 |
| 71ex æquo | Collège Katia et Maurice KrafftEckbolsheim, public | 5,2/10 | 85 % | 68 % | 115 |
| 74ex æquo | Collège Martin SchongauerOstwald, public | 5,1/10 | 84 % | 55 % | 131 |
| 74ex æquo | Collège Suzanne Lalique-HavilandWingen-sur-Moder, public | 5,1/10 | 91 % | 67 % | 46 |
| 74ex æquo | Collège GaliléeLingolsheim, public | 5,1/10 | 87 % | 73 % | 169 |
| 77ex æquo | Collège Jacques TwingerStrasbourg, public | 5,0/10 | 84 %contre 66 % en 2024 | 58 % | 161 |
| 77ex æquo | Collège du ParcIllkirch-Graffenstaden, public | 5,0/10 | 91 % | 75 % | 87 |
| 77ex æquo | Collège Paul-Émile VictorMundolsheim, public | 5,0/10 | 91 % | 78 % | 111 |
| 80 | Collège Françoise DoltoReichshoffen, public | 4,9/10 | 88 % | 71 % | 78 |
| 81ex æquo | Collège Louise WeissStrasbourg, public | 4,7/10 | 84 % | 63 % | 168 |
| 81ex æquo | Collège André MauroisBischwiller, public | 4,7/10 | 79 % | 64 % | 166 |
| 81ex æquo | Collège Haute BrucheSchirmeck, public | 4,7/10 | 90 % | 69 % | 67 |
| 81ex æquo | Collège Beatus RhenanusSélestat, public | 4,7/10 | 79 % | 67 % | 94 |
| 81ex æquo | Collège les sept ArpentsSouffelweyersheim, public | 4,7/10 | 80 % | 65 % | 137 |
| 86ex æquo | Collège Val de ModerVal-de-Moder, public | 4,4/10 | 88 % | 77 % | 103 |
| 86ex æquo | Collège international VaubanStrasbourg, public | 4,4/10 | 88 % | 72 % | 104 |
| 88 | Collège Hans ArpStrasbourg, public | 4,2/10 | 77 % | 57 % | 163 |
| 89 | Collège LamartineBischheim, public | 4,1/10 | 64 % | 39 % | 132 |
| 90 | Collège Maxime AlexandreLingolsheim, public | 3,8/10 | 78 % | 62 % | 149 |
| 91 | Collège Caroline AigleStrasbourg, public | 3,5/10 | 80 % | 64 % | 162 |
| 92 | Collège Kléber25 place de Bordeaux, Strasbourg, public | 3,2/10 | 77 % | 60 % | 186 |
| 93 | Collège Louis PasteurStrasbourg, public | 3,1/10 | 78 % | 58 % | 165 |
| 94 | Collège le RiedBischheim, public | 3,0/10 | 70 % | 54 % | 148 |
| 95 | Collège SolignacStrasbourg, public | 2,9/10 | 77 % | 51 % | 70 |
| 96 | Collège Sophie GermainStrasbourg, public | 2,7/10 | 73 % | 53 % | 188 |
| 97 | Collège LeclercSchiltigheim, public | 2,6/10 | 71 % | 55 % | 107 |
| 98 | Collège Jules HoffmannStrasbourg, public | 2,5/10 | 85 % | 66 % | 133 |
| 99 | Collège Kléber22 rue Kleber, Haguenau, public | 2,3/10 | 73 % | 51 % | 117 |
| 100 | Collège Jean MonnetStrasbourg, public | 1,9/10 | 75 % | 60 % | 142 |
| 101 | Collège StockfeldStrasbourg, public | 1,2/10 | 68 % | 48 % | 117 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.