Classement des collèges dans la Haute-Vienne
- 85 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans la Haute-Vienne
- 68 %Avec mention, moyenne dans la Haute-Vienne
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note | Reçus | Mention | Valeur ajoutée | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Gisèle HalimiSaint-Mathieu, public | 3,6/10 | 98 % | 83 % | +10 points | 41 |
| 2 | Collège Louis JouvetBellac, public | 3,1/10 | 87 % | 60 % | +5 points | 62 |
| 3 | Collège Jean-Baptiste DarnetSaint-Yrieix-la-Perche, public | 5,4/10 | 94 % | 74 % | +3 points | 108 |
| 4 | Collège Arsène d'ArsonvalSaint-Germain-les-Belles, public | 8,4/10 | 91 % | 71 % | +3 points | 44 |
| 5 | Collège Auguste RenoirLimoges, public | 1,3/10 | 86 % | 62 % | +3 points | 140 |
| 6 | Collège Louise MichelSaint-Junien, public | 6,1/10 | 91 % | 72 % | 0 point | 88 |
| 7 | Collège Maryse BastiéNantiat, public | 7,2/10 | 89 % | 74 % | −1 point | 90 |
| 8 | Collège Fernand LagrangePierre-Buffière, public | 9/10 | 91 % | 74 % | −2 points | 98 |
| 8 | Collège Paul LangevinSaint-Junien, public | 5,9/10 | 91 % | 73 % | −2 points | 120 |
| 10 | Collège Jean RebierIsle, public | 7/10 | 90 % | 76 % | −2 points | 165 |
| 10 | Collège Pierre DesprogesChâlus, public | 4,7/10 | 90 % | 72 % | −2 points | 50 |
| 12 | Collège Anatole FranceLimoges, public | 1,4/10 | 72 % | 36 % | −2 points | 72 |
| 13 | Collège Pierre Mendès FranceBessines-sur-Gartempe, public | 8,1/10 | 87 % | 72 % | −3 points | 61 |
| 14 | Collège Jean Baptiste Camille CorotAixe-sur-Vienne, public | 5,6/10 | 89 % | 75 % | −4 points | 142 |
| 15 | Collège Simone VeilRochechouart, public | 4,4/10 | 85 % | 67 % | −4 points | 81 |
| 16 | Collège Jean MoulinAmbazac, public | 8,1/10 | 87 % | 75 % | −5 points | 168 |
| 17 | Collège Bernart de VentadourLimoges, public | 3,1/10 | 80 % | 68 % | −6 points | 155 |
| 17 | Collège Guy de MaupassantLimoges, public | 1,5/10 | 80 % | 60 % | −6 points | 96 |
| 19 | Collège André MauroisLimoges, public | 1,3/10 | 69 % | 52 % | −7 points | 163 |
| 20 | Collège Arsène BonneaudNexon, public | 5,8/10 | 83 % | 72 % | −8 points | 65 |
| 21 | Collège Maurice GenevoixCouzeix, public | 3,8/10 | 80 % | 65 % | −8 points | 141 |
| 22 | Collège Albert CalmetteLimoges, public | 1,7/10 | 78 % | 61 % | −8 points | 140 |
| 23 | Collège Jean MonnetChâteauneuf-la-Forêt, public | 4,2/10 | 75 % | 52 % | −9 points | 44 |
| 24 | Collège Firmin RozLimoges, public | 1/10 | 66 % | 45 % | −9 points | 58 |
| 25 | Collège Léonard LimosinLimoges, public | 1,9/10 | 79 % | 65 % | −12 points | 193 |
| 26 | Collège Léon BlumLimoges, public | 1,3/10 | 69 % | 54 % | −17 points | 93 |
| 27 | Collège Pierre de RonsardLimoges, public | 1/10 | 39 % | 20 % | −24 points | 59 |
| 28 | Collège Jean RostandSaint-Sulpice-Laurière, public | 6,2/10 | 93 % | 67 % | 30 | |
| 29 | Collège Louis TimbalChâteauponsac, public | 2,7/10 | 92 % | 81 % | 36 | |
| 30 | Collège Pierre RobertLe Dorat, public | 2,4/10 | 91 % | 57 % | 35 | |
| 31 | Collège Georges GuingouinEymoutiers, public | 3,4/10 | 89 % | 61 % | 36 | |
| 32 | Collège Pierre DonzelotLimoges, public | 2/10 | 85 % | 66 % | 165 | |
| 33 | Collège Fabre d'ÉglantineSaint-Sulpice-les-Feuilles, public | 5,2/10 | 83 % | 67 % | 36 | |
| 34 | Collège Bernard PalissySaint-Léonard-de-Noblat, public | 4,3/10 | 81 % | 57 % | 102 |
Classement par valeur ajoutée du ministère au brevet 2025 : le taux de réussite comparé à celui d'établissements aux élèves comparables ; au moins 20 candidats ; source DEPP.