Classement des collèges dans le Val-de-Marne
- 85 %Reçus au brevet 2025, moyenne dans le Val-de-Marne
- 69 %Avec mention, moyenne dans le Val-de-Marne
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège Hector BerliozVincennes · 8,0/10 · 9e du classement
- Collège Jules Ferry46 rue Henri Janin, Villeneuve-Saint-Georges · 7,9/10 · 10e du classement
- Collège Édouard HerriotMaisons-Alfort · 7,5/10 · 15e du classement
- Collège Antoine de Saint-Exupéry5 rue de la Liberté, Vincennes · 7,1/10 · 18e du classement
- Collège François Rabelais10 rue du Pont de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés · 6,9/10 · 19e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège EpinVitry-sur-Seine, privé sous contrat | 9,5/10 | 100 % | 100 % | 97 |
| 2 | Collège Notre-Dame des MissionsCharenton-le-Pont, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 97 % | 179 |
| 3 | Collège Notre-Dame de la ProvidenceVincennes, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 100 % | 144 |
| 4 | Collège MontalembertNogent-sur-Marne, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 96 % | 154 |
| 5 | Collège Albert de MunNogent-sur-Marne, privé sous contrat | 8,4/10 | 100 % | 100 % | 234 |
| 6ex æquo | Collège Petit ValSucy-en-Brie, privé sous contrat | 8,2/10 | 99 % | 96 % | 180 |
| 6ex æquo | Collège privé Saint-Thomas de VilleneuveBry-sur-Marne, privé sous contrat | 8,2/10 | 100 % | 94 % | 109 |
| 8 | Collège Saint-André5 place de l'ancien Marché, Nogent-sur-Marne, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 94 % | 65 |
| 9 | Collège Hector BerliozVincennes, public | 8,0/10 | 96 % | 91 % | 126 |
| 10ex æquo | Collège Jules Ferry46 rue Henri Janin, Villeneuve-Saint-Georges, public | 7,9/10 | 81 % | 70 % | 105 |
| 10ex æquo | Collège Sainte-Thérèse110 avenue du Général de Gaulle, Maisons-Alfort, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 94 % | 175 |
| 12 | Collège Sainte-Thérèse3 rue des Tilleuls, Champigny-sur-Marne, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 93 % | 83 |
| 13 | Collège Ozar Hatorah FillesCréteil, privé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 98 % | 52 |
| 14 | Collège Jeanne d'Arc2 avenue du Repos, Le Kremlin-Bicêtre, privé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 94 % | 86 |
| 15ex æquo | Collège Saint-André12 avenue Léon Gourdault, Choisy-le-Roi, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 86 % | 131 |
| 15ex æquo | Collège Édouard HerriotMaisons-Alfort, public | 7,5/10 | 97 % | 80 % | 135 |
| 17 | Collège de MailleCréteil, privé sous contrat | 7,2/10 | 99 % | 96 % | 113 |
| 18 | Collège Antoine de Saint-Exupéry5 rue de la Liberté, Vincennes, public | 7,1/10 | 98 % | 90 % | 172 |
| 19ex æquo | Collège François Rabelais10 rue du Pont de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, public | 6,9/10 | 93 % | 83 % | 163 |
| 19ex æquo | Collège le ParcSaint-Maur-des-Fossés, public | 6,9/10 | 94 % | 86 % | 207 |
| 21ex æquo | Collège Jeanne d'Arc109 boulevard de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, privé sous contrat | 6,8/10 | 99 % | 95 % | 109 |
| 21ex æquo | Collège Saint-André15 avenue Mahieu, Saint-Maur-des-Fossés, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 87 % | 90 |
| 21ex æquo | Collège Camille PissarroSaint-Maur-des-Fossés, public | 6,8/10 | 93 % | 84 % | 205 |
| 24 | Collège Louis BlancSaint-Maur-des-Fossés, public | 6,6/10 | 92 % | 78 % | 142 |
| 25 | Collège Paul BertCachan, public | 6,5/10 | 86 % | 76 % | 153 |
| 26 | Collège Jacques OffenbachSaint-Mandé, public | 6,4/10 | 91 % | 78 % | 130 |
| 27ex æquo | Collège Jules Ferry8 bis avenue Bizet, Joinville-le-Pont, public | 6,3/10 | 95 % | 78 % | 131 |
| 27ex æquo | Collège Saint-JosephCachan, privé sous contrat | 6,3/10 | 96 % | 76 % | 78 |
| 27ex æquo | Collège Jules Ferry17 ter avenue Poincaré, Villeneuve-le-Roi, public | 6,3/10 | 83 % | 59 % | 78 |
| 27ex æquo | Collège Georges BrassensSanteny, public | 6,3/10 | 91 % | 79 % | 113 |
| 27ex æquo | Collège Nicolas de StaëlMaisons-Alfort, public | 6,3/10 | 94 % | 85 % | 137 |
| 32ex æquo | Collège Henri CahnBry-sur-Marne, public | 6,2/10 | 94 % | 84 % | 177 |
| 32ex æquo | Collège Paul ValéryThiais, public | 6,2/10 | 93 % | 82 % | 169 |
| 34 | Collège Saint-MichelSaint-Mandé, privé sous contrat | 6,1/10 | 97 % | 88 % | 147 |
| 35 | Collège Antoine de Saint-ExupéryRue du Clos, Ormesson-sur-Marne, public | 5,9/10 | 94 % | 83 % | 113 |
| 36 | Collège Henri MatisseChoisy-le-Roi, public | 5,8/10 | 83 % | 60 % | 99 |
| 37ex æquo | Collège Édouard BranlyNogent-sur-Marne, public | 5,7/10 | 89 % | 73 % | 142 |
| 37ex æquo | Collège du ParcSucy-en-Brie, public | 5,7/10 | 87 % | 71 % | 154 |
| 39ex æquo | Collège les CloseauxRungis, public | 5,6/10 | 87 % | 79 % | 75 |
| 39ex æquo | Collège Jean Moulin1 avenue des Bordes, La Queue-en-Brie, public | 5,6/10 | 81 % | 71 % | 150 |
| 39ex æquo | Collège Simone VeilMandres-les-Roses, public | 5,6/10 | 93 % | 75 % | 109 |
| 39ex æquo | Collège Janusz KorczakLimeil-Brévannes, public | 5,6/10 | 74 % | 47 % | 112 |
| 43 | Collège Pierre de Ronsard27 boulevard du Général Giraud, Saint-Maur-des-Fossés, public | 5,5/10 | 90 % | 79 % | 174 |
| 44ex æquo | Collège PlaisanceCréteil, public | 5,4/10 | 91 % | 66 % | 67 |
| 44ex æquo | Collège Pierre Brossolette38 avenue Président Kennedy, Villeneuve-Saint-Georges, public | 5,4/10 | 87 % | 71 % | 93 |
| 46 | Collège du Centre - Aimé CésaireVillejuif, public | 5,3/10 | 89 % | 73 % | 123 |
| 47ex æquo | Collège Albert CamusAllée Katia et Maurice Krafft, Thiais, public | 5,2/10 | 83 % | 64 % | 84 |
| 47ex æquo | Collège Ovide DecrolySaint-Mandé, public | 5,2/10 | 94 % | 80 % | 35 |
| 47ex æquo | Collège Eugène ChevreulL'Haÿ-les-Roses, public | 5,2/10 | 83 % | 61 % | 134 |
| 47ex æquo | Collège Edmond NocardSaint-Maurice, public | 5,2/10 | 92 % | 83 % | 98 |
| 47ex æquo | Collège Françoise GiroudVincennes, public | 5,2/10 | 88 % | 72 % | 155 |
| 47ex æquo | Collège Jean CharcotPlace du 8 Mai 1945, Joinville-le-Pont, public | 5,2/10 | 88 % | 73 % | 106 |
| 47ex æquo | Collège Louis IssauratCréteil, public | 5,2/10 | 82 % | 57 % | 96 |
| 54 | Collège Jules Vallès41 avenue de la Folie, Choisy-le-Roi, public | 5,1/10 | 79 % | 62 % | 141 |
| 55ex æquo | Collège Henri WallonIvry-sur-Seine, public | 5,0/10 | 86 % | 63 % | 132 |
| 55ex æquo | Collège Danielle CasanovaVitry-sur-Seine, public | 5,0/10 | 79 % | 53 % | 103 |
| 55ex æquo | Collège Jules Vallès47 rue Balzac, Vitry-sur-Seine, public | 5,0/10 | 87 % | 65 % | 133 |
| 58ex æquo | Collège Jean Macé13 avenue Leblanc Barbedienne, Villeneuve-le-Roi, public | 4,9/10 | 80 % | 63 % | 134 |
| 58ex æquo | Collège Molière128 rue Aristide Briand, Chennevières-sur-Marne, public | 4,9/10 | 94 % | 78 % | 120 |
| 60ex æquo | Collège Victor DuruyFontenay-sous-Bois, public | 4,8/10 | 80 % | 72 % | 128 |
| 60ex æquo | Collège Victor Hugo78 avenue du Président Wilson, Cachan, public | 4,8/10 | 83 % | 63 % | 109 |
| 60ex æquo | Collège de Lattre de TassignyLe Perreux-sur-Marne, public | 4,8/10 | 83 % | 62 % | 139 |
| 60ex æquo | Collège Clément GuyardCréteil, public | 4,8/10 | 76 % | 56 % | 82 |
| 64ex æquo | Collège Fréderic et Irène Joliot-CurieFontenay-sous-Bois, public | 4,7/10 | 86 % | 66 % | 203 |
| 64ex æquo | Collège Rosa ParksGentilly, public | 4,7/10 | 80 % | 60 % | 100 |
| 66ex æquo | Collège CondorcetMaisons-Alfort, public | 4,6/10 | 92 % | 76 % | 63 |
| 66ex æquo | Collège Antoine de Saint-Exupéry22 avenue de la République, Fresnes, public | 4,6/10 | 83 % | 69 % | 103 |
| 66ex æquo | Collège Gustave MonodVitry-sur-Seine, public | 4,6/10 | 76 % | 59 % | 112 |
| 69ex æquo | Collège Gisèle HalimiIvry-sur-Seine, public | 4,5/10 | 82 % | 61 % | 79 |
| 69ex æquo | Collège Samuel PatyValenton, public | 4,5/10 | 75 % | 53 % | 153 |
| 69ex æquo | Collège François Rabelais6 rue Pierre et Marie Curie, Vitry-sur-Seine, public | 4,5/10 | 76 % | 55 % | 91 |
| 72ex æquo | Collège Antoine WatteauNogent-sur-Marne, public | 4,4/10 | 88 % | 73 % | 128 |
| 72ex æquo | Collège Romain RollandIvry-sur-Seine, public | 4,4/10 | 71 % | 52 % | 163 |
| 72ex æquo | Collège Louis Pasteur61 avenue chemin de Mesly, Créteil, public | 4,4/10 | 81 % | 69 % | 115 |
| 72ex æquo | Collège Pierre Brossolette154 bis avenue Brossolette, Le Perreux-sur-Marne, public | 4,4/10 | 82 % | 67 % | 171 |
| 72ex æquo | Collège Karl MarxVillejuif, public | 4,4/10 | 71 % | 57 % | 103 |
| 72ex æquo | Collège Paul ÉluardBonneuil-sur-Marne, public | 4,4/10 | 84 % | 56 % | 103 |
| 72ex æquo | Collège Dulcie SeptemberArcueil, public | 4,4/10 | 78 % | 60 % | 178 |
| 72ex æquo | Collège Pierre de Ronsard22 avenue Flouquet, L'Haÿ-les-Roses, public | 4,4/10 | 89 % | 73 % | 133 |
| 80ex æquo | Collège Willy RonisChampigny-sur-Marne, public | 4,3/10 | 80 % | 59 % | 115 |
| 80ex æquo | Collège Josette et Maurice AudinVitry-sur-Seine, public | 4,3/10 | 79 % | 65 % | 126 |
| 82ex æquo | Collège Henri BarbusseAlfortville, public | 4,1/10 | 88 % | 70 % | 112 |
| 82ex æquo | Collège Jean Charcot52 avenue de la Paix, Fresnes, public | 4,1/10 | 84 % | 73 % | 114 |
| 82ex æquo | Collège privé du Sacré-CoeurAblon-sur-Seine, privé sous contrat | 4,1/10 | 80 % | 65 % | 96 |
| 82ex æquo | Collège Amédée LaplaceCréteil, public | 4,1/10 | 83 % | 59 % | 71 |
| 82ex æquo | Collège Molière68 rue Molière, Ivry-sur-Seine, public | 4,1/10 | 77 % | 55 % | 117 |
| 87ex æquo | Collège Jean LurçatVillejuif, public | 4,0/10 | 87 %contre 68 % en 2024 | 65 % | 79 |
| 87ex æquo | Collège du FortSucy-en-Brie, public | 4,0/10 | 82 %contre 66 % en 2024 | 62 % | 175 |
| 87ex æquo | Collège Francine FromondFresnes, public | 4,0/10 | 80 % | 51 % | 65 |
| 90ex æquo | Collège Christiane Desroches NoblecourtVilleneuve-le-Roi, public | 3,9/10 | 67 % | 49 % | 81 |
| 90ex æquo | Collège Pierre et Marie CurieVilliers-sur-Marne, public | 3,9/10 | 84 % | 68 % | 106 |
| 92ex æquo | Collège LibertéChevilly-Larue, public | 3,8/10 | 80 % | 64 % | 99 |
| 92ex æquo | Collège Paul Vaillant-CouturierChampigny-sur-Marne, public | 3,8/10 | 82 % | 66 % | 147 |
| 92ex æquo | Collège Albert SchweitzerCréteil, public | 3,8/10 | 70 % | 48 % | 164 |
| 95ex æquo | Collège Guy MôquetVillejuif, public | 3,7/10 | 73 % | 51 % | 88 |
| 95ex æquo | Collège Simone de BeauvoirCréteil, public | 3,7/10 | 73 % | 49 % | 128 |
| 95ex æquo | Collège la CerisaieCharenton-le-Pont, public | 3,7/10 | 82 % | 61 % | 163 |
| 95ex æquo | Collège Joseph LakanalVitry-sur-Seine, public | 3,7/10 | 76 % | 54 % | 103 |
| 95ex æquo | Collège Victor Hugo2 rue des Écoles, Créteil, public | 3,7/10 | 82 % | 59 % | 111 |
| 95ex æquo | Collège Amédée DunoisBoissy-Saint-Léger, public | 3,7/10 | 83 % | 68 % | 69 |
| 101ex æquo | Collège Nelson MandelaChampigny-sur-Marne, public | 3,6/10 | 83 % | 67 % | 84 |
| 101ex æquo | Collège Louis Pasteur50 rue Louis Pasteur, Villejuif, public | 3,6/10 | 69 % | 53 % | 124 |
| 101ex æquo | Collège Rol-TanguyChampigny-sur-Marne, public | 3,6/10 | 75 % | 53 % | 139 |
| 101ex æquo | Collège la GuinetteVillecresnes, public | 3,6/10 | 91 % | 74 % | 121 |
| 105ex æquo | Collège Robert DesnosOrly, public | 3,5/10 | 75 % | 48 % | 164 |
| 105ex æquo | Collège les PrunaisVilliers-sur-Marne, public | 3,5/10 | 80 % | 56 % | 144 |
| 105ex æquo | Collège Roland GarrosVilleneuve-Saint-Georges, public | 3,5/10 | 65 % | 46 % | 123 |
| 105ex æquo | Collège Albert CronLe Kremlin-Bicêtre, public | 3,5/10 | 73 % | 48 % | 83 |
| 105ex æquo | Collège Nicolas BoileauChennevières-sur-Marne, public | 3,5/10 | 69 % | 52 % | 94 |
| 105ex æquo | Collège Paul KleeThiais, public | 3,5/10 | 87 % | 62 % | 127 |
| 111ex æquo | Collège Jean Moulin48 rue de l'adjudant-chef Dericbourg, Chevilly-Larue, public | 3,3/10 | 76 % | 56 % | 119 |
| 111ex æquo | Collège Paul LangevinAlfortville, public | 3,3/10 | 75 % | 61 % | 85 |
| 111ex æquo | Collège Albert CamusAvenue Albert Camus, Le Plessis-Trévise, public | 3,3/10 | 81 % | 57 % | 197 |
| 114ex æquo | Collège Émile ZolaChoisy-le-Roi, public | 3,2/10 | 70 % | 54 % | 106 |
| 114ex æquo | Collège Blaise CendrarsBoissy-Saint-Léger, public | 3,2/10 | 86 %contre 66 % en 2024 | 65 % | 71 |
| 116ex æquo | Collège Jean Macé1 rue Paul Éluard, Fontenay-sous-Bois, public | 3,0/10 | 70 % | 43 % | 128 |
| 116ex æquo | Collège Jules Ferry218 avenue Jean Jaurès, Maisons-Alfort, public | 3,0/10 | 74 %contre 56 % en 2024 | 49 % | 66 |
| 118 | Collège Jean Perrin61 rue Audran, Vitry-sur-Seine, public | 2,9/10 | 70 % | 52 % | 123 |
| 119ex æquo | Collège Jean Perrin15 avenue Charles Gide, Le Kremlin-Bicêtre, public | 2,8/10 | 73 % | 47 % | 106 |
| 119ex æquo | Collège Adolphe ChériouxVitry-sur-Seine, public | 2,8/10 | 71 % | 54 % | 106 |
| 121 | Collège privé Bernard PalissyBoissy-Saint-Léger, privé sous contrat | 2,7/10 | 97 % | 76 % | 63 |
| 122ex æquo | Collège Assia DjebarIvry-sur-Seine, public | 2,5/10 | 66 % | 55 % | 73 |
| 122ex æquo | Collège Lucie AubracChampigny-sur-Marne, public | 2,5/10 | 61 %contre 76 % en 2024 | 41 % | 100 |
| 124 | Collège Elsa TrioletChampigny-sur-Marne, public | 2,4/10 | 55 % | 37 % | 89 |
| 125 | Collège Fernande FlagonValenton, public | 2,3/10 | 78 % | 57 % | 103 |
| 126ex æquo | Collège Ozar Hatorah GarçonsCréteil, privé sous contrat | 2,2/10 | 80 % | 59 % | 44 |
| 126ex æquo | Collège Daniel FeryLimeil-Brévannes, public | 2,2/10 | 73 % | 45 % | 132 |
| 126ex æquo | Collège DorvalOrly, public | 2,2/10 | 75 % | 62 % | 138 |
| 129 | Collège Léon BlumAlfortville, public | 1,9/10 | 69 % | 51 % | 150 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.