Écoles, collèges et lycées à Arras
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Arras, sur une carte.
- Classement des collègesLes 7 collèges à Arras par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 6 lycées à Arras par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 9Écoles maternelles
- 16Écoles élémentaires
- 7Collèges
- 4Lycées
- 3Lycées professionnels
- 7Enseignement supérieur
- 49Formations Parcoursup
Arras compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 9
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Charles Péguypublic, REP | 72 | |
| Ecole maternelle Elisabeth et Robert Badinterpublic | 151 | |
| Ecole maternelle Fernand Derômepublic | 65 | |
| Ecole maternelle Jean Jaurespublic, REP | 45 | |
| Ecole maternelle Pasteur-Hippodromepublic | 73 | |
| Ecole maternelle Pierre Baudelpublic | 45 | |
| Ecole maternelle Rouquié-Lacorepublic | 123 | |
| Ecole maternelle Séverinepublic | 55 | |
| Ecole maternelle Voltairepublic, REP | 114 |
Écoles élémentaires 16
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire d'application Anatole FranceÉcole élémentaire d'application, public | 166 | 76,2 |
| Ecole élémentaire d'application Paul BertÉcole élémentaire d'application, public | 160 | 113,4 |
| Ecole élémentaire La FontaineÉcole élémentaire, public | 256 | 84,3 |
| Ecole élémentaire MolièreÉcole élémentaire, public | 199 | 71,1 |
| Ecole élémentaire Raoul FrançoisÉcole élémentaire, public | 102 | 99,4 |
| Ecole élémentaire Voltaire GrandsÉcole élémentaire, public, REP | 327 | 70,5 |
| Ecole primaire Curie - KergomardÉcole primaire, public | 285 | 101,1 |
| Ecole primaire Herriot - ViartÉcole primaire, public | 149 | 81,1 |
| Ecole primaire Oscar CléretÉcole primaire, public | 304 | 121,9 |
| Ecole primaire privée Les Louez DieuÉcole primaire, privé sous contrat | 225 | 124,3 |
| Ecole primaire privée Notre-DameÉcole primaire, privé sous contrat | 204 | 131,9 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste-Sainte.CroixÉcole primaire, privé sous contrat | 261 | 130,6 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉcole primaire, privé sous contrat | 358 | 134,4 |
| Ecole primaire privée Sainte BernadetteÉcole primaire, privé sous contrat | 200 | 117,8 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie de La PrésentationÉcole primaire, privé sous contrat | 172 | 124,5 |
| Ecole primaire Thomas PesquetÉcole primaire, public | 79 | 98,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Josephprivé sous contrat | 8,0/10 | 95 % | 90 % | 541 | 137,8 |
| Collège Marie Curiepublic | 6,5/10 | 93 % | 80 % | 375 | 103,7 |
| Collège Jéhan Bodelpublic | 6,3/10 | 95 % | 87 % | 514 | 115,8 |
| Collège François Mitterrandpublic | 6,0/10 | 88 % | 67 % | 416 | 97,3 |
| Collège Gambettapublic | 4,5/10 | 88 % | 76 % | 371 | 96,8 |
| Collège Charles Péguypublic, REP | 4,1/10 | 83 % | 70 % | 359 | 81 |
| Collège Baudimont Saint-Vincentprivé sous contrat | 95 % | 91 % | 267 | 119,7 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble Baudimontprivé sous contrat | 6,9/10 | 99 % | 80 % | 1 263 | 128,2 |
| Lycée Robespierrepublic | 5,7/10 | 98 % | 70 % | 1 027 | 121,2 |
| Lycée Gambetta Carnotpublic | 5,6/10 | 97 % | 74 % | 1 097 | 112,3 |
| Lycée polyvalent Guy Molletpublic | 5,1/10 | 93 % | 49 % | 1 599 | 104,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Jacques Le Caronpublic | 5,5/10 | 86 % | 53 % | 454 | 83,3 |
| Lycée professionnel Savary Ferrypublic | 4,7/10 | 85 % | 56 % | 1 216 | 84,9 |
| Ecole du second degré privée hors contrat Terrade ARRASprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 7
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| AFERTESprivé | ||
| CESI Campus d'Arrasprivé | ||
| EPSI - Site d'ARRASprivé | ||
| IFSI du CH d'Arraspublic | ||
| IFSI La Croix-Rouge Française Arrasprivé | ||
| IRTS HDF - Site Artoisprivé | ||
| Université d'Artois - Site d'Arraspublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
La Ville d'Arras n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées (affectation 2017), DSDEN du Pas-de-Calais, 2017.
Formations Parcoursup 49
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Guy Mollet | 30 % | 26 % |
BTS (22)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | EPSI - Site d'ARRAS | 100 % | |
| BTS - Production - Electrotechnique | GAMBETTA CARNOT | 25 % | 64 % |
| BTS - Production - Motorisations toutes énergies | GAMBETTA CARNOT | 29 % | 83 % |
| BTS - Services - Assurance | GAMBETTA CARNOT | 7 % | 63 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | GAMBETTA CARNOT | 14 % | 41 % |
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Baudimont Saint-Charles | 82 % | |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | Lycée Baudimont Saint-Charles | 11 % | 84 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Baudimont Saint-Charles | 12 % | 100 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Baudimont Saint-Charles | 21 % | 91 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Baudimont Saint-Charles | 10 % | 96 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Baudimont Saint-Charles | 17 % | 93 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Baudimont Saint-Charles | 20 % | 21 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Guy Mollet | 17 % | 42 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Guy Mollet | 22 % | 68 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Guy Mollet | 19 % | 32 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Guy Mollet | 10 % | 61 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Guy Mollet | 6 % | 81 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée professionnel Jacques Le Caron | 11 % | 92 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option D: maintenance des ascenseurs et élévateurs | Lycée professionnel Savary - Ferry | 28 % | 75 % |
| BTS - Services - Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie | Lycée professionnel Savary - Ferry | 26 % | 51 % |
| BTS - Services - Métiers de la coiffure | Lycée professionnel Savary - Ferry | 30 % | 35 % |
| BTS - Services - Métiers des Services à l'environnement | Lycée professionnel Savary - Ferry | 79 % |
CPGE (7)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - ECG | GAMBETTA CARNOT | 48 % | 51 % |
| CPGE - ECG | GAMBETTA CARNOT | 44 % | |
| CPGE - Lettres | GAMBETTA CARNOT | 58 % | 48 % |
| CPGE - MP2I | Lycée Guy Mollet | 30 % | 40 % |
| CPGE - BCPST | Lycée Robespierre | 34 % | 63 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Robespierre | 46 % | 50 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Robespierre | 35 % | 79 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Educateur Spécialisé | AFERTES | 30 % | 52 % |
| D.E Assistant de Service Social | IRTS HDF - Site Artois | 19 % | 58 % |
| D.E Educateur Spécialisé | IRTS HDF - Site Artois | 38 % | 22 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | CESI Campus d'Arras | 29 % | 51 % |
IFSI (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI du CH d'Arras | 30 % | 48 % |
| D.E Infirmier | IFSI La Croix-Rouge Française Arras | 27 % | 55 % |
Licence (13)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université d'Artois - Site d'Arras | 15 % | 100 % |
| Licence - Arts du spectacle | Université d'Artois - Site d'Arras | 23 % | 100 % |
| Licence - Economie et gestion | Université d'Artois - Site d'Arras | 12 % | 100 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université d'Artois - Site d'Arras | 21 % | 100 % |
| Licence - Histoire | Université d'Artois - Site d'Arras | 26 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Allemand - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 31 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Chinois - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 34 % | 53 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 28 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 34 % | 80 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Chinois - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 28 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 33 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Université d'Artois - Site d'Arras | 25 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres-Histoire-Droit : métiers du journalisme et des institutions politiques, administratives et culturelles | Université d'Artois - Site d'Arras | 45 % | 33 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.