Écoles, collèges et lycées à Arras
- 9Écoles maternelles
- 16Écoles élémentaires
- 7Collèges
- 4Lycées
- 3Lycées professionnels
- 7Enseignement supérieur
- 49Formations Parcoursup
Arras compte 5 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 9
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Charles Péguy | public REP | 72 | |
| Ecole maternelle Elisabeth et Robert Badinter | public | 151 | |
| Ecole maternelle Fernand Derôme | public | 65 | |
| Ecole maternelle Jean Jaures | public REP | 45 | |
| Ecole maternelle Pasteur-Hippodrome | public | 73 | |
| Ecole maternelle Pierre Baudel | public | 45 | |
| Ecole maternelle Rouquié-Lacore | public | 123 | |
| Ecole maternelle Séverine | public | 55 | |
| Ecole maternelle Voltaire | public REP | 114 |
Écoles élémentaires 16
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Curie - Kergomard École primaire | public | 285 | 101,1 |
| Ecole primaire Herriot - Viart École primaire | public | 149 | 81,1 |
| Ecole primaire Oscar Cléret École primaire | public | 304 | 121,9 |
| Ecole primaire Thomas Pesquet École primaire | public | 79 | 98,1 |
| Ecole primaire privée Les Louez Dieu École primaire | privé sous contrat | 225 | 124,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame École primaire | privé sous contrat | 204 | 131,9 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste-Sainte.Croix École primaire | privé sous contrat | 261 | 130,6 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph École primaire | privé sous contrat | 358 | 134,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Bernadette École primaire | privé sous contrat | 200 | 117,8 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie de La Présentation École primaire | privé sous contrat | 172 | 124,5 |
| Ecole élémentaire La Fontaine École élémentaire | public | 256 | 84,3 |
| Ecole élémentaire Molière École élémentaire | public | 199 | 71,1 |
| Ecole élémentaire Raoul François École élémentaire | public | 102 | 99,4 |
| Ecole élémentaire Voltaire Grands École élémentaire | public REP | 327 | 70,5 |
| Ecole élémentaire d'application Anatole France École élémentaire d'application | public | 166 | 76,2 |
| Ecole élémentaire d'application Paul Bert École élémentaire d'application | public | 160 | 113,4 |
Collèges 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Baudimont Saint-Vincent | privé sous contrat | 267 | 119,7 | 95 % | 91 % |
| Collège Charles Péguy | public REP | 359 | 81 | 83 % | 70 % |
| Collège François Mitterrand | public | 416 | 97,3 | 88 % | 67 % |
| Collège Gambetta | public | 371 | 96,8 | 88 % | 76 % |
| Collège Jéhan Bodel | public | 514 | 115,8 | 95 % | 87 % |
| Collège Marie Curie | public | 375 | 103,7 | 93 % | 80 % |
| Collège Saint-Joseph | privé sous contrat | 541 | 137,8 | 95 % | 90 % |
Lycées 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble Baudimont | privé sous contrat | 1 263 | 128,2 | 99 % | 80 % |
| Lycée Gambetta Carnot | public | 1 097 | 112,3 | 97 % | 74 % |
| Lycée Robespierre | public | 1 027 | 121,2 | 98 % | 70 % |
| Lycée polyvalent Guy Mollet | public | 1 599 | 104,3 | 93 % | 49 % |
Lycées professionnels 3
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole du second degré privée hors contrat Terrade ARRAS | privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Jacques Le Caron | public | 454 | 83,3 | 86 % | 53 % |
| Lycée professionnel Savary Ferry | public | 1 216 | 84,9 | 85 % | 56 % |
Enseignement supérieur 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| AFERTES | privé | ||
| CESI Campus d'Arras | privé | ||
| EPSI - Site d'ARRAS | privé | ||
| IFSI La Croix-Rouge Française Arras | privé | ||
| IFSI du CH d'Arras | public | ||
| IRTS HDF - Site Artois | privé | ||
| Université d'Artois - Site d'Arras | public |
Formations Parcoursup 49
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée Guy Mollet | 26 % |
BTS (22)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | EPSI - Site d'ARRAS | 100 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | GAMBETTA CARNOT | 64 % |
| BTS - Production - Motorisations toutes énergies | GAMBETTA CARNOT | 83 % |
| BTS - Services - Assurance | GAMBETTA CARNOT | 63 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | GAMBETTA CARNOT | 41 % |
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | Lycée Baudimont Saint-Charles | 82 % |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | Lycée Baudimont Saint-Charles | 84 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Baudimont Saint-Charles | 100 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Baudimont Saint-Charles | 91 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Baudimont Saint-Charles | 96 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Baudimont Saint-Charles | 93 % |
| BTS - Services - Tourisme | Lycée Baudimont Saint-Charles | 21 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Guy Mollet | 42 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Guy Mollet | 68 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Guy Mollet | 32 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Guy Mollet | 61 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Guy Mollet | 81 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée professionnel Jacques Le Caron | 92 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option D: maintenance des ascenseurs et élévateurs | Lycée professionnel Savary - Ferry | 75 % |
| BTS - Services - Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie | Lycée professionnel Savary - Ferry | 51 % |
| BTS - Services - Métiers de la coiffure | Lycée professionnel Savary - Ferry | 35 % |
| BTS - Services - Métiers des Services à l'environnement | Lycée professionnel Savary - Ferry | 79 % |
CPGE (7)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG | GAMBETTA CARNOT | 51 % |
| CPGE - ECG | GAMBETTA CARNOT | 44 % |
| CPGE - Lettres | GAMBETTA CARNOT | 48 % |
| CPGE - MP2I | Lycée Guy Mollet | 40 % |
| CPGE - BCPST | Lycée Robespierre | 63 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Robespierre | 50 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Robespierre | 79 % |
EFTS (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Educateur Spécialisé | AFERTES | 52 % |
| D.E Assistant de Service Social | IRTS HDF - Site Artois | 58 % |
| D.E Educateur Spécialisé | IRTS HDF - Site Artois | 22 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | CESI Campus d'Arras | 51 % |
IFSI (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI La Croix-Rouge Française Arras | 55 % |
| D.E Infirmier | IFSI du CH d'Arras | 48 % |
Licence (13)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Arts du spectacle | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Economie et gestion | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Histoire | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Allemand - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Chinois - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 53 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol - LEA | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 80 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Chinois - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol - LLCER | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Université d'Artois - Site d'Arras | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres-Histoire-Droit : métiers du journalisme et des institutions politiques, administratives et culturelles | Université d'Artois - Site d'Arras | 33 % |