Écoles, collèges et lycées : Pas-de-Calais
Hauts-de-France, académie de Lille
La carte scolaire : Pas-de-Calais
Collèges, par taux de réussite au brevet 2025
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-BertulpheFruges, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 100 % | 169 | 101,2 |
| Collège Jean Monnet1 rue Jean Monnet, Coulogne, public | 5,7/10 | 100 % | 97 % | 462 | 101,1 |
| Collège privé Saint-Joseph38 rue du Général Obert, Étaples, privé sous contrat | 8,3/10 | 100 % | 96 % | 314 | 107,5 |
| Collège Les Louez DieuAnzin-Saint-Aubin, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 94 % | 1 224 | 135,1 |
| Collège privé Notre DameBerck, privé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 94 % | 347 | 110,7 |
| Collège La MalassiseLonguenesse, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 92 % | 411 | 132,5 |
| Collège Saint-LouisSaint-Pol-sur-Ternoise, privé sous contrat | 7,8/10 | 100 % | 89 % | 179 | 114,2 |
| Collège privé Sainte-Jeanne d'ArcLaventie, privé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 76 % | 286 | 126,9 |
| Collège privé HaffreingueBoulogne-sur-Mer, privé sous contrat | 8,0/10 | 99 % | 99 % | 407 | 134,8 |
| Collège privé Sainte AustrebertheMontreuil-sur-Mer, privé sous contrat | 8,1/10 | 99 % | 96 % | 338 | 130,4 |
| Collège Jeanne d'ArcCalais, privé sous contrat | 7,7/10 | 99 % | 96 % | 492 | 107,8 |
| Collège Saint-FrançoisBouvigny-Boyeffles, privé sous contrat | 7,4/10 | 99 % | 92 % | 542 | 118,9 |
| Collège Bernard ChochoyNorrent-Fontes, public | 7,8/10 | 99 % | 92 % | 421 | 93,8 |
| Collège Pilâtre de RozierWimille, public | 8,4/10 | 99 % | 91 % | 410 | 103,3 |
| Collège Saint-PierreCalais, privé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 91 % | 486 | 122,5 |
| Collège privé Saint-MartinMarquise, privé sous contrat | 8,4/10 | 99 % | 90 % | 373 | 119,4 |
| Collège Notre-Dame de GrâceArdres, privé sous contrat | 7,4/10 | 99 % | 90 % | 453 | 104,2 |
| Collège Saint-DruonCarvin, privé sous contrat | 7,4/10 | 99 % | 88 % | 821 | 126 |
| Collège Notre-Dame de SionSaint-Omer, privé sous contrat | 6,7/10 | 99 % | 84 % | 270 | 113,6 |
| Collège René Cassin42 rue Édouard Leducq, Wizernes, public | 7,2/10 | 99 % | 82 % | 421 | 84,8 |
| Collège Louis BlériotSangatte, public | 7,6/10 | 98 % | 95 % | 499 | 110,7 |
| Collège privé NazarethSaint-Martin-Boulogne, privé sous contrat | 7,7/10 | 98 % | 91 % | 381 | 130,2 |
| Collège Sainte-IdeLens, privé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 89 % | 1 110 | 116,7 |
| Collège Jean Rostand70 rue Pasteur, Marquise, public | 7,4/10 | 98 % | 87 % | 810 | 98,2 |
| Collège Albert Camus2 bis avenue Bernard Chochoy, Lumbres, public | 7,8/10 | 98 % | 86 % | 708 | 90,5 |
Afficher les 132 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé de la Sainte FamilleBéthune, privé sous contrat | 7,2/10 | 98 % | 84 % | 526 | 125,3 |
| Collège Les Quatre VentsGuînes, public | 6,5/10 | 98 % | 73 % | 481 | 86,6 |
| Collège privé Saint-Joseph4 rue du Cygne, Desvres, privé sous contrat | 8,9/10 | 97 % | 92 % | 203 | 104,3 |
| Collège privé Saint-VaastBéthune, privé sous contrat | 6,9/10 | 97 % | 90 % | 553 | 130,9 |
| Collège François Mitterrand20 rue du Marais, Thérouanne, public | 7,7/10 | 97 % | 89 % | 620 | 101,5 |
| Collège Sainte-MarieAire-sur-la-Lys, privé sous contrat | 8,6/10 | 97 % | 88 % | 824 | 118,5 |
| Collège Youri GagarineMontigny-en-Gohelle, public, REP | 8,0/10 | 97 % | 88 % | 328 | 79,8 |
| Collège Notre-DameLumbres, privé sous contrat | 6,9/10 | 97 % | 86 % | 395 | 107,3 |
| Collège du CaraquetDesvres, public | 8,7/10 | 97 % | 84 % | 576 | 93 |
| Collège Marguerite BergerPas-en-Artois, public | 6,8/10 | 97 % | 82 % | 341 | 94,1 |
| Collège Saint-Jean-BaptisteBapaume, privé sous contrat | 7,5/10 | 97 % | 79 % | 359 | 117,9 |
| Collège Jean Monnet4 rue du Jeu de Balle, Aubigny-en-Artois, public | 8,0/10 | 96 % | 88 % | 548 | 112 |
| Collège EsplanadeSaint-Omer, public | 7,3/10 | 96 % | 87 % | 611 | 95,6 |
| Collège Paul Éluard17 rue du Stade, Saint-Étienne-au-Mont, public | 7,8/10 | 96 % | 83 % | 532 | 94,3 |
| Collège Pablo NérudaVitry-en-Artois, public | 6,5/10 | 96 % | 82 % | 693 | 103 |
| Collège BelremBeaurainville, public | 5,1/10 | 96 % | 82 % | 429 | 90,4 |
| Collège Saint-Joseph3 avenue du Bois, Bourlon, privé sous contrat | 6,3/10 | 96 % | 77 % | 241 | 101,9 |
| Collège Sacré-CoeurFrévent, privé sous contrat | 9,2/10 | 96 % | 77 % | 175 | 107,5 |
| Collège Baudimont Saint-VincentArras, privé sous contrat | 95 % | 91 % | 267 | 119,7 | |
| Collège Saint-Joseph1 rue de la Gouvernance, Arras, privé sous contrat | 8,0/10 | 95 % | 90 % | 541 | 137,8 |
| Collège de l'EuropeArdres, public | 7,1/10 | 95 % | 87 % | 568 | 96,8 |
| Collège Jéhan BodelArras, public | 6,3/10 | 95 % | 87 % | 514 | 115,8 |
| Collège GerminalBiache-Saint-Vaast, public | 6,7/10 | 95 % | 86 % | 627 | 107,2 |
| Collège Saint-BertinSaint-Omer, privé sous contrat | 5,9/10 | 95 % | 84 % | 131 | 100,7 |
| Collège privé Saint-Joseph de NavarinBoulogne-sur-Mer, privé sous contrat | 6,2/10 | 95 % | 83 % | 492 | 106,5 |
| Collège du Val du GyAvesnes-le-Comte, public | 6,2/10 | 95 % | 79 % | 434 | 94,5 |
| Collège Jean Rostand234 rue du Collège, Licques, public | 7,4/10 | 94 % | 82 % | 381 | 92,2 |
| Collège du Pays de l'AlloeuLaventie, public | 6,9/10 | 94 % | 76 % | 606 | 113,3 |
| Collège Maxence Van Der MeerschLe Touquet-Paris-Plage, public | 4,8/10 | 94 % | 69 % | 317 | 107,7 |
| Collège Descartes-MontaigneLiévin, public | 6,3/10 | 93 % | 82 % | 658 | 89,8 |
| Collège Marie CurieArras, public | 6,5/10 | 93 % | 80 % | 375 | 103,7 |
| Collège Jean VilarAngres, public | 6,8/10 | 93 % | 80 % | 502 | 106,1 |
| Collège Claude DebussyCourrières, public | 6,3/10 | 93 % | 76 % | 494 | 91 |
| Collège Jean Jaurès47 route de Boulogne, Étaples, public, REP | 6,8/10 | 93 % | 70 % | 563 | 82,3 |
| Collège Pierre CuallacciFrévent, public, REP | 7,9/10 | 93 % | 65 % | 338 | 80,8 |
| Collège du Bras d'Or ÉcuiresMontreuil-sur-Mer, public | 6,2/10 | 92 % | 83 % | 655 | 101,8 |
| Collège Paul VerlaineRue des Gemeaux, Saint-Nicolas, public | 6,5/10 | 92 % | 82 % | 717 | 100,3 |
| Collège MonsignyFauquembergues, public | 6,3/10 | 92 % | 81 % | 272 | 91,4 |
| Collège Gabriel de la GorceHucqueliers, public | 7,2/10 | 92 % | 80 % | 404 | 92,5 |
| Collège René Cassin86 rue du Général de Gaulle, Lillers, public | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 442 | 91,2 |
| Collège Albert DebeyreBeuvry, public | 6,7/10 | 92 % | 70 % | 784 | 92,9 |
| Collège Anne FrankDourges, public | 5,4/10 | 91 % | 78 % | 542 | 94,2 |
| Collège DiderotDainville, public | 6,6/10 | 91 % | 76 % | 701 | 96,2 |
| Collège Adam de la HalleAchicourt, public | 4,9/10 | 91 % | 76 % | 495 | 98,2 |
| Collège du Val d'AuthieAuxi-le-Château, public | 8,4/10 | 91 % | 74 % | 168 | 89,8 |
| Collège Le TrionSamer, public | 8,4/10 | 91 % | 74 % | 663 | 101,1 |
| Collège Jacques PrévertRue d'Allongeville, Heuchin, public | 5,9/10 | 91 % | 71 % | 221 | 91,9 |
| Collège Blaise Pascal1 rue Blaise Pascal, Longuenesse, public | 5,0/10 | 91 % | 67 % | 460 | 96,2 |
| Collège Fréderic Joliot CurieCalonne-Ricouart, public, REP | 6,4/10 | 91 % | 65 % | 377 | 82,8 |
| Collège Georges BrassensSaint-Venant, public | 7,1/10 | 90 % | 74 % | 404 | 104,3 |
| Collège du BredenardeAudruicq, public | 6,8/10 | 90 % | 72 % | 624 | 95,8 |
| Collège Pierre BrossoletteNoyelles-sous-Lens, public | 5,8/10 | 90 % | 72 % | 357 | 86,1 |
| Collège Louis PasteurOignies, public, REP | 5,8/10 | 90 % | 71 % | 480 | 83,7 |
| Collège privé Godefroy de BouillonBoulogne-sur-Mer, privé sous contrat | 5,7/10 | 90 % | 68 % | 196 | 97 |
| Collège Jean Moulin96 boulevard de la Liberté, Le Portel, public, REP | 5,7/10 | 89 % | 78 % | 500 | 76,6 |
| Collège Jean MacéRue du capitaine Bonnelles, Hénin-Beaumont, public, REP | 4,6/10 | 89 % | 70 % | 377 | 81,4 |
| Collège Pierre DaunouBoulogne-sur-Mer, public | 5,5/10 | 89 % | 59 % | 430 | 88,1 |
| Collège GambettaArras, public | 4,5/10 | 88 % | 76 % | 371 | 96,8 |
| Collège Roger Salengro13 rue Roger Salengro, Saint-Martin-Boulogne, public, REP | 6,3/10 | 88 % | 75 % | 363 | 89,5 |
| Collège Antoine de Saint-ExupéryDouvrin, public | 4,8/10 | 88 % | 68 % | 614 | 95,2 |
| Collège François Mitterrand52 rue de l'Abbé Lemire, Arras, public | 6,0/10 | 88 % | 67 % | 416 | 97,3 |
| Collège AngellierBoulogne-sur-Mer, public, REP | 5,0/10 | 88 % | 62 % | 342 | 76,8 |
| Collège Jean de Saint-AubertLibercourt, public, REP | 5,4/10 | 87 % | 74 % | 378 | 85,9 |
| Collège privé Notre-DameHesdin-la-Forêt, privé sous contrat | 7,3/10 | 87 % | 73 % | 178 | 107,1 |
| Collège Boris VianMarck, public | 5,6/10 | 87 % | 72 % | 524 | 101,2 |
| Collège Émile ZolaRue de Cracovie, Marles-les-Mines, public | 4,2/10 | 87 % | 71 % | 433 | 87,2 |
| Collège RépubliqueCalais, public | 6,2/10 | 87 % | 66 % | 284 | 78,9 |
| Collège René Cassin90 rue René Cassin, Loos-en-Gohelle, public | 6,5/10 | 87 % | 64 % | 323 | 90,7 |
| Collège Blaise PascalRue du Chat Noir, Mazingarbe, public, REP | 4,6/10 | 87 % | 62 % | 515 | 78,4 |
| Collège Les ArgousiersOye-Plage, public | 4,5/10 | 86 % | 75 % | 477 | 95,4 |
| Collège Edmond RostandBruay-la-Buissière, public | 5,8/10 | 86 % | 70 % | 488 | 86,3 |
| Collège Jean Macé1 rue des Maréchaux, Calais, public | 6,6/10 | 86 % | 68 % | 370 | 99,9 |
| Collège MicheletLens, public | 4,3/10 | 86 % | 63 % | 491 | 81,3 |
| Collège Langevin-WallonGrenay, public, REP+ | 5,4/10 | 86 % | 62 % | 447 | 74,3 |
| Collège LibertéAnnezin, public | 6,4/10 | 85 % | 69 % | 561 | 97,9 |
| Collège Léon BlumWingles, public, REP | 4,5/10 | 85 % | 65 % | 625 | 83,8 |
| Collège Jacques Prévert1 rue Louis Aragon, Houdain, public | 5,5/10 | 84 % | 65 % | 560 | 87 |
| Collège Émile ZolaRue Daniele Casanova, Fouquières-lès-Lens, public, REP | 5,7/10 | 84 % | 62 % | 365 | 86,9 |
| Collège du BellimontPernes, public | 5,1/10 | 84 % | 57 % | 316 | 99,9 |
| Collège Henri Wallon88 rue Pasteur, Divion, public, REP | 4,6/10 | 84 % | 52 % | 373 | 80,6 |
| Collège François RabelaisHénin-Beaumont, public | 5,2/10 | 83 % | 74 % | 602 | 93,8 |
| Collège Roger SalengroRue Roger Salengro, Saint-Pol-sur-Ternoise, public | 5,5/10 | 83 % | 73 % | 579 | 92,4 |
| Collège Charles PéguyArras, public, REP | 4,1/10 | 83 % | 70 % | 359 | 81 |
| Collège George SandBéthune, public | 3,7/10 | 83 % | 69 % | 709 | 94,7 |
| Collège Joliot CurieAuchy-les-Mines, public, REP | 5,1/10 | 83 % | 64 % | 476 | 90,3 |
| Collège Paul Verlaine2 rue Paul Verlaine, Béthune, public, REP | 5,5/10 | 83 % | 63 % | 576 | 83,9 |
| Collège Maurice PiquetIsbergues, public | 5,0/10 | 83 % | 62 % | 382 | 91,8 |
| Collège Jean Rostand27 rue du 19 Mars 1962, Auchy-lès-Hesdin, public | 6,8/10 | 83 % | 60 % | 159 | 81,2 |
| Collège Paul DuezLeforest, public | 7,1/10 | 82 % | 69 % | 550 | 94,5 |
| Collège des Marches de l'ArtoisMarquion, public | 5,4/10 | 82 % | 68 % | 589 | 97 |
| Collège Paul Langevin8 rue du 8 Mai 1945, Rouvroy, public, REP | 5,5/10 | 82 % | 65 % | 543 | 83,1 |
| Collège Jean Jaurès52 rue du Pont Lottin, Calais, public | 5,0/10 | 82 % | 63 % | 440 | 84,7 |
| Collège Anita ContiBully-les-Mines, public | 4,5/10 | 82 % | 60 % | 688 | 93,5 |
| Collège Jean JaurèsRue Jean Jaurès, Aire-sur-la-Lys, public, REP | 5,6/10 | 82 % | 59 % | 598 | 88,2 |
| Collège Adulphe DelegorgueCourcelles-lès-Lens, public, REP | 5,5/10 | 82 % | 58 % | 502 | 82,6 |
| Collège Simone SignoretBruay-la-Buissière, public, REP | 4,2/10 | 82 % | 54 % | 369 | 75,7 |
| Collège Henri Wallon9 avenue Jeannette Prin, Méricourt, public, REP | 5,4/10 | 81 % | 63 % | 602 | 84,8 |
| Collège Pierre Mendès FranceArques, public | 4,4/10 | 81 % | 62 % | 549 | 91 |
| Collège Albert Camus96 rue du Président Kennedy, Outreau, public | 5,0/10 | 81 % | 56 % | 556 | 88,9 |
| Collège Lucien VadezCalais, public, REP+ | 3,9/10 | 81 % | 48 % | 397 | 70,4 |
| Collège de la MorinieSaint-Omer, public, REP+ | 4,5/10 | 80 % | 64 % | 335 | 76,8 |
| Collège Jacques BrelFruges, public | 4,2/10 | 80 % | 62 % | 343 | 90,6 |
| Collège LavoisierAuchel, public, REP | 3,7/10 | 80 % | 58 % | 381 | 83,9 |
| Collège Jean Rostand12 boulevard des Sports, Sains-en-Gohelle, public, REP | 5,7/10 | 79 % | 65 % | 343 | 93,9 |
| Collège David MarcelleBilly-Montigny, public, REP | 5,9/10 | 79 % | 63 % | 490 | 84,8 |
| Collège Jean Moulin60 avenue Antoine de Saint-Exupéry, Berck, public | 4,8/10 | 79 % | 62 % | 621 | 85,9 |
| Collège Paul Éluard14 rue Léon Jouhaux, Vermelles, public | 4,8/10 | 79 % | 54 % | 446 | 90,4 |
| Collège Jacques-Yves CousteauBertincourt, public | 3,4/10 | 79 % | 52 % | 257 | 88,6 |
| Collège Jean-Jacques Rousseau3 rue Jean Wiener, Avion, public | 5,0/10 | 78 % | 67 % | 462 | 86 |
| Collège des 7 ValléesHesdin-la-Forêt, public | 3,9/10 | 78 % | 61 % | 389 | 84,7 |
| Collège Albert CamusPlace Henri Bodelot, Bruay-la-Buissière, public, REP | 3,2/10 | 78 % | 58 % | 366 | 78,5 |
| Collège Bracke DesrousseauxVendin-le-Vieil, public | 4,7/10 | 78 % | 58 % | 584 | 92,9 |
| Collège Jean JaurèsRue Marguerite Yourcenar, Lens, public, REP+ | 2,9/10 | 78 % | 57 % | 488 | 75,3 |
| Collège Jean-Jacques RousseauEsplanade Alfred Peugnet, Carvin, public | 4,4/10 | 77 % | 63 % | 516 | 94,1 |
| Collège Victor HugoHarnes, public, REP | 3,8/10 | 77 % | 58 % | 631 | 80,9 |
| Collège Léonard de VinciCarvin, public | 4,6/10 | 77 % | 56 % | 445 | 84,8 |
| Collège Les DentelliersCalais, public | 4,5/10 | 76 % | 60 % | 417 | 84,4 |
| Collège Danielle Darras RiaumontLiévin, public, REP | 4,5/10 | 76 % | 60 % | 372 | 77,2 |
| Collège Carlin LegrandBapaume, public | 3,8/10 | 76 % | 58 % | 592 | 91,2 |
| Collège SévignéAuchel, public, REP | 3,9/10 | 76 % | 56 % | 416 | 77,2 |
| Collège Martin Luther KingCalais, public, REP+ | 4,4/10 | 76 % | 49 % | 467 | 73,3 |
| Collège Léo LagrangeLillers, public, REP | 4,3/10 | 75 % | 63 % | 360 | 80 |
| Collège Anatole FranceNœux-les-Mines, public, REP | 3,5/10 | 75 % | 53 % | 682 | 83,5 |
| Collège Romain RollandHersin-Coupigny, public | 4,5/10 | 73 % | 55 % | 369 | 93,4 |
| Collège Paul Langevin2 rue Paul Éluard, Avion, public, REP+ | 5,4/10 | 72 % | 58 % | 405 | 76,7 |
| Collège Gérard PhilipeHénin-Beaumont, public | 4,1/10 | 71 % | 50 % | 393 | 84,4 |
| Collège Paul Langevin51 rue Aristide Briand, Boulogne-sur-Mer, public, REP+ | 4,4/10 | 70 % | 49 % | 326 | 65,1 |
| Collège Joséphine BakerSallaumines, public, REP+ | 4,7/10 | 68 % | 49 % | 388 | 76 |
| Collège Jean Moulin66 rue d'Hersin, Barlin, public | 4,5/10 | 67 % | 51 % | 550 | 86 |
| Collège Pierre et Marie CurieLiévin, public, REP | 4,3/10 | 67 % | 49 % | 605 | 80,2 |
| Collège VaubanCalais, public, REP+ | 3,1/10 | 67 % | 44 % | 362 | 70,4 |
| Collège Jean ZayLens, public, REP+ | 3,5/10 | 64 % | 49 % | 761 | 77,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées généraux et technologiques, par taux de réussite au bac
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent hôtelierLe Touquet-Paris-Plage, public | 7,5/10 | 100 % | 91 % | 257 | 115 |
| Lycée général La MalassiseLonguenesse, privé sous contrat | 7,6/10 | 100 % | 90 % | 566 | 141,3 |
| Lycée polyvalent privé Saint-PaulLens, privé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 83 % | 1 276 | 125 |
| Lycée privé Nazareth HaffreingueBoulogne-sur-Mer, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 81 % | 510 | 134,3 |
| Lycée général et technologique privé Sainte AustrebertheMontreuil-sur-Mer, privé sous contrat | 5,6/10 | 100 % | 73 % | 195 | 131,9 |
| Lycée polyvalent Saint-DenisSaint-Omer, privé sous contrat | 5,3/10 | 100 % | 69 % | 219 | 114,3 |
| Ensemble BaudimontArras, privé sous contrat | 6,9/10 | 99 % | 80 % | 1 263 | 128,2 |
| Lycée polyvalent Giraux SannierSaint-Martin-Boulogne, public | 6,5/10 | 99 % | 74 % | 824 | 99,8 |
| Lycée général et technologique Anatole FranceLillers, public | 6,5/10 | 99 % | 73 % | 637 | 104,5 |
| Lycée général et technologique Saint-PierreCalais, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 73 % | 411 | 125,5 |
| Lycée polyvalent VaubanAire-sur-la-Lys, public | 5,6/10 | 99 % | 69 % | 944 | 102,1 |
| Lycée général et technologique Louis BlaringhemBéthune, public | 6,7/10 | 98 % | 71 % | 1 219 | 116,9 |
| Lycée général privé Saint-Vaast-Saint-DominiqueBéthune, privé sous contrat | 5,5/10 | 98 % | 70 % | 507 | 130,9 |
| Lycée RobespierreArras, public | 5,7/10 | 98 % | 70 % | 1 027 | 121,2 |
| Lycée général et technologique Blaise PascalLonguenesse, public | 4,7/10 | 98 % | 59 % | 944 | 105,4 |
| Lycée polyvalent privé et campus Saint-JosephSaint-Martin-Boulogne, privé sous contrat | 5,4/10 | 98 % | 59 % | 815 | 103,5 |
| Lycée VoltaireWingles, public | 6,3/10 | 98 % | 59 % | 1 037 | 106,9 |
| Lycée DiderotCarvin, public | 3,9/10 | 98 % | 49 % | 558 | 99,3 |
| Lycée Gambetta CarnotArras, public | 5,6/10 | 97 % | 74 % | 1 097 | 112,3 |
| Lycée général et technologique Alexandre RibotSaint-Omer, public | 6,0/10 | 97 % | 71 % | 1 107 | 106,8 |
| Lycée Albert ChâteletSaint-Pol-sur-Ternoise, public | 4,2/10 | 97 % | 64 % | 758 | 103,8 |
| Lycée général et technologique MarietteBoulogne-sur-Mer, public | 5,2/10 | 97 % | 64 % | 1 146 | 105,6 |
| Lycée polyvalent d'ArtoisNœux-les-Mines, public | 5,8/10 | 97 % | 60 % | 882 | 90,8 |
| Lycée général Notre-Dame de SionSaint-Omer, privé sous contrat | 4,9/10 | 97 % | 59 % | 244 | 120,1 |
| Lycée polyvalent Édouard BranlyBoulogne-sur-Mer, public | 5,7/10 | 97 % | 57 % | 962 | 99,2 |
Afficher les 17 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Eugène WoillezMontreuil-sur-Mer, public | 4,5/10 | 96 % | 63 % | 993 | 103,2 |
| Lycée polyvalent Marguerite YourcenarBeuvry, public | 4,2/10 | 96 % | 59 % | 843 | 94,7 |
| Lycée général et technologique André MalrauxBéthune, public | 4,4/10 | 96 % | 54 % | 446 | 100,6 |
| Lycée polyvalent Léonard de VinciCalais, public | 5,5/10 | 95 % | 64 % | 805 | 102,2 |
| Lycée polyvalent Jan LavezzariBerck, public | 5,1/10 | 95 % | 47 % | 724 | 100,5 |
| Lycée général et technologique Pierre de CoubertinCalais, public | 5,5/10 | 94 % | 69 % | 921 | 106,4 |
| Lycée général et technologique Sophie BerthelotCalais, public | 5,5/10 | 94 % | 60 % | 1 207 | 103,9 |
| Lycée polyvalent CarnotBruay-la-Buissière, public | 5,7/10 | 94 % | 52 % | 1 336 | 92,9 |
| Lycée CondorcetLens, public | 4,8/10 | 94 % | 48 % | 745 | 90,3 |
| Lycée polyvalent Guy MolletArras, public | 5,1/10 | 93 % | 49 % | 1 599 | 104,3 |
| Lycée général et technologique LavoisierAuchel, public | 5,2/10 | 93 % | 46 % | 395 | 89,4 |
| Lycée Fernand DarchicourtHénin-Beaumont, public | 4,3/10 | 92 % | 56 % | 1 473 | 98 |
| Lycée polyvalent Louis PasteurHénin-Beaumont, public | 4,8/10 | 92 % | 53 % | 821 | 89,6 |
| Lycée Auguste BéhalLens, public | 2,5/10 | 91 % | 44 % | 545 | 87,9 |
| Lycée Henri DarrasLiévin, public | 4,1/10 | 89 % | 49 % | 1 203 | 99,7 |
| Lycée polyvalent Pablo PicassoAvion, public | 2,9/10 | 88 % | 39 % | 392 | 84,9 |
| Lycée polyvalent Jean BoscoGuînes, privé sous contrat | 1,6/10 | 85 % | 33 % | 393 | 94,2 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels, par taux de réussite au bac pro
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Sainte-MarieFruges, privé sous contrat | 6,6/10 | 98 % | 76 % | 155 | 98,5 |
| Lycée professionnel Saint-JosephÉtaples, privé sous contrat | 6,2/10 | 98 % | 70 % | 168 | 91,8 |
| Lycée professionnel des Deux CapsMarquise, public | 6,2/10 | 98 % | 62 % | 218 | 84 |
| Lycée polyvalent Léo LagrangeBully-les-Mines, public | 4,9/10 | 98 % | 58 % | 1 011 | 84,2 |
| Lycée professionnel Saint-PierreCalais, privé sous contrat | 6,1/10 | 97 % | 61 % | 357 | 99,1 |
| Lycée professionnel des travaux publics Jean BertinBruay-la-Buissière, public | 6,6/10 | 94 % | 70 % | 561 | 88,8 |
| Lycée professionnel Flora TristanLillers, public | 5,7/10 | 94 % | 67 % | 181 | 79,5 |
| Lycée professionnel Bernard ChochoyLumbres, public | 5,0/10 | 91 % | 68 % | 207 | 75,2 |
| Lycée professionnel Pierre de CoubertinCalais, public | 5,5/10 | 88 % | 62 % | 837 | 81,5 |
| Lycée professionnel Henri SenezHénin-Beaumont, public | 5,4/10 | 88 % | 55 % | 1 149 | 78,3 |
| Lycée professionnel Jacques Le CaronArras, public | 5,5/10 | 86 % | 53 % | 454 | 83,3 |
| Lycée professionnel Savary FerryArras, public | 4,7/10 | 85 % | 56 % | 1 216 | 84,9 |
| Lycée professionnel Fernand DegrugillierAuchel, public | 5,3/10 | 84 % | 50 % | 347 | 72 |
| Lycée professionnel Joliot CurieOignies, public | 5,3/10 | 83 % | 54 % | 593 | 77 |
| Lycée professionnel du DétroitCalais, public | 5,0/10 | 83 % | 53 % | 742 | 74,4 |
| Lycée professionnel Jules VerneÉtaples, public | 5,6/10 | 81 % | 66 % | 171 | 79,6 |
| Lycée professionnel Jean-Charles CazinBoulogne-sur-Mer, public | 4,6/10 | 81 % | 62 % | 577 | 73,9 |
| Lycée professionnel Philippe AugusteBapaume, public | 5,3/10 | 81 % | 54 % | 414 | 82 |
| Lycée du pays de Saint-Omer - site Jacques DurandSaint-Omer, public | 4,2/10 | 79 % | 51 % | 964 | 80,9 |
| Lycée professionnel Normandie-NiemenCalais, public | 5,4/10 | 79 % | 47 % | 247 | 78,5 |
| Lycée professionnel Pierre Mendès FranceRue Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Pol-sur-Ternoise, public | 4,5/10 | 79 % | 41 % | 549 | 76,6 |
| Lycée professionnel VoltaireWingles, public | 3,8/10 | 79 % | 41 % | 623 | 82,3 |
| Lycée professionnel Auguste BéhalLens, public | 5,7/10 | 78 % | 58 % | 604 | 74,5 |
| Lycée professionnel Salvador AllendeBéthune, public | 4,8/10 | 76 % | 51 % | 421 | 81,3 |
| Lycée professionnel du professeur ClercOutreau, public | 4,4/10 | 75 % | 50 % | 254 | 81,6 |
Afficher les 7 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel André MalrauxBéthune, public | 3,7/10 | 75 % | 48 % | 677 | 84,4 |
| Lycée professionnel Pierre Mendès FranceRue de Saint-Omer, Bruay-la-Buissière, public | 5,0/10 | 74 % | 56 % | 487 | 73,4 |
| Lycée professionnel DarrasLiévin, public | 3,2/10 | 74 % | 44 % | 353 | 81,8 |
| Lycée professionnel Maximilien de RobespierreLens, public | 3,4/10 | 71 % | 38 % | 637 | 79,6 |
| Lycée professionnel La PeupleraieSallaumines, public | 3,9/10 | 70 % | 38 % | 443 | 73,6 |
| Établissement régional d'enseignement adapté Antoine de Saint-ExupéryBerck, public | 67 % | 133 | |||
