Écoles, collèges et lycées à Lens
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Lens, sur une carte.
- Classement des collègesLes 4 collèges à Lens par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 5 lycées à Lens par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 7Écoles maternelles
- 13Écoles élémentaires
- 4Collèges
- 4Lycées
- 3Lycées professionnels
- 4Enseignement supérieur
- 28Formations Parcoursup
Lens compte 3 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 7
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole maternelle Alfred Maëspublic, REP+ | 47 | |
| Ecole maternelle Bracke-Desrousseauxpublic, REP+ | 75 | |
| Ecole maternelle Céline Rouquiépublic | 133 | |
| Ecole maternelle Louis Pasteurpublic, REP+ | 111 | |
| Ecole maternelle Marie Curiepublic, REP+ | 99 | |
| Ecole maternelle Sophie Berthelotpublic, REP+ | 67 | |
| Ecole maternelle Voltairepublic, REP+ | 88 |
Écoles élémentaires 13
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire Alfred MaësÉcole élémentaire, public, REP+ | 65 | 71,1 |
| Ecole élémentaire Jeanne d'ArcÉcole élémentaire, public | 161 | 100 |
| Ecole élémentaire Louis PasteurÉcole élémentaire, public, REP+ | 177 | 77,4 |
| Ecole élémentaire Marie CurieÉcole élémentaire, public, REP+ | 183 | 78,6 |
| Ecole élémentaire Sadi CarnotÉcole élémentaire, public | 130 | 89,2 |
| Ecole élémentaire Sophie BerthelotÉcole élémentaire, public, REP+ | 113 | 69,3 |
| Ecole élémentaire VoltaireÉcole élémentaire, public, REP+ | 111 | 65,9 |
| Ecole primaire Basly-RolandÉcole primaire, public, REP+ | 224 | 76,1 |
| Ecole primaire Georges LapierreÉcole primaire, public, REP+ | 188 | 71,5 |
| Ecole primaire Jean MacéÉcole primaire, public, REP+ | 347 | 70,3 |
| Ecole primaire Jules VerneÉcole primaire, public, REP+ | 264 | 81,3 |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉcole primaire, privé sous contrat | 703 | 117,2 |
| Ecole primaire Thérèse CaucheÉcole primaire, public, REP+ | 337 | 74 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Sainte-Ideprivé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 89 % | 1 110 | 116,7 |
| Collège Micheletpublic | 4,3/10 | 86 % | 63 % | 491 | 81,3 |
| Collège Jean Zaypublic, REP+ | 3,5/10 | 64 % | 49 % | 761 | 77,1 |
| Collège Jean Jaurèspublic, REP+ | 2,9/10 | 78 % | 57 % | 488 | 75,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 4
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent privé Saint-Paulprivé sous contrat | 7,7/10 | 100 % | 83 % | 1 276 | 125 |
| Lycée Condorcetpublic | 4,8/10 | 94 % | 48 % | 745 | 90,3 |
| Lycée Auguste Béhalpublic | 2,5/10 | 91 % | 44 % | 545 | 87,9 |
| Ecole secondaire privée hors contrat de Production Automobile de Lens (EPAL)privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Auguste Béhalpublic | 5,7/10 | 78 % | 58 % | 604 | 74,5 |
| Lycée professionnel Maximilien de Robespierrepublic | 3,4/10 | 71 % | 38 % | 637 | 79,6 |
| Lycée professionnel privé hors contrat Accès Métiers de LENSprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| I.U.T. de Lenspublic | ||
| IFSI Croix Rouge Française Lensprivé | ||
| IG2Ipublic | ||
| Université d'Artois - Site de Lenspublic |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
La Ville de Lens n'a pas publié de carte scolaire des écoles.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : Sectorisation des lycées (affectation 2017), DSDEN du Pas-de-Calais, 2017.
Formations Parcoursup 28
Autre formation (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme d'Université - PAREO - Avenir-Sciences Expérimentales | Université d'Artois - Site de Lens | 100 % |
BTS (12)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Auguste Behal | 18 % | 60 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Auguste Behal | 14 % | 69 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Auguste Behal | 20 % | 51 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Auguste Behal | 10 % | 61 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée Auguste Behal | 22 % | 33 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | Lycée Auguste Behal | 19 % | 50 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Condorcet | 16 % | 51 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Condorcet | 12 % | 63 % |
| BTS - Services - Opticien-Lunetier | Lycée professionnel Maximilien de Robespierre | 28 % | 24 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Saint-Paul | 16 % | 61 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Saint-Paul | 13 % | 81 % |
| BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée | Lycée Saint-Paul | 10 % | 79 % |
BUT (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | I.U.T. de Lens | 25 % | 39 % |
| BUT - Informatique | I.U.T. de Lens | 26 % | 51 % |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | I.U.T. de Lens | 30 % | 36 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | I.U.T. de Lens | 26 % | 23 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac S,STI2D | IG2I | 55 % | 43 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI Croix Rouge Française Lens | 34 % | 46 % |
Licence (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Informatique | Université d'Artois - Site de Lens | 22 % | 78 % |
| Licence - Mathématiques | Université d'Artois - Site de Lens | 22 % | 100 % |
| Licence - Portail Chimie | Université d'Artois - Site de Lens | 20 % | 100 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université d'Artois - Site de Lens | 24 % | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université d'Artois - Site de Lens | 21 % | 100 % |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université d'Artois - Site de Lens | 34 % | 16 % |
Licence_Las (3)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Chimie | Université d'Artois - Site de Lens | 85 % | |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université d'Artois - Site de Lens | 88 % | |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université d'Artois - Site de Lens | 31 % | 56 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.