Écoles, collèges et lycées à Pau
- 7Écoles maternelles
- 27Écoles élémentaires
- 11Collèges
- 6Lycées
- 6Lycées professionnels
- 13Enseignement supérieur
- 66Formations Parcoursup
Pau compte 4 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCA | public | 69 | |
| Ecole Maternelle Publique Arc-En-Ciel | public | 72 | |
| Ecole Maternelle Publique De L'Hippodrome | public | 53 | |
| Ecole Maternelle Publique Gaston Phoebus | public | 74 | |
| Ecole Maternelle Publique Henri Lapuyade | public | 119 | |
| Ecole Maternelle Publique Jean-Francois Bouillerce | public | 59 | |
| Ecole Maternelle Publique Pierre Et Marie Curie | public | 75 |
Écoles élémentaires 27
Afficher les 27 établissements
Collèges 11
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Clermont | public | 689 | 86,9 | 69 % | 44 % |
| Collège Jeanne d'Albret | public REP | 784 | 96,8 | 85 % | 69 % |
| Collège Marguerite de Navarre | public | 799 | 115 | 85 % | 68 % |
| Collège innovant Pierre Emmanuel | public | 223 | 100,1 | 96 % | 84 % |
| Collège privé Immaculée Conception | privé sous contrat | 578 | 131,6 | 100 % | 99 % |
| Collège privé International School of Béarn | privé hors contrat | ||||
| Collège privé Lo Collègi Calandreta Gasconha | privé sous contrat | 87 | 128,2 | ||
| Collège privé Nicolas Barré Saint-Maur | privé sous contrat | 234 | 102,2 | 88 % | 67 % |
| Collège privé Saint-Dominique | privé sous contrat | 492 | 135,6 | 100 % | 93 % |
| Collège privé Sainte-Bernadette | privé sous contrat | 61 | 95,3 | ||
| Collège privé Sainte-Ursule | privé sous contrat | 566 | 139,3 | 100 % | 98 % |
Lycées 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Louis Barthou | public | 1 373 | 128,6 | 96 % | 71 % |
| Lycée Saint-John-Perse | public | 968 | 113,2 | 96 % | 60 % |
| Lycée polyvalent Saint-Cricq | public | 1 277 | 119,9 | 95 % | 64 % |
| Lycée privé Immaculée Conception | privé sous contrat | 518 | 134,8 | 100 % | 88 % |
| Lycée privé Saint-Dominique | privé sous contrat | 535 | 128,2 | 100 % | 90 % |
| Lycée privée International School of Béarn | privé hors contrat |
Lycées professionnels 6
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole professionnelle privée Formation Coiffure | privé hors contrat | ||||
| Ecole professionnelle privée Tangérine Formations | privé hors contrat | ||||
| Lycée professionnel Honoré Baradat | public | 461 | 90,1 | 78 % | 48 % |
| Lycée professionnel privé Beau-Frêne | privé sous contrat | 193 | 105,3 | 95 % | 50 % |
| Lycée professionnel privé Montpensier | privé sous contrat | 479 | 106,6 | 98 % | 81 % |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paul | privé sous contrat | 157 | 99,4 | 100 % | 88 % |
Enseignement supérieur 13
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| ASFO Pyrénées | privé | ||
| Antenne de Pau de CY Tech | public | ||
| CESI Campus d'Assat | privé | ||
| CPBx (ENSGTI) | public | ||
| CPI Pau (ENSGTI) | public | ||
| Ecole supérieure d'art et de design des Pyrénées - Pau | public | ||
| Etudes superieures de commerce, finance et gestion | privé | ||
| I.U.T des Pays de l'Adour | public | ||
| IFSI CH de Pau | public | ||
| Institut du travail social Pierre Bourdieu | privé | 114,9 | |
| Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | public | ||
| Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | public | ||
| éklore-ed - Campus Pau | public |
Formations Parcoursup 66
Autre formation (8)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme National d'Art | Ecole supérieure d'art et de design des Pyrénées - Pau | 48 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Economie et gestion - Économie du Développement Durable | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 38 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Géographie et aménagement - Ingénierie territoriale, politiques locales et transitions environnementales | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 59 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Mathématiques et Ingénierie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 36 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Physique, chimie - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 43 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 41 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 30 % |
| Insertion à la Licence Scientifique (APILS) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 96 % |
BTS (16)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 58 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Immaculée Conception Beau-Frêne | 76 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Saint-Cricq | 75 % |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique | Lycée Saint-Cricq | 88 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Saint-Cricq | 28 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Saint-Cricq | 45 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Saint-Cricq | 62 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Saint-Cricq | 85 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Saint-John Perse | 42 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Saint-John Perse | 61 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Saint-John Perse | 43 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Saint-John Perse | 74 % |
| BTS - Services - Biologie médicale | Lycée St Dominique | 59 % |
| BTS - Services - Communication | Lycée St Dominique | 56 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée St Dominique | 81 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée St Dominique | 88 % |
BUT (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | I.U.T des Pays de l'Adour | 84 % |
| BUT - Science des données | I.U.T des Pays de l'Adour | 72 % |
CPGE (6)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - BCPST | Lycée Louis Barthou | 40 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | Lycée Louis Barthou | 52 % |
| CPGE - Lettres | Lycée Louis Barthou | 39 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Louis Barthou | 56 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Louis Barthou | 66 % |
| CPGE - TSI | Lycée Saint-Cricq | 46 % |
EFTS (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 73 % |
| D.E Educateur Spécialisé | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 52 % |
Ecole d'Ingénieur (4)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Antenne de Pau de CY Tech | 91 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | CESI Campus d'Assat | 32 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSGTI) | 23 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | CPI Pau (ENSGTI) | 55 % |
Ecole de Commerce (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor Business Management | éklore-ed - Campus Pau | 61 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH de Pau | 39 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - Anglais, Allemand | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 77 % |
| Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - Anglais, Espagnol | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 60 % |
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Droit | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 66 % |
| Licence - Economie et gestion | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Histoire | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Allemand - langues de spécialité | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Espagnol - langues de spécialité | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Classiques et Modernes | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres, Cinéma, Théâtre, Danse | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 78 % |
| Licence - Lettres - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 28 % |
| Licence - Sociologie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 100 % |
| Double licence - Mathématiques / Informatique - | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 53 % |
| Licence - Informatique | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 92 % |
| Licence - Mathématiques | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 100 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 100 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 79 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 69 % |
| Licence - Sciences de la terre | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 100 % |
Licence_Las (2)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Physique, chimie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 42 % |