Écoles, collèges et lycées à Pau
- Carte scolaireLe collège, l'école ou le lycée qui dépend de chaque adresse à Pau, sur une carte.
- Classement des collègesLes 8 collèges à Pau par note sur 10, résultats au brevet et mentions.
- Classement des lycéesLes 9 lycées à Pau par note sur 10, résultats au bac et mentions.
- 7Écoles maternelles
- 27Écoles élémentaires
- 11Collèges
- 6Lycées
- 6Lycées professionnels
- 13Enseignement supérieur
- 66Formations Parcoursup
Pau compte 4 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 7
Les écoles n'ont pas de note : aucun résultat n'est publié par école. Voir leur secteur sur la carte scolaire
| Établissement | Élèves | IPS |
|---|---|---|
| Ecole Maternelle Publique Arc-En-Cielpublic | 72 | |
| Ecole Maternelle Publique De L'Hippodromepublic | 53 | |
| Ecole Maternelle Publique Gaston Phoebuspublic | 74 | |
| Ecole Maternelle Publique Henri Lapuyadepublic | 119 | |
| Ecole Maternelle Publique Jean-Francois Bouillercepublic | 59 | |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCApublic | 69 | |
| Ecole Maternelle Publique Pierre Et Marie Curiepublic | 75 |
Écoles élémentaires 27
Afficher les 27 établissements
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Collèges 11
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Sainte-Ursuleprivé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 98 % | 566 | 139,3 |
| Collège privé Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 99 % | 578 | 131,6 |
| Collège privé Saint-Dominiqueprivé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 93 % | 492 | 135,6 |
| Collège privé Nicolas Barré Saint-Maurprivé sous contrat | 4,7/10 | 88 % | 67 % | 234 | 102,2 |
| Collège innovant Pierre Emmanuelpublic | 4,6/10 | 96 % | 84 % | 223 | 100,1 |
| Collège Marguerite de Navarrepublic | 4,4/10 | 85 % | 68 % | 799 | 115 |
| Collège Jeanne d'Albretpublic, REP | 3,6/10 | 85 % | 69 % | 784 | 96,8 |
| Collège Clermontpublic | 2,8/10 | 69 % | 44 % | 689 | 86,9 |
| Collège privé International School of Béarnprivé hors contrat | |||||
| Collège privé Lo Collègi Calandreta Gasconhaprivé sous contrat | 87 | 128,2 | |||
| Collège privé Sainte-Bernadetteprivé sous contrat | 61 | 95,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Saint-Dominiqueprivé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
| Lycée privé Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée Louis Barthoupublic | 4,9/10 | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-Persepublic | 4,9/10 | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Saint-Cricqpublic | 4,4/10 | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privée International School of Béarnprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 6
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Montpensierprivé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paulprivé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
| Lycée professionnel Honoré Baradatpublic | 4,9/10 | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel privé Beau-Frêneprivé sous contrat | 4,1/10 | 95 % | 50 % | 193 | 105,3 |
| Ecole professionnelle privée Formation Coiffureprivé hors contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée Tangérine Formationsprivé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Enseignement supérieur 13
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Les documents de la carte scolaire
Écoles : Périmètres scolaires (données ouvertes), Ville de Pau, 15 septembre 2026.
Collèges : Carte scolaire des collèges publics (année 2025), Ministère de l'Éducation nationale, 2 février 2026.
Lycées : secteur non publié pour ce département, l'académie l'indique lors de l'affectation en seconde.
Formations Parcoursup 66
Autre formation (8)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Diplôme National d'Art | Ecole supérieure d'art et de design des Pyrénées - Pau | 31 % | 48 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Economie et gestion - Économie du Développement Durable | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 29 % | 38 % |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Géographie et aménagement - Ingénierie territoriale, politiques locales et transitions environnementales | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 59 % | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Mathématiques et Ingénierie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 36 % | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Physique, chimie - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 43 % | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 41 % | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie - Géo-énergies, Environnement et Matériaux | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 30 % | |
| Insertion à la Licence Scientifique (APILS) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 15 % | 96 % |
BTS (16)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 25 % | 58 % |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Immaculée Conception Beau-Frêne | 27 % | 76 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Saint-Cricq | 15 % | 75 % |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique | Lycée Saint-Cricq | 8 % | 88 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | Lycée Saint-Cricq | 29 % | 28 % |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Saint-Cricq | 40 % | 45 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Saint-Cricq | 23 % | 62 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée Saint-Cricq | 7 % | 85 % |
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Saint-John Perse | 27 % | 42 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Saint-John Perse | 28 % | 61 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée Saint-John Perse | 24 % | 43 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Saint-John Perse | 11 % | 74 % |
| BTS - Services - Biologie médicale | Lycée St Dominique | 23 % | 59 % |
| BTS - Services - Communication | Lycée St Dominique | 16 % | 56 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée St Dominique | 23 % | 81 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée St Dominique | 30 % | 88 % |
BUT (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | I.U.T des Pays de l'Adour | 11 % | 84 % |
| BUT - Science des données | I.U.T des Pays de l'Adour | 14 % | 72 % |
CPGE (6)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| CPGE - BCPST | Lycée Louis Barthou | 51 % | 40 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | Lycée Louis Barthou | 42 % | 52 % |
| CPGE - Lettres | Lycée Louis Barthou | 44 % | 39 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Louis Barthou | 52 % | 56 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Louis Barthou | 43 % | 66 % |
| CPGE - TSI | Lycée Saint-Cricq | 49 % | 46 % |
EFTS (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 32 % | 73 % |
| D.E Educateur Spécialisé | Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau | 39 % | 52 % |
Ecole d'Ingénieur (4)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Antenne de Pau de CY Tech | 30 % | 91 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | CESI Campus d'Assat | 23 % | 32 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | CPBx (ENSGTI) | 23 % | |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | CPI Pau (ENSGTI) | 58 % | 55 % |
Ecole de Commerce (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor Business Management | éklore-ed - Campus Pau | 14 % | 61 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH de Pau | 26 % | 39 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - Anglais, Allemand | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 77 % | |
| Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - Anglais, Espagnol | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 34 % | 60 % |
| Licence - Administration économique et sociale | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 14 % | 100 % |
| Licence - Droit | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 30 % | 66 % |
| Licence - Economie et gestion | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 8 % | 100 % |
| Licence - Géographie et aménagement | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 18 % | 100 % |
| Licence - Histoire | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 26 % | 100 % |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 22 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Allemand - langues de spécialité | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 13 % | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Espagnol - langues de spécialité | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 25 % | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 25 % | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 18 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Classiques et Modernes | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 23 % | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres, Cinéma, Théâtre, Danse | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 27 % | 78 % |
| Licence - Lettres - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 21 % | 28 % |
| Licence - Sociologie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | 15 % | 100 % |
| Double licence - Mathématiques / Informatique - | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 40 % | 53 % |
| Licence - Informatique | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 17 % | 92 % |
| Licence - Mathématiques | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 19 % | 100 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 19 % | 100 % |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 22 % | 79 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 26 % | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 23 % | 69 % |
| Licence - Sciences de la terre | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 13 % | 100 % |
Licence_Las (2)
| Formation | Établissement | Mentions des admis | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Portail Physique, chimie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 24 % | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Pau) | 31 % | 42 % |
La colonne Mentions des admis donne la moyenne des mentions au bac des candidats admis en 2025, en pourcentage du maximum : assez bien vaut 1, bien 2, très bien 3 et félicitations 4. Elle n'est calculée qu'à partir de dix admis. Source : Parcoursup.