Écoles, collèges et lycées : Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine, académie de Bordeaux
La carte scolaire : Pyrénées-Atlantiques
Collèges, par taux de réussite au brevet 2025
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Jean de MayorgaSaint-Jean-Pied-de-Port, privé sous contrat | 100 % | 100 % | 122 | 109,1 | |
| Collège privé Immaculée ConceptionBoulevard Édouard Herriot, Pau, privé sous contrat | 7,4/10 | 100 % | 99 % | 578 | 131,6 |
| Collège privé UrsuyaHasparren, privé sous contrat | 8,4/10 | 100 % | 99 % | 326 | 111,8 |
| Collège privé Piarres LarzabalCiboure, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 99 % | 268 | 130 |
| Collège privé Sainte-UrsulePau, privé sous contrat | 7,5/10 | 100 % | 98 % | 566 | 139,3 |
| Collège Docteur Pierre JauréguyTardets-Sorholus, public | 100 % | 96 % | 68 | 103 | |
| Collège privé Manex Erdozaintzi EtxartLarceveau-Arros-Cibits, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 95 % | 255 | 119,1 |
| Collège privé Ikastola XalbadorCambo-les-Bains, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 95 % | 249 | 125,9 |
| Collège privé Saint-JosephAvenue des Abbés Dupont, Nay, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 95 % | 422 | 121,7 |
| Collège privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 93 % | 492 | 135,6 |
| Collège ElhuyarHasparren, public | 7,5/10 | 100 % | 93 % | 465 | 104 |
| Collège privé Estitxu RoblesBayonne, privé sous contrat | 7,9/10 | 100 % | 91 % | 227 | 129,7 |
| Collège privé Saint-Joseph8 route d'Oraas, Sauveterre-de-Béarn, privé sous contrat | 100 % | 91 % | 95 | 105,8 | |
| Collège Jean PujoSaint-Étienne-de-Baïgorry, public | 6,8/10 | 100 % | 86 % | 88 | 105,9 |
| Collège privé La Salle - Saint-JosephJurançon, privé sous contrat | 6,1/10 | 100 % | 86 % | 193 | 118,8 |
| Collège privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 5,0/10 | 100 % | 85 % | 476 | 126 |
| Collège privé Saint-Joseph27 rue Mesples, Pontacq, privé sous contrat | 7,6/10 | 100 % | 81 % | 218 | 115,4 |
| Collège privé Saint-FrançoisBerrogain-Laruns, privé sous contrat | 100 % | 73 % | 77 | 119,5 | |
| Collège privé Saint-Joseph6 rue Général Bourbaki, Bayonne, privé sous contrat | 4,5/10 | 100 % | 73 % | 193 | 99,4 |
| Collège privé EtchecoparSaint-Palais, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 93 % | 185 | 105,9 |
| Collège privé Saint-Thomas d'AquinSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 92 % | 581 | 130,4 |
| Collège privé Saint-AmandBayonne, privé sous contrat | 7,0/10 | 99 % | 92 % | 351 | 135,1 |
| Collège privé Saint-Michel GaricoïtzCambo-les-Bains, privé sous contrat | 8,1/10 | 99 % | 90 % | 318 | 112,9 |
| Collège Gaston FébusOrthez, public | 5,4/10 | 99 % | 87 % | 377 | 106,4 |
| Collège La HourquieMorlaàs, public | 6,0/10 | 99 % | 85 % | 703 | 118,1 |
Afficher les 58 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Saint-François XavierUstaritz, privé sous contrat | 4,5/10 | 99 % | 83 % | 436 | 113,2 |
| Collège privé La Salle Saint-BernardBayonne, privé sous contrat | 5,3/10 | 98 % | 93 % | 685 | 136,3 |
| Collège privé ArretxeaSaint-Pée-sur-Nivelle, privé sous contrat | 7,7/10 | 98 % | 90 % | 270 | 110,1 |
| Collège La CitadelleSaint-Jean-Pied-de-Port, public | 5,6/10 | 98 % | 90 % | 209 | 101,2 |
| Collège Félix PécautSalies-de-Béarn, public | 5,5/10 | 98 % | 87 % | 275 | 101,8 |
| Collège privé Stella MarisAnglet, privé sous contrat | 8,1/10 | 98 % | 86 % | 431 | 127,9 |
| Collège AturriSaint-Pierre-d'Irube, public | 6,2/10 | 98 % | 84 % | 763 | 116,4 |
| Collège privé Notre-Dame30 rue de la Cité, Lescar, privé sous contrat | 7,2/10 | 98 % | 81 % | 243 | 117,6 |
| Collège d'OssauArudy, public | 6,3/10 | 98 % | 70 % | 244 | 107,7 |
| Collège Reine SancieSauveterre-de-Béarn, public | 5,8/10 | 97 % | 87 % | 158 | 99,2 |
| Collège Simin PalayLescar, public | 6,1/10 | 97 % | 87 % | 841 | 118,4 |
| Collège Villa FalBiarritz, public | 5,4/10 | 97 % | 87 % | 527 | 122,6 |
| Collège privé Sainte-MarieSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 7,1/10 | 97 % | 86 % | 428 | 122,9 |
| Collège Jean BouzetPontacq, public | 5,9/10 | 97 % | 81 % | 420 | 117,5 |
| Collège privé Saint-Joseph1 rue Palou, Oloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 4,3/10 | 97 % | 81 % | 259 | 112,2 |
| Collège Ernest GabardJurançon, public | 5,1/10 | 96 % | 89 % | 649 | 114,2 |
| Collège innovant Pierre EmmanuelPau, public | 4,6/10 | 96 % | 84 % | 223 | 100,1 |
| Collège privé Saint-VincentHendaye, privé sous contrat | 6,6/10 | 96 % | 82 % | 297 | 111 |
| Collège privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 5,6/10 | 96 % | 80 % | 224 | 123,9 |
| Collège les Cinq MontsLaruns, public | 6,6/10 | 96 % | 79 % | 94 | 103,2 |
| Collège Tristan DerèmeOloron-Sainte-Marie, public | 6,1/10 | 96 % | 77 % | 399 | 97,1 |
| Collège du Pays de BidacheBidache, public | 5,4/10 | 96 % | 74 % | 246 | 112,2 |
| Collège des RempartsNavarrenx, public | 7,0/10 | 95 % | 92 % | 196 | 99,3 |
| Collège privé Immaculée Conception14 rue des Frères, Biarritz, privé sous contrat | 4,6/10 | 95 % | 86 % | 209 | 127,7 |
| Collège Pierre JelioteLasseube, public | 7,0/10 | 95 % | 86 % | 198 | 118,5 |
| Collège Daniel ArgoteOrthez, public | 6,9/10 | 95 % | 83 % | 378 | 102,5 |
| Collège Henri IVNay, public | 5,7/10 | 95 % | 81 % | 738 | 108,2 |
| Collège René ForguesSerres-Castet, public | 6,2/10 | 95 % | 80 % | 734 | 119,3 |
| Collège de BaretousArette, public | 5,1/10 | 95 % | 76 % | 95 | 105,5 |
| Collège d'AspeBedous, public | 5,2/10 | 95 % | 75 % | 94 | 105,1 |
| Collège Jean MoulinArtix, public | 6,0/10 | 95 % | 75 % | 482 | 108,7 |
| Collège privé MoncadeOrthez, privé sous contrat | 95 % | 70 % | 94 | 117,8 | |
| Collège Recteur Jean SarrailhMonein, public | 7,2/10 | 94 % | 87 % | 372 | 108,6 |
| Collège des LavandièresBizanos, public | 5,5/10 | 94 % | 80 % | 570 | 123,4 |
| Collège Jean RostandBiarritz, public | 5,0/10 | 94 % | 80 % | 434 | 123,8 |
| Collège d'ArzacqArzacq-Arraziguet, public | 5,4/10 | 94 % | 77 % | 382 | 105,6 |
| Collège d'AmikuzeSaint-Palais, public | 8,1/10 | 94 % | 73 % | 308 | 101,2 |
| Collège ErrobiCambo-les-Bains, public | 5,8/10 | 93 % | 84 % | 327 | 102,2 |
| Collège ArgiaMauléon-Licharre, public | 6,1/10 | 92 % | 82 % | 284 | 98,1 |
| Collège des CordeliersOloron-Sainte-Marie, public | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 322 | 105,6 |
| Collège EndarraAnglet, public | 6,1/10 | 92 % | 77 % | 725 | 112,7 |
| Collège du Vic-BilhLembeye, public | 7,6/10 | 92 % | 75 % | 245 | 107,1 |
| Collège Maurice RavelSaint-Jean-de-Luz, public | 4,0/10 | 92 % | 66 % | 384 | 105,7 |
| Collège IrandatzHendaye, public | 5,0/10 | 91 % | 81 % | 557 | 101,6 |
| Collège du Bois d'AmourBillère, public | 3,9/10 | 91 % | 80 % | 599 | 104 |
| Collège MarracqBayonne, public | 4,9/10 | 90 % | 82 % | 718 | 120,1 |
| Collège Joseph PeyreGarlin, public | 6,6/10 | 90 % | 78 % | 253 | 104,1 |
| Collège Pierre BourdieuMourenx, public, REP | 5,2/10 | 89 % | 76 % | 359 | 86,7 |
| Collège Henri BarbusseBoucau, public | 4,3/10 | 88 % | 67 % | 317 | 103,5 |
| Collège privé Nicolas Barré Saint-MaurPau, privé sous contrat | 4,7/10 | 88 % | 67 % | 234 | 102,2 |
| Collège privé Le Beau RameauLestelle-Bétharram, privé sous contrat | 4,7/10 | 87 % | 82 % | 167 | 102,9 |
| Collège ChantacoSaint-Jean-de-Luz, public | 5,4/10 | 87 % | 66 % | 424 | 106,9 |
| Collège privé Notre-Dame4 rue Montaut, Bayonne, privé sous contrat | 86 % | 71 % | 85 | 113 | |
| Collège Corisande d'AndoinsArthez-de-Béarn, public | 6,2/10 | 86 % | 70 % | 206 | 106,7 |
| Collège Jeanne d'AlbretPau, public, REP | 3,6/10 | 85 % | 69 % | 784 | 96,8 |
| Collège Marguerite de NavarrePau, public | 4,4/10 | 85 % | 68 % | 799 | 115 |
| Collège Albert CamusBayonne, public, REP | 4,1/10 | 81 % | 59 % | 537 | 83,4 |
| Collège ClermontPau, public | 2,8/10 | 69 % | 44 % | 689 | 86,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées généraux et technologiques, par taux de réussite au bac
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
| Lycée privé Immaculée ConceptionPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée privé Saint-Joseph650 rue Hiribehere, Ustaritz, privé sous contrat | 5,4/10 | 100 % | 80 % | 273 | 117,1 |
| Lycée polyvalent privé Bernat EtxepareBayonne, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 79 % | 523 | 125,6 |
| Lycée privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 78 % | 559 | 130,2 |
| Lycée privé Saint-JosephAvenue des Abbés Dupont, Nay, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 78 % | 256 | 123,9 |
| Lycée privé Saint-Thomas d'AquinSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 76 % | 641 | 125,4 |
| Lycée polyvalent de NavarreSaint-Jean-Pied-de-Port, public | 7,3/10 | 100 % | 75 % | 367 | 104,9 |
| Lycée polyvalent Biarritz AtlantiqueBiarritz, public | 4,0/10 | 100 % | 71 % | 446 | 112,5 |
| Lycée privé Saint-Joseph1 rue Palou, Oloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 59 % | 132 | 111,5 |
| Lycée René CassinBayonne, public | 6,2/10 | 99 % | 80 % | 1 271 | 127,8 |
| Lycée privé Saint-Louis Villa PiaBayonne, privé sous contrat | 5,9/10 | 99 % | 79 % | 736 | 136,3 |
| Lycée Jules SupervielleOloron-Sainte-Marie, public | 5,8/10 | 99 % | 77 % | 449 | 116,8 |
| Lycée Maurice RavelSaint-Jean-de-Luz, public | 5,9/10 | 99 % | 74 % | 696 | 114,6 |
| Lycée du Pays de SouleChéraute, public | 4,8/10 | 99 % | 67 % | 278 | 114,6 |
| Lycée Jacques MonodLescar, public | 5,1/10 | 99 % | 65 % | 751 | 118,4 |
| Lycée polyvalent CantauAnglet, public | 4,7/10 | 99 % | 65 % | 1 153 | 114,4 |
| Lycée Gaston FébusOrthez, public | 5,4/10 | 98 % | 72 % | 618 | 115,1 |
| Lycée Albert CamusMourenx, public | 6,2/10 | 98 % | 68 % | 399 | 112,7 |
| Lycée polyvalent privé Saint-JosephHasparren, privé sous contrat | 6,0/10 | 98 % | 62 % | 507 | 109,2 |
| Lycée Paul ReyNay, public | 4,2/10 | 98 % | 61 % | 462 | 125,8 |
| Lycée André MalrauxBiarritz, public | 4,7/10 | 97 % | 64 % | 663 | 130,5 |
| Lycée privé Stella MarisAnglet, privé sous contrat | 3,9/10 | 97 % | 61 % | 198 | 116,3 |
| Lycée Louis BarthouPau, public | 4,9/10 | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-PersePau, public | 4,9/10 | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
Afficher les 4 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent Louis de FoixBayonne, public | 3,7/10 | 96 % | 51 % | 997 | 107,3 |
| Lycée polyvalent Saint-CricqPau, public | 4,4/10 | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privé Le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 2,5/10 | 95 % | 41 % | 45 | 117 |
| Lycée privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 5,2/10 | 94 % | 54 % | 109 | 126,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels, par taux de réussite au bac pro
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de PaulPau, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
| Lycée professionnel AïzpurdiHendaye, public | 6,9/10 | 98 % | 87 % | 249 | 90,6 |
| Lycée professionnel privé MontpensierPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel MolièreOrthez, public | 5,0/10 | 96 % | 63 % | 167 | 93,7 |
| Lycée professionnel privé le GuichotBayonne, privé sous contrat | 4,3/10 | 96 % | 60 % | 208 | 99,8 |
| Lycée professionnel privé Saint-JosephUstaritz, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 67 % | 272 | 107,3 |
| Lycée professionnel privé Beau-FrênePau, privé sous contrat | 4,1/10 | 95 % | 50 % | 193 | 105,3 |
| Lycée professionnel Jean Pierre ChampoMauléon-Licharre, public | 7,3/10 | 94 % | 76 % | 188 | 94,2 |
| Lycée professionnel du 4 septembre 1870Oloron-Sainte-Marie, public | 6,2/10 | 94 % | 72 % | 221 | 86,8 |
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieMourenx, public | 5,9/10 | 94 % | 59 % | 119 | 98,5 |
| Lycée professionnel Gabriel Haure-PlacéCoarraze, public | 6,8/10 | 92 % | 83 % | 221 | 98,8 |
| Lycée professionnel Paul BertBayonne, public | 5,3/10 | 91 % | 55 % | 529 | 94 |
| Lycée professionnel privé stella MarisAnglet, privé sous contrat | 4,9/10 | 91 % | 52 % | 181 | 103,8 |
| Lycée professionnel Ramiro ArruéSaint-Jean-de-Luz, public | 5,6/10 | 90 % | 65 % | 317 | 95,9 |
| Lycée professionnel Francis JammesOrthez, public | 5,1/10 | 90 % | 61 % | 255 | 91,4 |
| Lycée professionnel privé le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 4,3/10 | 89 % | 64 % | 138 | 104 |
| Lycée professionnel Haute-Vue Pau-MorlaàsMorlaàs, public | 5,4/10 | 89 % | 58 % | 442 | 92,5 |
| Lycée professionnel GuynemerOloron-Sainte-Marie, public | 5,3/10 | 86 % | 68 % | 189 | 96,1 |
| Lycée professionnel André CampaJurançon, public | 5,6/10 | 84 % | 60 % | 387 | 90,6 |
| Lycée professionnel Honoré BaradatPau, public | 4,9/10 | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel de l'habitat et de l'industrieGelos, public | 3,8/10 | 75 % | 39 % | 245 | 93,7 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Communes 344
- Abidos 1
- Abos 1
- Accous 1
- Agnos 1
- Ahaxe-Alciette-Bascassan 1
- Ahetze 2
- Ainharp 1
- Ainhoa 1
- Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1
- Aldudes 1
- Alos-Sibas-Abense 1
- Ance Féas 1
- Andoins 1
- Angaïs 1
- Anglet 30
- Aramits 1
- Araujuzon 1
- Araux 1
- Arbérats-Sillègue 1
- Arbonne 2
- Arbouet-Sussaute 1
- Arbus 1
- Arcangues 1
- Aressy 1
- Arette 2
- Argagnon 1
- Argelos 1
- Armendarits 1
- Arnéguy 1
- Arraute-Charritte 1
- Arros-de-Nay 1
- Arthez-d'Asson 1
- Arthez-de-Béarn 3
- Artigueloutan 1
- Artiguelouve 1
- Artix 6
- Arudy 3
- Arzacq-Arraziguet 3
- Asasp-Arros 1
- Ascain 3
- Ascarat 1
- Assat 2
- Asson 1
- Astis 1
- Aubertin 1
- Aubin 1
- Audaux 1
- Auriac 1
- Aurions-Idernes 1
- Aussevielle 1
- Ayherre 2
- Baigts-de-Béarn 1
- Balansun 1
- Baliros 1
- Banca 1
- Barcus 1
- Bardos 3
- Barinque 1
- Barzun 1
- Bassussarry 2
- Baudreix 3
- Bayonne 54
- Bédeille 1
- Bedous 2
- Béhasque-Lapiste 1
- Bellocq 1
- Bénéjacq 2
- Béost 1
- Bérenx 1
- Bernadets 1
- Berrogain-Laruns 2
- Beuste 1
- Beyrie-sur-Joyeuse 1
- Biarritz 16
- Bidache 2
- Bidarray 1
- Bidart 4
- Bidos 1
- Bielle 1
- Bilhères 1
- Billère 9
- Biriatou 2
- Biron 1
- Bizanos 4
- Boeil-Bezing 1
- Bonloc 1
- Bonnut 1
- Bordères 1
- Bordes 2
- Bosdarros 1
- Boucau 9
- Boueilh-Boueilho-Lasque 1
- Bougarber 1
- Boumourt 1
- Bournos 1
- Briscous 4
- Bruges-Capbis-Mifaget 2
- Bugnein 1
- Buros 1
- Buziet 1
- Buzy 1
- Cabidos 1
- Cambo-les-Bains 7
- Came 2
- Cardesse 1
- Carrère 1
- Carresse-Cassaber 2
- Casteide-Cami 1
- Casteide-Candau 1
- Castétis 1
- Castetnau-Camblong 1
- Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 1
- Caubios-Loos 1
- Cescau 1
- Charritte-de-Bas 1
- Chéraute 3
- Ciboure 5
- Claracq 1
- Coarraze 2
- Coslédaà-Lube-Boast 1
- Denguin 2
- Diusse 1
- Doazon 1
- Dognen 1
- Domezain-Berraute 3
- Doumy 1
- Escos 1
- Escou 1
- Escoubès 1
- Escout 1
- Eslourenties-Daban 1
- Espelette 2
- Espès-Undurein 1
- Espoey 1
- Esquiule 1
- Estérençuby 1
- Estialescq 1
- Etcharry 4
- Etsaut 1
- Eysus 1
- Fichous-Riumayou 1
- Gabaston 1
- Gabat 1
- Gan 3
- Garindein 1
- Garlède-Mondebat 1
- Garlin 3
- Gelos 4
- Ger 1
- Géronce 1
- Géus-d'Arzacq 1
- Geüs-d'Oloron 1
- Goès 1
- Gomer 1
- Gotein-Libarrenx 1
- Guéthary 1
- Guiche 1
- Gurmençon 1
- Gurs 1
- Hagetaubin 1
- Halsou 1
- Hasparren 8
- Haut-de-Bosdarros 1
- Hélette 2
- Hendaye 15
- Herrère 1
- Hours 1
- Idaux-Mendy 1
- Idron 1
- Igon 4
- Iholdy 1
- Irissarry 1
- Ispoure 1
- Issor 1
- Isturits 1
- Itxassou 3
- Jatxou 1
- Jurançon 8
- La Bastide-Clairence 2
- Laà-Mondrans 1
- Labastide-Cézéracq 1
- Labastide-Monréjeau 1
- Labastide-Villefranche 1
- Lacq 2
- Lagor 1
- Lagos 1
- Lahonce 1
- Lahontan 1
- Lahourcade 1
- Lalongue 1
- Lalonquette 1
- Lanne-en-Barétous 1
- Lantabat 1
- Larceveau-Arros-Cibits 3
- Laroin 1
- Larrau 1
- Larressore 2
- Larribar-Sorhapuru 1
- Laruns 3
- Lasclaveries 1
- Lasseube 2
- Ledeuix 1
- Lée 1
- Lembeye 2
- Léren 1
- Lescar 11
- Lestelle-Bétharram 2
- Licq-Athérey 1
- Limendous 1
- Livron 1
- Lons 6
- Loubieng 1
- Louhossoa 1
- Lourdios-Ichère 1
- Lourenties 1
- Louvie-Juzon 1
- Lucgarier 1
- Lucq-de-Béarn 1
- Lurbe-Saint-Christau 1
- Lys 1
- Macaye 1
- Malaussanne 1
- Maslacq 1
- Maspie-Lalonquère-Juillacq 1
- Mauléon-Licharre 5
- Mazères-Lezons 1
- Mazerolles 1
- Méharin 1
- Meillon 1
- Mendionde 2
- Mendive 1
- Méracq 1
- Miossens-Lanusse 1
- Mirepeix 1
- Momas 1
- Monassut-Audiracq 1
- Moncaup 1
- Monein 4
- Mont 2
- Montardon 3
- Montaut 1
- Montory 1
- Morlaàs 5
- Morlanne 1
- Mouguerre 5
- Moumour 1
- Mourenx 8
- Musculdy 1
- Narcastet 1
- Navailles-Angos 1
- Navarrenx 3
- Nay 7
- Nousty 1
- Ogeu-les-Bains 1
- Oloron-Sainte-Marie 16
- Ordiarp 1
- Orègue 2
- Orin 1
- Orion 1
- Orriule 1
- Orthez 19
- Os-Marsillon 1
- Osserain-Rivareyte 1
- Ossès 3
- Ouillon 1
- Ousse 1
- Ozenx-Montestrucq 1
- Parbayse 1
- Pardies 1
- Pardies-Piétat 1
- Pau 70
- Poey-de-Lescar 1
- Pomps 1
- Pontacq 4
- Pontiacq-Viellepinte 1
- Préchacq-Josbaig 1
- Préchacq-Navarrenx 1
- Précilhon 1
- Puyoô 1
- Ramous 1
- Rébénacq 1
- Riupeyrous 1
- Rivehaute 1
- Rontignon 1
- Saint-Armou 1
- Saint-Boès 1
- Saint-Castin 1
- Saint-Dos 1
- Saint-Esteben 1
- Saint-Étienne-de-Baïgorry 5
- Saint-Faust 1
- Saint-Goin 1
- Saint-Jammes 1
- Saint-Jean-de-Luz 14
- Saint-Jean-le-Vieux 2
- Saint-Jean-Pied-de-Port 7
- Saint-Laurent-Bretagne 1
- Saint-Martin-d'Arberoue 2
- Saint-Martin-d'Arrossa 1
- Saint-Michel 1
- Saint-Palais 6
- Saint-Pé-de-Léren 1
- Saint-Pée-sur-Nivelle 7
- Saint-Pierre-d'Irube 6
- Saint-Vincent 1
- Sainte-Colome 1
- Salies-de-Béarn 4
- Salles-Mongiscard 1
- Sallespisse 1
- Sames 1
- Sare 3
- Sault-de-Navailles 1
- Sauvagnon 2
- Sauvelade 1
- Sauveterre-de-Béarn 5
- Séby 1
- Sedze-Maubecq 1
- Sedzère 1
- Sendets 1
- Serres-Castet 4
- Serres-Morlaàs 1
- Serres-Sainte-Marie 1
- Sévignacq 1
- Sévignacq-Meyracq 1
- Simacourbe 1
- Siros 1
- Soumoulou 1
- Souraïde 2
- Sus 1
- Tardets-Sorholus 2
- Tarsacq 1
- Thèze 2
- Urcuit 1
- Urepel 1
- Urrugne 6
- Urt 1
- Ustaritz 9
- Uzan 1
- Uzein 1
- Uzos 1
- Vielleségure 1
- Vignes 1
- Villefranque 2
- Viodos-Abense-de-Bas 2
Recherches dans les Pyrénées-Atlantiques
- Collèges privés
- Lycées privés
- Collèges avec SEGPA
- Collèges avec ULIS
- Lycées avec ULIS
- Collèges avec internat
- Lycées avec internat
- Lycées avec une section Bachibac
- Lycées avec une section Esabac
- Lycées avec une section Abibac
- Lycées avec une section européenne
- Collèges avec une section internationale
- Lycées avec une section internationale
- Collèges à horaires aménagés musique (CHAM)
- Collèges sport-études
- Lycées sport-études
- Collèges avec une section sportive
- Collèges où apprendre le japonais
- Lycées où apprendre le japonais
- Collèges où apprendre le chinois
- Lycées où apprendre le chinois
- Écoles Calandreta
- Ikastolas
- Écoles Diwan
- Écoles bilingues en langue régionale
- Lycées professionnels
- Lycées agricoles