Écoles, collèges et lycées à Valenciennes
La carte scolaire de Valenciennes
- 7Écoles maternelles
- 17Écoles élémentaires
- 5Collèges
- 7Lycées
- 1Lycées professionnels
- 4Enseignement supérieur
- 73Formations Parcoursup
Valenciennes compte 3 collèges publics : cherchez une adresse pour trouver son collège de secteur.
Écoles maternelles 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Emile Zola | public REP+ | 90 | |
| Ecole maternelle Germaine Coty | public | 93 | |
| Ecole maternelle Hélène Boucher | public REP+ | 30 | |
| Ecole maternelle Jean Bonmarché | public | 78 | |
| Ecole maternelle Mathieu de Quinvigny | public | 74 | |
| Ecole maternelle des Acacias | public | 179 | |
| Ecole maternelle du Cariot | public | 91 |
Écoles élémentaires 17
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire Antoine de Saint-Exupéry École primaire | public REP+ | 178 | 80,5 |
| Ecole primaire Françoise Badar École primaire | public | 113 | 84,7 |
| Ecole primaire privée Marie-Immaculée École primaire | privé sous contrat | 167 | 122,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame École primaire | privé sous contrat | 446 | 130,1 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste de La Salle École primaire | privé sous contrat | 384 | 129,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie École primaire | privé sous contrat | 234 | 118,5 |
| Ecole élémentaire Emile Zola École élémentaire | public REP+ | 148 | 65,9 |
| Ecole élémentaire Georges Huisman niveau 2 École élémentaire | public | 70 | 115,6 |
| Ecole élémentaire Henri Lemaitre niveau 1 École élémentaire | public | 80 | |
| Ecole élémentaire Jehan Froissart École élémentaire | public | 162 | 119,1 |
| Ecole élémentaire Les Acacias École élémentaire | public | 298 | 109,6 |
| Ecole élémentaire Plaine de Mons École élémentaire | public | 178 | 111,9 |
| Ecole élémentaire du Cariot École élémentaire | public | 146 | 108,9 |
| Groupe Scolaire Saint Waast - Jean Mineur École primaire | public REP+ | 266 | 74,5 |
| Groupe scolaire Gisèle Halimi École primaire | public REP+ | 330 | 70,6 |
| Groupe scolaire Louis Duvant École primaire | public REP+ | 140 | 86,7 |
| Pôle éducatif Jean D'Ormesson École primaire | public | 72 |
Collèges 5
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au brevet | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Charles Eisen | public | 646 | 114,8 | 85 % | 72 % |
| Collège Jean-Baptiste Carpeaux | public | 487 | 101,3 | 86 % | 73 % |
| Collège Joséphine Baker | public REP+ | 486 | 71,2 | 64 % | 43 % |
| Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle | privé sous contrat | 858 | 123 | 98 % | 94 % |
| Collège Sainte-Marie | privé sous contrat | 380 | 112,7 | 93 % | 83 % |
Lycées 7
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Dampierre | privé sous contrat | 310 | 103,5 | 100 % | 62 % |
| Lycée Henri Wallon | public | 1 101 | 112 | 94 % | 53 % |
| Lycée Notre-Dame | privé sous contrat | 707 | 134,8 | 100 % | 88 % |
| Lycée Watteau | public | 989 | 115,5 | 95 % | 60 % |
| Lycée de l'Escaut | public | 1 095 | 101,8 | 95 % | 54 % |
| Lycée du Hainaut | public | 315 | 97,1 | 87 % | 23 % |
| Lycée polyvalent La Sagesse | privé sous contrat | 758 | 102,7 | 94 % | 49 % |
Lycées professionnels 1
| Établissement | Statut | Élèves | IPS | Reçus au bac pro | Mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel du Hainaut | public | 883 | 79,5 | 66 % | 37 % |
Enseignement supérieur 4
| Établissement | Statut | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|
| Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | privé | ||
| IFSI CH Valenciennes | public | ||
| INSA Hauts-de-France (Valenciennes) | public | ||
| Université Polytechnique Hauts-de-France | public |
Formations Parcoursup 73
Autre formation (17)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Designer Industriel | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 82 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Designer Industriel | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 81 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Designer Industriel | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 60 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Réalisateur de films d'animation | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 57 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Réalisateur de films d'animation | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 40 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Réalisateur de jeu vidéo - Spécialisation Game Art | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 33 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Réalisateur de jeu vidéo - Spécialisation Game Design, Game programming | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 67 % |
| Formation des écoles supérieure d'art Bac + 5 - Réalisateur de jeu vidéo - Spécialisation Game Design, Game programming | Etablissement d'enseignement supérieur technique privé RUBIKA de VALENCIENNES | 70 % |
| Certificat de Spécialisation - Technicien(ne) en soudage | Lycée Du Hainaut | 100 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Lycée Henri Wallon | 26 % |
| Certificat de Spécialisation - Accueil dans les transports | Lycée La Sagesse | 39 % |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Lycée de L'Escaut | 13 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et humanités - Parcours: Humanités | Université Polytechnique Hauts-de-France | 72 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et humanités - Parcours: Sciences | Université Polytechnique Hauts-de-France | 76 % |
| DEUST - Bâtiment et Construction | Université Polytechnique Hauts-de-France | 70 % |
| Licence professionnelle - Activités juridiques : Assistant juridique | Université Polytechnique Hauts-de-France | 37 % |
| Licence professionnelle - Intervention sociale : Insertion et réinsertion sociale et professionnelle | Université Polytechnique Hauts-de-France | 62 % |
BTS (21)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International | Lycée Antoine Watteau | 26 % |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Lycée Dampierre | 81 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | Lycée Dampierre | 85 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Dampierre | 72 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | Lycée Du Hainaut | 64 % |
| BTS - Production - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | Lycée Du Hainaut | 63 % |
| BTS - Production - Construction et aménagement de véhicules | Lycée Du Hainaut | 49 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Du Hainaut | 51 % |
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option voitures particulières | Lycée Du Hainaut | 41 % |
| BTS - Services - Banque | Lycée Henri Wallon | 50 % |
| BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée | Lycée Henri Wallon | 58 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | Lycée Henri Wallon | 36 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | Lycée Henri Wallon | 59 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | Lycée La Sagesse | 75 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée La Sagesse | 69 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée La Sagesse | 77 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | Lycée La Sagesse | 57 % |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | Lycée de L'Escaut | 38 % |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique | Lycée de L'Escaut | 50 % |
| BTS - Production - Métiers de la chimie | Lycée de L'Escaut | 58 % |
| BTS - Production - Pilotage des procédés | Lycée de L'Escaut | 95 % |
CPGE (6)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - Lettres | Lycée Antoine Watteau | 34 % |
| CPGE - TSI | Lycée Du Hainaut | 51 % |
| CPGE - TSI - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) | Lycée Du Hainaut | 83 % |
| CPGE - MP2I | Lycée Henri Wallon | 19 % |
| CPGE - MPSI | Lycée Henri Wallon | 38 % |
| CPGE - PCSI | Lycée Henri Wallon | 57 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | INSA Hauts-de-France (Valenciennes) | 55 % |
IFSI (1)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Infirmier | IFSI CH Valenciennes | 38 % |
Licence (24)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale | Université Polytechnique Hauts-de-France | 97 % |
| Licence - Arts - Parcours Arts numériques | Université Polytechnique Hauts-de-France | 47 % |
| Licence - Arts - Parcours Arts plastiques | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
| Licence - Droit - Parcours Droit - Langue | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
| Licence - Economie | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Gestion | Université Polytechnique Hauts-de-France | 94 % |
| Licence - Génie civil - Parcours Génie Civil, Architectural et Urbain | Université Polytechnique Hauts-de-France | 56 % |
| Licence - Informatique | Université Polytechnique Hauts-de-France | 56 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Allemand | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais - Espagnol | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol : Langue, Littérature et Civilisation Étrangère | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais : Langue, Littérature et Civilisation Étrangère | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres, Arts, Humanité | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres, Langues, Traduction | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
| Licence - Mathématiques | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Physique, chimie | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Pluridisciplinaire - Parcours Sportif de Haut Niveau - Entièrement en distanciel | Université Polytechnique Hauts-de-France | 25 % |
| Licence - Portail Droit | Université Polytechnique Hauts-de-France | 99 % |
| Licence - Portail Pluridisciplinaire - Projet personnel | Université Polytechnique Hauts-de-France | 56 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Université Polytechnique Hauts-de-France | 72 % |
| Licence - Sciences et technologies - Parcours Audiovisuel et Médias Numériques | Université Polytechnique Hauts-de-France | 32 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Génie Electrique Informatique Industrielle | Université Polytechnique Hauts-de-France | 96 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours Ingénierie Mécanique | Université Polytechnique Hauts-de-France | 93 % |
| Licence - Sciences sociales - Parcours Histoire et Géographie | Université Polytechnique Hauts-de-France | 100 % |
Licence_Las (3)
| Formation | Établissement | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Droit | Université Polytechnique Hauts-de-France | 89 % |
| Licence - Portail Pluridisciplinaire - Projet personnel | Université Polytechnique Hauts-de-France | 23 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Université Polytechnique Hauts-de-France | 34 % |