Écoles, collèges et lycées : Nord
Hauts-de-France, académie de Lille
Collèges, par taux de réussite au brevet 2025
Le classement complet, avec les mentions
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre scolaire Saint-Paul (Collège)Lille, privé sous contrat | 9,5/10 | 100 % | 100 % | 858 | 154 |
| Collège Marcq InstitutionMarcq-en-Barœul, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 1 617 | 153,3 |
| École Jeannine Manuel - collègeMarcq-en-Barœul, privé sous contrat | 4,7/10 | 100 % | 100 % | 281 | 158,2 |
| Collège Sainte-Marie31 rue de l'église, Beaucamps-Ligny, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 97 % | 1 477 | 143,3 |
| Collège CharlemagneLesquin, privé sous contrat | 7,0/10 | 100 % | 96 % | 753 | 134,1 |
| Collège Jeanne d'ArcRoubaix, privé sous contrat | 8,4/10 | 100 % | 96 % | 707 | 149,2 |
| Collège Sainte-Marie4 rue Gambetta, Pérenchies, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 96 % | 388 | 121,7 |
| Collège Saint-Jean82 rue Pasteur, La Madeleine, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 94 % | 585 | 140,9 |
| Collège Sainte-AnneSebourg, privé sous contrat | 7,2/10 | 100 % | 94 % | 429 | 122,9 |
| Collège Saint-PaulHem, privé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 91 % | 537 | 107,4 |
| Collège Notre-Dame de la ProvidenceOrchies, privé sous contrat | 8,2/10 | 100 % | 89 % | 588 | 133,5 |
| Collège Saint-JudeArmentières, privé sous contrat | 8,5/10 | 99 % | 96 % | 688 | 122,3 |
| Collège Notre-Dame des AngesSaint-Amand-les-Eaux, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 96 % | 850 | 132 |
| Collège Notre-Dame4 place du 8 Mai 1945, Saint-Saulve, privé sous contrat | 8,7/10 | 99 % | 93 % | 898 | 125,8 |
| Collège Notre-Dame15 rue Abbé Brasseur, Bourbourg, privé sous contrat | 7,5/10 | 99 % | 93 % | 583 | 116,4 |
| Collège La Croix BlancheBondues, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 93 % | 963 | 145,6 |
| Collège Notre-Dame213 rue Salvador Allende, Cysoing, privé sous contrat | 7,4/10 | 99 % | 92 % | 890 | 136,1 |
| Collège Saint-Michel13 rue Émile Zola, Solesmes, privé sous contrat | 6,8/10 | 99 % | 91 % | 420 | 124,3 |
| Collège Sainte-Marie22 rue des Frères Vanrullen, Linselles, privé sous contrat | 8,4/10 | 99 % | 91 % | 628 | 131,5 |
| Collège Saint-Joseph52 rue Chanzy, Saint-André-lez-Lille, privé sous contrat | 8,2/10 | 99 % | 91 % | 359 | 109,2 |
| Collège Saint-MartinNieppe, privé sous contrat | 7,3/10 | 99 % | 89 % | 288 | 120,8 |
| Collège Saint-WinocBergues, privé sous contrat | 7,9/10 | 99 % | 89 % | 510 | 123,6 |
| Collège Immaculée Conception22 rue du Collège, Bailleul, privé sous contrat | 8,2/10 | 99 % | 88 % | 703 | 119,9 |
| Collège Notre-Dame79 rue du Bois Saint-Maur, La Bassée, BP 17, La Bassée, privé sous contrat | 7,1/10 | 99 % | 85 % | 745 | 120,5 |
| Collège Henri Matisse18 route de Hautevalle, Linselles, public | 6,0/10 | 99 % | 81 % | 271 | 95,1 |
Afficher les 253 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Saint-Jean246 rue Saint-Jean, Douai, privé sous contrat | 8,0/10 | 98 % | 95 % | 768 | 127,2 |
| Collège La Salle18 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Lille, privé sous contrat | 5,9/10 | 98 % | 94 % | 477 | 125,2 |
| Collège Saint-Jean-Baptiste de La SalleValenciennes, privé sous contrat | 7,7/10 | 98 % | 94 % | 858 | 123 |
| Collège Saint-Luc - Jeanne d'ArcCambrai, privé sous contrat | 7,1/10 | 98 % | 93 % | 931 | 120,3 |
| Collège Saint-AdrienVilleneuve-d'Ascq, privé sous contrat | 8,5/10 | 98 % | 92 % | 1 427 | 145,5 |
| Collège Immaculée ConceptionBoulevard Joseph Hentges, Seclin, privé sous contrat | 7,4/10 | 98 % | 92 % | 750 | 137,9 |
| Collège Thérèse d'AvilaLille, privé sous contrat | 8,2/10 | 98 % | 92 % | 673 | 140,2 |
| Collège Dominique SavioLambersart, privé sous contrat | 7,7/10 | 98 % | 92 % | 796 | 137,3 |
| Collège Notre-Dame de LourdesSteenvoorde, privé sous contrat | 8,4/10 | 98 % | 90 % | 160 | 113,3 |
| Collège Saint-Joseph130 rue Gambetta, Comines, privé sous contrat | 6,4/10 | 98 % | 87 % | 490 | 116,2 |
| Collège René BonpainGrande-Synthe, privé sous contrat | 4,9/10 | 98 % | 76 % | 261 | 85,5 |
| Collège Saint-Joseph6-8 rue Joris Karl Huysmans, Lille, privé sous contrat | 4,6/10 | 98 % | 76 % | 366 | 91,9 |
| Collège Sainte-ThérèseAvesnes-sur-Helpe, privé sous contrat | 6,1/10 | 97 % | 94 % | 276 | 111 |
| Collège Sainte-OdileLambersart, privé sous contrat | 6,6/10 | 97 % | 93 % | 700 | 130,8 |
| Collège Simone VeilCappelle-en-Pévèle, public | 7,0/10 | 97 % | 91 % | 667 | 131,6 |
| Collège Marguerite YourcenarMarchiennes, public | 8,7/10 | 97 % | 89 % | 324 | 116,8 |
| Collège Sainte-ClaireLille, privé sous contrat | 5,1/10 | 97 % | 85 % | 481 | 119,7 |
| Collège GuilleminotDunkerque, public | 6,7/10 | 97 % | 83 % | 439 | 108,9 |
| Collège MolièreVilleneuve-d'Ascq, public | 4,5/10 | 97 % | 81 % | 554 | 117,7 |
| Collège du LoowegCrochte, public | 6,9/10 | 97 % | 80 % | 281 | 95,9 |
| Collège du Sacré-CoeurEstaires, privé sous contrat | 5,8/10 | 97 % | 61 % | 238 | 101,2 |
| EIC-Collège Charles PéguyTourcoing, privé sous contrat | 7,2/10 | 96 % | 87 % | 1 198 | 99,7 |
| Collège Saint-RobertMerville, privé sous contrat | 8,7/10 | 96 % | 86 % | 623 | 107,5 |
| Collège Saint-Thomas, annexe du collège Sacré-CoeurTourcoing, privé sous contrat | 7,4/10 | 96 % | 85 % | 837 | 118,9 |
| Collège Alphonse DaudetLeers, public | 5,7/10 | 96 % | 82 % | 545 | 112,9 |
| Collège Saint-Joseph - La SalleWattrelos, privé sous contrat | 6,5/10 | 96 % | 79 % | 1 302 | 108,9 |
| Collège Saint-Joseph7 avenue du Maréchal Foch, Villers-Outréaux, privé sous contrat | 6,6/10 | 95 % | 95 % | 205 | 110 |
| Collège de la Sainte UnionDouai, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 89 % | 531 | 112,6 |
| Collège Saint-JacquesHazebrouck, privé sous contrat | 7,1/10 | 95 % | 87 % | 470 | 122,5 |
| Collège Saint-Joseph8 sentier du Curé, Lille, privé sous contrat | 5,5/10 | 95 % | 87 % | 380 | 104,9 |
| Collège Notre-Dame de GrâceMaubeuge, privé sous contrat | 6,9/10 | 95 % | 86 % | 466 | 107,9 |
| Collège Françoise DoltoPont-à-Marcq, public | 6,2/10 | 95 % | 84 % | 528 | 130,3 |
| Collège Le ParcHaubourdin, public | 5,7/10 | 95 % | 84 % | 385 | 102,3 |
| Collège Roger SalengroHouplines, public | 6,6/10 | 95 % | 83 % | 506 | 96,7 |
| Collège Albert BallAnnœullin, public | 7,3/10 | 95 % | 81 % | 565 | 114,4 |
| EIC-Collège Saint-GabrielTourcoing, privé sous contrat | 3,9/10 | 95 % | 68 % | 360 | 82,9 |
| Collège Saint-PierreFourmies, privé sous contrat | 2,9/10 | 95 % | 68 % | 172 | 94,7 |
| Collège Paul Éluard128 impasse du Collège, Cysoing, public | 7,1/10 | 94 % | 87 % | 719 | 127,1 |
| Collège Notre-Dame46 rue de Ledringhem, Wormhout, privé sous contrat | 7,9/10 | 94 % | 87 % | 224 | 108,3 |
| Collège Voltaire135 rue Voltaire, Wattignies, public | 6,7/10 | 94 % | 86 % | 471 | 117,2 |
| Collège Notre-Dame des DunesDunkerque, privé sous contrat | 6,4/10 | 94 % | 86 % | 568 | 127,8 |
| Collège du PévèleOrchies, public | 7,0/10 | 94 % | 85 % | 860 | 115,2 |
| Collège LacordaireMons-en-Barœul, privé sous contrat | 7,6/10 | 94 % | 74 % | 460 | 125,6 |
| Collège Fénelon54 avenue des Bains, Dunkerque, privé sous contrat | 6,4/10 | 93 % | 91 % | 350 | 118,3 |
| Collège Saint-Joseph31 rue du Collège, Gravelines, privé sous contrat | 6,6/10 | 93 % | 84 % | 295 | 107,5 |
| Collège Sainte-Marie56 avenue Georges Clemenceau, Valenciennes, privé sous contrat | 5,3/10 | 93 % | 83 % | 380 | 112,7 |
| Collège Pharamond SavaryGouzeaucourt, public | 5,2/10 | 93 % | 83 % | 188 | 96,2 |
| Collège Paul MachyDunkerque, public | 6,9/10 | 93 % | 81 % | 372 | 105,4 |
| Collège Notre-Dame de la RenaissanceSomain, privé sous contrat | 7,4/10 | 93 % | 81 % | 833 | 113,9 |
| Collège La Salle42 boulevard Vauban, Coudekerque-Branche, privé sous contrat | 6,9/10 | 93 % | 77 % | 332 | 100,2 |
| Collège Jean DemaillySeclin, public | 5,9/10 | 93 % | 74 % | 505 | 93,2 |
| Collège Lavoisier37 rue Sadi Carnot, Ferrière-la-Grande, public | 6,2/10 | 92 % | 86 % | 506 | 88,4 |
| Collège Robert le FrisonCassel, public | 8,6/10 | 92 % | 84 % | 476 | 106,8 |
| Collège Saint-CharlesArmentières, privé sous contrat | 4,7/10 | 92 % | 83 % | 313 | 100,2 |
| Collège Antoine de Saint-ExupéryRue de Godewaersvelde, Steenvoorde, public | 6,2/10 | 92 % | 81 % | 497 | 110,3 |
| Collège Jules Verne107 rue du Christ, Neuville-en-Ferrain, public | 5,8/10 | 92 % | 80 % | 312 | 107,7 |
| Collège Maxime DeytsBailleul, public | 7,1/10 | 92 % | 79 % | 854 | 99,7 |
| Collège Saint-Exupéry80 avenue André Chénier, Roubaix, privé sous contrat | 6,8/10 | 92 % | 76 % | 738 | 90,5 |
| Collège Notre-Dame ImmaculéeTourcoing, privé sous contrat | 6,2/10 | 92 % | 74 % | 808 | 103,3 |
| Collège du SeptentrionBray-Dunes, public | 6,1/10 | 92 % | 72 % | 463 | 101,2 |
| EIC-Collège Charles de FoucauldTourcoing, privé sous contrat | 5,2/10 | 92 % | 72 % | 455 | 98,4 |
| Collège HergéGondecourt, public | 6,5/10 | 92 % | 70 % | 491 | 124,1 |
| Collège Docteur Ernest SchaffnerRoost-Warendin, public | 6,0/10 | 92 % | 69 % | 591 | 98,1 |
| Collège Wenceslas CobergherBergues, public | 6,9/10 | 92 % | 66 % | 270 | 101,7 |
| Collège du WesthoekCoudekerque-Branche, public, REP | 3,8/10 | 91 % | 80 % | 167 | 89,1 |
| Collège Théodore Monod37 bis rue Sadi Carnot, Lesquin, public | 6,4/10 | 91 % | 78 % | 613 | 124 |
| Collège Léon BlumWavrin, public | 5,1/10 | 91 % | 78 % | 549 | 111,1 |
| Collège Fernande BenoistHazebrouck, public | 6,9/10 | 91 % | 76 % | 579 | 92,4 |
| Collège Sacré-Coeur26 rue Marthe Nollet, Halluin, privé sous contrat | 5,4/10 | 91 % | 76 % | 520 | 102,7 |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry1 rue Jean Stablinski, Solesmes, public | 6,3/10 | 91 % | 73 % | 676 | 96,8 |
| Collège Jacques MonodPérenchies, public | 5,3/10 | 90 % | 80 % | 372 | 111,6 |
| Collège Saint-Joseph15 bis rue Alphonse Daudet, Neuville-en-Ferrain, privé sous contrat | 7,0/10 | 90 % | 80 % | 535 | 114 |
| Collège Albert CamusThumeries, public | 6,2/10 | 90 % | 79 % | 639 | 120,1 |
| Collège Guy MolletLille, public | 6,8/10 | 90 % | 78 % | 341 | 102,2 |
| Collège Saint-Exupéry23 rue du progrès, Lille, public | 5,9/10 | 90 % | 78 % | 879 | 99 |
| Collège Rouges BarresMarcq-en-Barœul, public | 4,2/10 | 90 % | 76 % | 441 | 110,5 |
| Collège du HoutlandWormhout, public | 7,1/10 | 90 % | 75 % | 498 | 100 |
| Collège Moulin BlancSaint-Amand-les-Eaux, public | 5,9/10 | 90 % | 75 % | 738 | 111,2 |
| Collège Val de la SenséeArleux, public | 6,9/10 | 90 % | 75 % | 793 | 103,4 |
| Collège Gaspard MaloDunkerque, public | 6,2/10 | 90 % | 74 % | 517 | 108 |
| Collège Jean Jaurès1 rue de la Paix du 8 Mai 1945, Lille, public, REP | 6,6/10 | 90 % | 70 % | 465 | 85,4 |
| Collège Boris Vian170 rue Victor Hugo, Coudekerque-Branche, public | 5,2/10 | 90 % | 70 % | 386 | 89,7 |
| Collège Pierre et Marie CurieGravelines, public | 4,1/10 | 90 % | 70 % | 401 | 91,9 |
| Collège Lili Keller-RosenbergHalluin, public | 4,4/10 | 90 % | 69 % | 477 | 87,9 |
| Collège Jean-Jacques RousseauThiant, public | 6,5/10 | 89 % | 81 % | 613 | 98,5 |
| Collège Arthur RimbaudVilleneuve-d'Ascq, public | 5,0/10 | 89 % | 80 % | 683 | 104,6 |
| Collège Jean Moulin10 rue Léo Lagrange, Flines-lez-Raches, public | 5,1/10 | 89 % | 79 % | 315 | 112,9 |
| Collège Jean JaurèsPlace Jean Jaurès, Bourbourg, public | 5,6/10 | 89 % | 71 % | 384 | 84,8 |
| Collège Le TrioloVilleneuve-d'Ascq, public | 3,0/10 | 89 % | 69 % | 362 | 101,3 |
| Collège Pablo NérudaWattrelos, public, REP | 4,7/10 | 89 % | 59 % | 239 | 90,2 |
| Collège CarnotLille, public | 6,7/10 | 88 % | 79 % | 662 | 127,4 |
| Collège Madame d'ÉpinayAulnoy-lez-Valenciennes, public | 4,9/10 | 88 % | 75 % | 416 | 92,5 |
| Collège Jacques Prévert80 route de Millam, Watten, public | 6,0/10 | 88 % | 74 % | 547 | 93,3 |
| Collège Jules FerryRue Monseigneur Guerry, Cambrai, public | 4,1/10 | 88 % | 73 % | 481 | 87,7 |
| Collège LavoisierRue Édouard Vaillant, Lambersart, public | 3,2/10 | 88 % | 73 % | 318 | 105,5 |
| Collège Lamartine56 rue Lamartine, Hondschoote, public | 5,4/10 | 88 % | 73 % | 360 | 85 |
| Collège Louis PasteurSomain, public | 6,0/10 | 88 % | 65 % | 645 | 92 |
| Collège Paul Langevin158 rue Henri Barbusse, Avesnes-les-Aubert, public | 6,1/10 | 88 % | 65 % | 442 | 95 |
| Collège Jean Zay50 Rue Jean Zay, Dunkerque, public | 5,2/10 | 88 % | 62 % | 283 | 87 |
| Collège Albert CalmetteWasquehal, public | 3,5/10 | 87 % | 74 % | 439 | 109,1 |
| Collège Félicien JolyRue Camille Desmoulins, Escaudain, public, REP | 4,6/10 | 87 % | 72 % | 519 | 82 |
| Collège Sacré-Coeur31 rue du Bailly, Watten, privé sous contrat | 7,9/10 | 87 % | 70 % | 205 | 107,6 |
| Collège FernigMortagne-du-Nord, public | 4,2/10 | 87 % | 70 % | 280 | 101,2 |
| Collège Sainte-Jeanne d'ArcAulnoye-Aymeries, privé sous contrat | 5,3/10 | 87 % | 69 % | 155 | 106,7 |
| Collège Boris Vian2 rue Romain Rolland, Croix, public | 5,1/10 | 87 % | 69 % | 548 | 96,9 |
| Collège La SagesseHaubourdin, privé sous contrat | 3,1/10 | 87 % | 67 % | 238 | 109,3 |
| Collège CommunautaireVilleneuve-d'Ascq, privé sous contrat | 4,7/10 | 87 % | 65 % | 424 | 110,4 |
| Collège FranklinLille, public | 4,4/10 | 87 % | 65 % | 473 | 100,4 |
| Collège Jacques Prévert43 rue de Crèvecoeur, Masnières, public | 5,7/10 | 87 % | 61 % | 396 | 96 |
| Collège Jeanne de ConstantinopleNieppe, public | 5,8/10 | 87 % | 54 % | 427 | 105,1 |
| Collège Saint-Joseph22 bis rue Saint-Winoc, Hondschoote, privé sous contrat | 7,1/10 | 86 % | 80 % | 131 | 95,8 |
| Collège Anne Frank23 avenue du Maréchal Foch, Lambersart, public | 5,9/10 | 86 % | 74 % | 491 | 123,9 |
| Collège Sacré-Coeur214 avenue de la République, Dunkerque, privé sous contrat | 4,1/10 | 86 % | 73 % | 469 | 89,6 |
| Collège Jean-Baptiste CarpeauxValenciennes, public | 5,1/10 | 86 % | 73 % | 487 | 101,3 |
| Collège André MalrauxLambres-lez-Douai, public | 4,6/10 | 86 % | 69 % | 442 | 100,8 |
| Collège Jean MoulinRue du 4 Septembre, Iwuy, public | 5,2/10 | 85 % | 78 % | 317 | 98,8 |
| Collège Romain RollandWaziers, public, REP | 5,6/10 | 85 % | 72 % | 303 | 79,6 |
| Collège Charles EisenValenciennes, public | 4,6/10 | 85 % | 72 % | 646 | 114,8 |
| Collège Albert ChâteletDouai, public | 5,7/10 | 85 % | 71 % | 652 | 106,3 |
| Collège Saint-MichelAllée Maurice Maertens, Roubaix, privé sous contrat | 5,2/10 | 85 % | 71 % | 525 | 77,6 |
| Collège Albert SchweitzerLa Bassée, public | 3,9/10 | 85 % | 69 % | 793 | 100,1 |
| Collège Guillaume BudéMaubeuge, public | 6,4/10 | 85 % | 67 % | 424 | 96,6 |
| Collège Jean MacéBruay-sur-l'Escaut, public, REP | 4,9/10 | 85 % | 61 % | 580 | 78,9 |
| Collège Eugène Thomas5 rue de l'étang du Mayeur, Le Quesnoy, public | 5,0/10 | 84 % | 72 % | 910 | 114,8 |
| Collège Jules FerryRue du Capitaine Haezebrouck, Haubourdin, public | 4,1/10 | 84 % | 71 % | 616 | 103,7 |
| Collège du SolrezisSolre-le-Château, public | 5,5/10 | 84 % | 68 % | 304 | 95,6 |
| Collège Jean Lemaire de BelgesBavay, public | 6,8/10 | 84 % | 66 % | 564 | 107,7 |
| Collège Renaud-BarraultAvesnelles, public | 4,5/10 | 84 % | 66 % | 470 | 90,4 |
| Collège Miriam MakebaLille, public, REP+ | 5,2/10 | 84 % | 66 % | 475 | 79,6 |
| Collège MontaignePoix-du-Nord, public | 3,6/10 | 84 % | 65 % | 274 | 95,6 |
| Collège Jules Ferry20 bis rue Gustave Fontaine, Coudekerque-Branche, public | 5,2/10 | 84 % | 64 % | 208 | 96,9 |
| Collège Paul Éluard60 rue Émile Zola, Beuvrages, public, REP+ | 5,6/10 | 84 % | 64 % | 487 | 75,4 |
| Collège Charles BaudelaireRoubaix, public | 3,4/10 | 84 % | 62 % | 371 | 79,7 |
| Collège PascalRoubaix, privé sous contrat | 3,5/10 | 84 % | 60 % | 393 | 84,7 |
| Collège François RabelaisMons-en-Barœul, public, REP+ | 4,8/10 | 84 % | 60 % | 445 | 69,2 |
| Collège du LazaroMarcq-en-Barœul, public | 4,6/10 | 83 % | 71 % | 603 | 119,3 |
| Collège Gernez RieuxRonchin, public | 4,4/10 | 83 % | 70 % | 517 | 98,7 |
| Collège Jean MermozFaches-Thumesnil, public | 4,8/10 | 83 % | 69 % | 468 | 115,2 |
| Collège Jean Zay31 rue Adolphe Defrenne, Lille, public, REP | 4,5/10 | 83 % | 66 % | 217 | 89,7 |
| Collège DupleixLandrecies, public | 4,5/10 | 83 % | 64 % | 476 | 98,1 |
| Collège Gilles de ChinBerlaimont, public | 5,9/10 | 83 % | 64 % | 359 | 94,8 |
| Collège Alphonse TerroirMarly, public | 3,5/10 | 83 % | 59 % | 574 | 87,5 |
| Collège Maxence Van Der MeerschRue Mirabeau, Mouvaux, public | 4,0/10 | 83 % | 58 % | 321 | 101,1 |
| Collège Marie Curie51 rue des Viviers du Clos, Saint-Amand-les-Eaux, public | 4,0/10 | 83 % | 57 % | 475 | 91,7 |
| Collège Fréderic Joliot CurieLallaing, public, REP | 4,5/10 | 82 % | 67 % | 396 | 85 |
| Collège Jules VerneRue Salvador Allende, Grande-Synthe, public, REP+ | 5,0/10 | 82 % | 66 % | 412 | 77,3 |
| Collège Jean Moulin71 rue Vauban, Saint-André-lez-Lille, public | 5,8/10 | 82 % | 65 % | 413 | 112,8 |
| Collège FénelonPlace Fénelon, Cambrai, public | 3,6/10 | 82 % | 59 % | 470 | 98,3 |
| Collège Jean Rostand3 rue du Moulin à Vent, Sains-du-Nord, public | 1,8/10 | 81 % | 69 % | 239 | 86,6 |
| Collège des FlandresHazebrouck, public | 4,6/10 | 81 % | 67 % | 684 | 98,9 |
| Collège Lamartine330 rue Gauthier, Cambrai, public, REP | 4,3/10 | 81 % | 66 % | 484 | 89,3 |
| Collège Paul LangevinRue Marcel Buns, Dechy, public, REP | 4,6/10 | 81 % | 63 % | 419 | 81 |
| Collège Jules Ferry745 faubourg de Béthune, Douai, public | 5,5/10 | 81 % | 62 % | 597 | 87,4 |
| Collège Yvonne AbbasLa Madeleine, public | 2,5/10 | 81 % | 62 % | 484 | 97,6 |
| Collège Paul LangevinRue de l'Egalite, Trith-Saint-Léger, public | 4,1/10 | 80 % | 69 % | 244 | 91,6 |
| Collège Anatole France126 rue Anatole France, Ronchin, public, REP | 5,0/10 | 80 % | 69 % | 415 | 93,1 |
| Collège Eugène Thomas212 rue de la Tour, Jeumont, public, REP+ | 4,4/10 | 80 % | 66 % | 280 | 72 |
| Collège DoletProvin, public | 5,3/10 | 79 % | 73 % | 399 | 99,6 |
| Collège Paul Éluard1 rue Maurice Thorez, Roncq, public | 1,4/10 | 79 % | 61 % | 231 | 95,3 |
| Collège Henri DurezEstaires, public | 4,9/10 | 79 % | 61 % | 482 | 94,5 |
| Collège Alfred JennepinCousolre, public | 4,9/10 | 79 % | 61 % | 145 | 90,4 |
| Collège professeur Albert Debeyre600 rue du Touquet, Marquette-lez-Lille, public | 4,0/10 | 79 % | 60 % | 558 | 110,2 |
| Collège Jean Monnet2 avenue Jean Moulin, Caudry, public | 3,5/10 | 79 % | 60 % | 655 | 83,9 |
| Collège Henri DunantMerville, public | 2,2/10 | 79 % | 58 % | 315 | 78 |
| Collège Nina SimoneLille, public, REP+ | 3,7/10 | 79 % | 58 % | 453 | 79 |
| Collège Camille Claudel1 rue Paul Lafargue, Cité scolaire, BP 70082, Fourmies, public | 2,1/10 | 79 % | 58 % | 198 | 84,6 |
| Collège Jean MonnetBoulevard Robert Pruvot, Grand-Fort-Philippe, public | 4,5/10 | 79 % | 56 % | 178 | 93,4 |
| EIC-Collège Cardinal LiénartTourcoing, privé sous contrat | 4,2/10 | 79 % | 56 % | 185 | 87 |
| Collège Maxence Van Der Meersch16 avenue du Général de Gaulle, Capelle la Grande, BP 69, Cappelle-la-Grande, public | 5,3/10 | 78 % | 62 % | 372 | 86,5 |
| Collège DescartesMons-en-Barœul, public | 4,7/10 | 78 % | 60 % | 393 | 102,1 |
| Collège Jean JaurèsRue du 8 Mai 1945, Vieux-Condé, public, REP | 5,3/10 | 78 % | 60 % | 687 | 83,6 |
| Collège Camille Claudel90 rue Jean-Baptiste Carpeaux, Villeneuve-d'Ascq, public | 2,1/10 | 78 % | 58 % | 320 | 109,1 |
| Collège GambettaLys-lez-Lannoy, public | 4,2/10 | 78 % | 58 % | 653 | 91,8 |
| Collège Rosa ParksRoubaix, public, REP+ | 2,1/10 | 78 % | 56 % | 560 | 63,3 |
| Collège Félix del MarleAulnoye-Aymeries, public | 3,2/10 | 78 % | 54 % | 685 | 87,1 |
| Collège Henri MatisseAvenue du Maréchal Leclercq, Ostricourt, public, REP | 4,5/10 | 78 % | 47 % | 309 | 82,7 |
| Collège intercommunal Maurice SchumannPecquencourt, public, REP | 3,6/10 | 77 % | 65 % | 512 | 87,8 |
| Collège Raymond DevosHem, public, REP | 3,8/10 | 77 % | 60 % | 552 | 91,5 |
| Collège Victor HugoRue Jules Guesde, Auby, public, REP | 2,4/10 | 77 % | 60 % | 364 | 81 |
| Collège Marie Curie70 rue des Ursulines, Tourcoing, public, REP | 2,6/10 | 77 % | 59 % | 498 | 79,7 |
| Collège Denis SauratTrélon, public | 3,2/10 | 77 % | 58 % | 241 | 86,1 |
| Collège Sainte-BernadetteJeumont, privé sous contrat | 4,0/10 | 77 % | 58 % | 345 | 95,3 |
| Collège Félicien Joly683 rue Edgard Loubry, Fresnes-sur-Escaut, public, REP | 2,2/10 | 77 % | 57 % | 373 | 77,6 |
| Collège Lucie Aubrac184 rue fin de la guerre, Tourcoing, public, REP+ | 2,5/10 | 76 % | 59 % | 582 | 76,4 |
| Collège Claude Lévi-StraussLille, public, REP | 4,8/10 | 76 % | 50 % | 444 | 88,5 |
| Collège Jean-Paul IIDenain, privé sous contrat | 3,5/10 | 75 % | 65 % | 329 | 92,1 |
| Collège Victor Hugo20 rue de Luchon, Somain, public, REP | 3,1/10 | 75 % | 63 % | 583 | 83,2 |
| Collège Jean Rostand509 rue Paul Matrenghen, Loon-Plage, public | 4,2/10 | 75 % | 59 % | 309 | 89 |
| Collège Jean Moulin41 rue Henri Durre, Wallers, public | 5,8/10 | 75 % | 55 % | 535 | 90,3 |
| Collège Joliot CurieFourmies, public, REP | 3,5/10 | 75 % | 55 % | 276 | 84,3 |
| Collège André CanivezDouai, public, REP | 2,4/10 | 75 % | 54 % | 526 | 74,4 |
| Collège Jean Zay22 rue Jean-Baptiste Clément, Faches-Thumesnil, public | 3,4/10 | 75 % | 51 % | 363 | 88,4 |
| Collège Jacques Prévert60 rue Stephenson, Caudry, public, REP | 4,2/10 | 75 % | 51 % | 502 | 80 |
| Collège Jacques BrelLouvroil, public, REP+ | 3,0/10 | 75 % | 49 % | 295 | 69,7 |
| Collège Jean Moulin6 rue Roland Garros, Wattignies, public, REP | 2,7/10 | 75 % | 49 % | 371 | 80,2 |
| Collège Philippe de CommynesComines, public | 3,7/10 | 74 % | 66 % | 313 | 85,1 |
| Collège du MoulinGrande-Synthe, public, REP+ | 3,6/10 | 74 % | 60 % | 305 | 74,5 |
| Collège Gustave NadaudWattrelos, public, REP | 3,7/10 | 73 % | 57 % | 520 | 79,3 |
| Collège Lavoisier38-40 rue Jules Mousseron, Saint-Saulve, public | 4,6/10 | 73 % | 56 % | 347 | 95 |
| Collège Charles de GaulleJeumont, public, REP | 1,4/10 | 73 % | 56 % | 309 | 76,4 |
| Collège Pierre Gilles de GennesPetite-Forêt, public | 2,5/10 | 73 % | 56 % | 550 | 93,1 |
| Collège Lucie Aubrac17 rue de Cahors, Dunkerque, public, REP+ | 4,3/10 | 73 % | 55 % | 347 | 74,5 |
| Collège VerlaineLille, public, REP+ | 2,9/10 | 73 % | 53 % | 391 | 80,8 |
| Collège Anatole France242 rue Gambetta, Sin-le-Noble, public, REP | 1,6/10 | 73 % | 52 % | 650 | 76,4 |
| Collège Pierre Mendès FranceTourcoing, public, REP+ | 3,1/10 | 73 % | 49 % | 373 | 70,3 |
| Collège Albert RousselTourcoing, public, REP+ | 1,6/10 | 73 % | 47 % | 457 | 73,4 |
| Collège DesrousseauxArmentières, public | 2,7/10 | 73 % | 45 % | 570 | 86,4 |
| Collège Robert BadinterCambrai, public | 3,4/10 | 72 % | 59 % | 643 | 96 |
| Collège Madame de SévignéRoubaix, public, REP+ | 3,8/10 | 72 % | 57 % | 413 | 67,2 |
| Collège Josquin des PrésCondé-sur-l'Escaut, public, REP+ | 3,1/10 | 72 % | 57 % | 510 | 72,5 |
| Collège de l'OstrevantBouchain, public | 3,7/10 | 72 % | 54 % | 722 | 98,6 |
| Collège Anne Frank21 rue Cortot, Grande-Synthe, public | 3,5/10 | 72 % | 52 % | 432 | 84,4 |
| Collège Jean Rostand1 allée aux lièvres, Le Cateau-Cambrésis, public, REP | 4,3/10 | 72 % | 46 % | 694 | 77,3 |
| Collège Boris Vian260 bis rue Pierre Legrand, Lille, public, REP+ | 4,0/10 | 71 % | 56 % | 512 | 93 |
| Collège Louise MichelLille, public, REP+ | 4,7/10 | 71 % | 51 % | 433 | 65,3 |
