I.U.T de Brest
Enseignement supérieur, public, académie de Rennes
7 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 135 | 2 072 | 33 % |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie | 28 | 551 | 49 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 56 | 1 737 | 38 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | 42 | 975 | 53 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 76 | 1 221 | 51 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | 68 | 774 | 59 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - Parcours Marine Nationale | 8 | 167 | 20 % |
Adresse et contact
29200 Brest
UAI 0290334F
À proximité
- Université de BrestEnseignement supérieur, public · 290 m
- ISEN BrestEnseignement supérieur, privé · 1,1 km
- Unité de Formation et de Recherche en Médecine Université de Bretagne OccidentaleEnseignement supérieur, public · 1,2 km
- Brest Business SchoolEnseignement supérieur, privé · 1,5 km