ISEN Brest
Enseignement supérieur, privé, académie de Rennes
9 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | 4 | 33 | 21 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 12 | 1 624 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 10 | 1 362 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 56 | 1 760 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 8 | 1 130 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 19 | 1 444 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 6 | 1 509 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | 18 | 1 763 | 90 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | 2 | 47 | 26 % |
Adresse et contact
29200 Brest
UAI 0292125C
À proximité
- Université de BrestEnseignement supérieur, public · 820 m
- I.U.T de BrestEnseignement supérieur, public · 1,1 km
- Unité de Formation et de Recherche en Médecine Université de Bretagne OccidentaleEnseignement supérieur, public · 1,3 km
- Brest Business SchoolEnseignement supérieur, privé · 1,9 km