Lycée polyvalent hôtelier
Lycée polyvalent, public, académie de Lille
Bac général et technologique 2025
100 %de reçusPas-de-Calais 96 % · France 96 %
91 %de mentionsPas-de-Calais 63 % · France 62 %
Bac professionnel 2025
91 %de reçusPas-de-Calais 83 % · France 83 %
67 %de mentionsPas-de-Calais 54 % · France 53 %
- 257Élèves, rentrée 2025
- 115IPS, rentrée 2025
Résultats
Bac général et technologique, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 % | 96 % | 96 % |
| 2024 | 100 % | 96 % | 95 % |
| 2023 | 97 % | 96 % | 95 % |
| 2022 | 100 % | 95 % | 95 % |
| Session | Ce lycée | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 % | 63 % | 62 % |
| 2024 | 74 % | 62 % | 62 % |
| 2023 | 76 % | 62 % | 61 % |
| 2022 | 69 % | 62 % | 63 % |
35 candidats en 2025 · 97 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Bac professionnel, sessions 2022 à 2025
| Session | Ce lycée | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 % | 83 % | 83 % |
| 2024 | 92 % | 82 % | 83 % |
| 2023 | 95 % | 83 % | 82 % |
| 2022 | 91 % | 80 % | 82 % |
| Session | Ce lycée | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 % | 54 % | 53 % |
| 2024 | 63 % | 52 % | 52 % |
| 2023 | 73 % | 50 % | 50 % |
| 2022 | 54 % | 48 % | 51 % |
45 candidats en 2025 · 72 % des élèves de seconde obtiennent le bac dans l'établissement.
Valeur ajoutée publiée par le ministère, bac professionnel 2025 : +1 point sur le taux de réussite.
Indice de position sociale
| IPS, rentrée 2025 | Valeur |
|---|---|
| Lycée polyvalent hôtelier | 115 |
| Voie générale et technologique | 122,1 |
| Voie professionnelle | 103,6 |
| Moyenne du public, Pas-de-Calais | 98,5 |
| Moyenne du public, académie de Lille | 96,2 |
| Moyenne du public, France | 102 |
Particularités
- Restauration scolaire
- Internat
- Apprentissage
- Section européenne
- Formations après le bac
- Voie technologique
- Voie professionnelle
Dispositifs et sections (février 2026)
- Section européenne de lycée général et technologique, anglais
3 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Accueil-réception | 15 | 71 | 41 % |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration | 34 | 308 | 58 % |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | 85 | 228 | 89 % |
Adresse et contact
Avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Téléphone : 03 21 05 04 00
ce.0622807p@ac-lille.fr
Site de l'établissement · Fiche ONISEP
UAI 0622807P