Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer
Enseignement supérieur, public, académie de Lille
9 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| Licence - Economie et gestion | 108 | 736 | 100 % |
| Licence - Histoire | 108 | 427 | 100 % |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours ANGLAIS-ESPAGNOL | 72 | 331 | 99 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | 108 | 492 | 100 % |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | 36 | 145 | 99 % |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | 72 | 226 | 100 % |
| Licence - Portail Droit | 180 | 1 043 | 100 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 80 | 1 223 | 78 % |
| Licence - Portail Droit | 43 | 399 | 100 % |
Adresse et contact
62200 Boulogne-sur-Mer
UAI 0623920Z
À proximité
- I.U.T LITTORAL (BOULOGNE/MER)Enseignement supérieur, public · 650 m
- IRTS Hauts-de-France - Site Côte d'OpaleEnseignement supérieur, privé · 1,3 km
- IFSI CH Boulogne Sur MerEnseignement supérieur, public · 1,7 km