Collèges avec SEGPA dans l'Hérault
Collèges 25
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Paul-Émile VictorAgde, public | 3,5/10 | 75 % | 61 % | 530 | 95,6 |
| Collège Ferdinand FabreBédarieux, public | 3,3/10 | 89 % | 73 % | 678 | 95,2 |
| Collège Jean PerrinBéziers, public, REP | 2,6/10 | 70 % | 48 % | 794 | 76 |
| Collège Katia et Maurice KrafftBéziers, public, REP+ | 4,8/10 | 77 % | 58 % | 681 | 80,4 |
| Collège Lucie AubracBéziers, public | 1,2/10 | 66 % | 51 % | 601 | 76,1 |
| Collège Paul RiquetBéziers, public, REP+ | 1,7/10 | 69 % | 48 % | 617 | 68,2 |
| Collège Jules FerryCazouls-lès-Béziers, public | 4,5/10 | 85 % | 65 % | 587 | 95,7 |
| Collège des Deux PinsFrontignan, public | 3,4/10 | 79 % | 48 % | 638 | 98,6 |
| Collège de la Petite CamargueLansargues, public | 4,5/10 | 87 % | 69 % | 800 | 111,5 |
| Collège de la Voie DomitienneLe Crès, public | 4,6/10 | 84 % | 70 % | 869 | 122,8 |
| Collège Paul DardéLodève, public | 5,4/10 | 90 % | 72 % | 670 | 103,8 |
| Collège Olympe de GougesLoupian, public | 5,6/10 | 92 % | 74 % | 586 | 108,5 |
| Collège AmbrussumLunel, public | 5,0/10 | 85 % | 73 % | 729 | 103,5 |
| Collège Arthur RimbaudMontpellier, public, REP+ | 4,2/10 | 71 % | 49 % | 637 | 69,2 |
| Collège Croix d'ArgentMontpellier, public | 1,7/10 | 75 % | 55 % | 724 | 86 |
| Collège Marcel Pagnol95 rue Topaze, Montpellier, public, REP | 4,2/10 | 79 % | 64 % | 570 | 82,5 |
| Collège Simone VeilMontpellier, public, REP+ | 4,2/10 | 86 % | 73 % | 653 | 88,8 |
| Collège les AiguerellesMontpellier, public | 3,3/10 | 80 % | 72 % | 397 | 93,9 |
| Collège les Escholiers de la MossonMontpellier, public, REP+ | 1,4/10 | 67 % | 48 % | 672 | 69,5 |
| Collège privé NazarethMontpellier, privé sous contrat | 31 | 98,5 | |||
| Collège Jean BènePézenas, public | 4,9/10 | 90 % | 77 % | 641 | 99,3 |
| Collège Max RouquetteSaint-André-de-Sangonis, public | 6,4/10 | 95 % | 80 % | 743 | 103,1 |
| Collège du JaurSaint-Pons-de-Thomières, public | 4,9/10 | 93 % | 36 % | 233 | 101,2 |
| Collège Jean MoulinSète, public, REP+ | 5,2/10 | 70 % | 55 % | 393 | 75,5 |
| Collège Marcel PagnolRue Émile Turco, Sérignan, public | 2,9/10 | 76 % | 57 % | 874 | 99,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.