Collèges avec ULIS dans l'Hérault
Collèges 71
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Paul-Émile VictorAgde, public | 3,5/10 | 75 % | 61 % | 530 | 95,6 |
| Collège René CassinAgde, public | 1,1/10 | 64 % | 44 % | 496 | 90,6 |
| Collège le BérangeBaillargues, public | 6,2/10 | 97 % | 79 % | 609 | 120,3 |
| Collège Victor HugoPlace Louis Gleizes, Bessan, public | 4,3/10 | 81 % | 71 % | 505 | 99,1 |
| Collège Ferdinand FabreBédarieux, public | 3,3/10 | 89 % | 73 % | 678 | 95,2 |
| Collège Henri IVBéziers, public, REP | 2,3/10 | 77 % | 50 % | 485 | 74,2 |
| Collège Jean PerrinBéziers, public, REP | 2,6/10 | 70 % | 48 % | 794 | 76 |
| Collège Katia et Maurice KrafftBéziers, public, REP+ | 4,8/10 | 77 % | 58 % | 681 | 80,4 |
| Collège Lucie AubracBéziers, public | 1,2/10 | 66 % | 51 % | 601 | 76,1 |
| Collège Paul RiquetBéziers, public, REP+ | 1,7/10 | 69 % | 48 % | 617 | 68,2 |
| Collège la DullagueBéziers, public | 1,5/10 | 61 % | 46 % | 539 | 76,6 |
| Collège privé Pic La SalleBéziers, privé sous contrat | 8,4/10 | 99 % | 96 % | 709 | 130,5 |
| Collège Paul BertCapestang, public | 4,9/10 | 88 % | 76 % | 695 | 104,4 |
| Collège Frédéric BazilleCastelnau-le-Lez, public | 5,7/10 | 94 % | 86 % | 782 | 117,3 |
| Collège les PinsCastries, public | 4,8/10 | 82 % | 66 % | 757 | 123,2 |
| Collège Jules Ferry16 rue Michelet, Cazouls-lès-Béziers, public | 4,5/10 | 85 % | 65 % | 587 | 95,7 |
| Collège François MitterrandClapiers, public | 6,1/10 | 94 % | 81 % | 622 | 134,8 |
| Collège du SalagouClermont-l'Hérault, public | 4,4/10 | 88 % | 72 % | 816 | 99,6 |
| Collège Charles RayFabrègues, public | 5,6/10 | 88 % | 78 % | 649 | 114,9 |
| Collège VoltaireFlorensac, public | 5,7/10 | 78 % | 62 % | 359 | 97,8 |
| Collège Simone de BeauvoirFrontignan, public | 3,4/10 | 82 % | 65 % | 561 | 105,9 |
| Collège des Deux PinsFrontignan, public | 3,4/10 | 79 % | 48 % | 638 | 98,6 |
| Collège Louise MichelGanges, public | 4,8/10 | 88 % | 81 % | 622 | 109,4 |
| Collège Lo TrentanelGignac, public | 4,6/10 | 83 % | 70 % | 811 | 109,4 |
| Collège de JuvignacJuvignac, public | 431 | 96,4 |
Afficher les 46 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Philippe LamourLa Grande-Motte, public | 5,3/10 | 86 % | 77 % | 312 | 110,6 |
| Collège Georges BrassensLattes, public | 4,4/10 | 84 % | 69 % | 751 | 119,4 |
| Collège de la Voie DomitienneLe Crès, public | 4,6/10 | 84 % | 70 % | 869 | 122,8 |
| Collège Paul DardéLodève, public | 5,4/10 | 90 % | 72 % | 670 | 103,8 |
| Collège AmbrussumLunel, public | 5,0/10 | 85 % | 73 % | 729 | 103,5 |
| Collège Fréderic Mistral136 rue des Etoffes, Lunel, public, REP | 4,7/10 | 92 % | 80 % | 733 | 82,7 |
| Collège Les ArbourysMagalas, public | 5,5/10 | 87 % | 75 % | 435 | 106 |
| Collège de MaraussanMaraussan, public | 215 | 98,4 | |||
| Collège Pierre DeleyMarseillan, public | 1,5/10 | 61 % | 43 % | 464 | 98 |
| Collège Roger ContrepasMarsillargues, public | 4,4/10 | 85 % | 56 % | 337 | 94,5 |
| Collège l'Étang de L'OrMauguio, public | 5,0/10 | 94 % | 84 % | 951 | 122,7 |
| Collège Jules FerryPlace Frédéric Mistral, Montagnac, public | 3,8/10 | 82 % | 63 % | 325 | 89 |
| Collège Vincent BadieMontarnaud, public | 6,5/10 | 92 % | 82 % | 617 | 120,7 |
| Collège Arthur RimbaudMontpellier, public, REP+ | 4,2/10 | 71 % | 49 % | 637 | 69,2 |
| Collège ClemenceauMontpellier, public | 3,2/10 | 88 % | 71 % | 453 | 103,6 |
| Collège Clémence RoyerMontpellier, public | 6,6/10 | 99 % | 94 % | 566 | 134,1 |
| Collège Croix d'ArgentMontpellier, public | 1,7/10 | 75 % | 55 % | 724 | 86 |
| Collège FontcarradeMontpellier, public | 2,8/10 | 81 % | 62 % | 461 | 83,1 |
| Collège François RabelaisMontpellier, public | 3,9/10 | 84 % | 66 % | 578 | 90,8 |
| Collège Gérard PhilipeMontpellier, public, REP | 1,5/10 | 59 % | 36 % | 454 | 78,5 |
| Collège Jeu de MailMontpellier, public | 2,8/10 | 87 % | 70 % | 529 | 106,8 |
| Collège JoffreMontpellier, public | 4,2/10 | 86 % | 70 % | 983 | 118,4 |
| Collège Marcel Pagnol95 rue Topaze, Montpellier, public, REP | 4,2/10 | 79 % | 64 % | 570 | 82,5 |
| Collège Port MarianneMontpellier, public | 5,3/10 | 90 % | 71 % | 633 | 94,5 |
| Collège Simone VeilMontpellier, public, REP+ | 4,2/10 | 86 % | 73 % | 653 | 88,8 |
| Collège les AiguerellesMontpellier, public | 3,3/10 | 80 % | 72 % | 397 | 93,9 |
| Collège les Escholiers de la MossonMontpellier, public, REP+ | 1,4/10 | 67 % | 48 % | 672 | 69,5 |
| Collège les GarriguesMontpellier, public, REP+ | 6,1/10 | 80 % | 55 % | 581 | 76,4 |
| Collège privé Saint-Jean-Baptiste de la SalleMontpellier, privé sous contrat | 8,5/10 | 96 % | 93 % | 514 | 151,8 |
| Collège privé Saint-RochMontpellier, privé sous contrat | 6,1/10 | 94 % | 86 % | 457 | 113,8 |
| Collège Le CèdreMurviel-lès-Béziers, public | 5,6/10 | 94 % | 82 % | 519 | 106,1 |
| Collège Jean Jaurès10 bis avenue Gal de Gaulle, Mèze, public | 5,1/10 | 88 % | 72 % | 439 | 103,1 |
| Collège Marie CuriePignan, public | 5,5/10 | 90 % | 74 % | 893 | 114,1 |
| Collège Via DomitiaPoussan, public | 5,7/10 | 92 % | 76 % | 774 | 112,2 |
| Collège Fréderic MistralPlace Jean Moulin, Pérols, public | 4,9/10 | 94 % | 81 % | 486 | 120,5 |
| Collège Jean BènePézenas, public | 4,9/10 | 90 % | 77 % | 641 | 99,3 |
| Collège Louis CahuzacQuarante, public | 5,5/10 | 88 % | 70 % | 323 | 103,1 |
| Collège Boby LapointeRoujan, public | 3,7/10 | 92 % | 78 % | 474 | 104,8 |
| Collège Jean JaurèsEsplanade La Noria, Saint-Chinian, public | 5,3/10 | 98 % | 28 % | 346 | 101,9 |
| Collège Pic Saint-LoupSaint-Clément-de-Rivière, public | 5,9/10 | 88 % | 76 % | 791 | 133,6 |
| Collège François VillonSaint-Gély-du-Fesc, public | 7,2/10 | 95 % | 88 % | 739 | 130 |
| Collège Louis GermainSaint-Jean-de-Védas, public | 5,5/10 | 93 % | 82 % | 772 | 112,4 |
| Collège Alfred CrouzetServian, public | 3,6/10 | 89 % | 74 % | 641 | 106,3 |
| Collège Jean MoulinSète, public, REP+ | 5,2/10 | 70 % | 55 % | 393 | 75,5 |
| Collège Victor Hugo5 quai François Maillol, Sète, public | 3,3/10 | 79 % | 63 % | 389 | 86,6 |
| Collège Marcel PagnolRue Émile Turco, Sérignan, public | 2,9/10 | 76 % | 57 % | 874 | 99,5 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.