Collèges avec ULIS dans la Drôme
Collèges 27
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Marcelle RivierBeaumont-lès-Valence, public | 5,1/10 | 88 % | 76 % | 579 | 117,4 |
| Collège de l'Europe Jean-MonnetBourg-de-Péage, public | 3,3/10 | 84 % | 67 % | 820 | 106,2 |
| Collège Marc SeignobosChabeuil, public | 5,3/10 | 94 % | 80 % | 598 | 122,3 |
| Collège François-Jean ArmorinCrest, public | 3,8/10 | 78 % | 66 % | 549 | 112,7 |
| Collège Revesz-LongCrest, public | 4,3/10 | 80 % | 67 % | 653 | 114,5 |
| Collège privé Saint-LouisCrest, privé sous contrat | 4,5/10 | 94 % | 74 % | 389 | 119,9 |
| Collège du DioisDie, public | 5,3/10 | 92 % | 81 % | 520 | 114,1 |
| Collège de l'HermitageMercurol-Veaunes, public | 6,0/10 | 95 % | 91 % | 712 | 111,4 |
| Collège EuropaMontélimar, public, REP | 4,0/10 | 78 % | 54 % | 630 | 89,7 |
| Collège Gustave MonodMontélimar, public | 3,2/10 | 85 % | 61 % | 604 | 91 |
| Collège Marguerite DurasMontélimar, public | 3,4/10 | 81 % | 67 % | 640 | 107,9 |
| Collège René BarjavelNyons, public | 5,9/10 | 84 % | 74 % | 594 | 108,4 |
| Collège Lis Isclo d'OrPierrelatte, public | 3,7/10 | 77 % | 61 % | 525 | 90,7 |
| Collège Jean MacéPortes-lès-Valence, public | 5,2/10 | 84 % | 73 % | 650 | 98,1 |
| Collège Albert TribouletRomans-sur-Isère, public, REP | 1,4/10 | 67 % | 47 % | 182 | 78,9 |
| Collège André MalrauxRomans-sur-Isère, public | 4,6/10 | 89 % | 78 % | 663 | 105,6 |
| Collège Claude DebussyRomans-sur-Isère, public | 3,4/10 | 78 % | 63 % | 581 | 102,2 |
| Collège privé Notre-Dame des ChampsRomans-sur-Isère, privé sous contrat | 3,0/10 | 84 % | 69 % | 413 | 116,7 |
| Collège Étienne-Jean LapassatRomans-sur-Isère, public, REP | 3,1/10 | 79 % | 58 % | 679 | 93,5 |
| Collège Joséphine BakerSaint-Donat-sur-l'Herbasse, public | 3,4/10 | 77 % | 63 % | 521 | 106,6 |
| Collège privé les GoelandsSaint-Rambert-d'Albon, privé sous contrat | 5,0/10 | 90 % | 75 % | 309 | 103,5 |
| Collège Denis BrunetSaint-Sorlin-en-Valloire, public | 4,9/10 | 87 % | 68 % | 464 | 102,1 |
| Collège André CotteSaint-Vallier, public | 4,1/10 | 83 % | 70 % | 653 | 93,3 |
| Collège Camille VernetValence, public | 1,7/10 | 68 % | 58 % | 492 | 102,1 |
| Collège Jean ZayValence, public, REP | 3,7/10 | 80 % | 60 % | 467 | 95,3 |
Afficher les 2 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Notre-DameValence, privé sous contrat | 5,3/10 | 93 % | 76 % | 873 | 119,1 |
| Collège Émile LoubetValence, public | 1,7/10 | 76 % | 68 % | 368 | 90 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.