Collèges avec une section sportive dans la Drôme
Collèges 22
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège de l'Europe Jean-MonnetBourg-de-Péage, public | 3,3/10 | 84 % | 67 % | 820 | 106,2 |
| Collège privé les MaristesBourg-de-Péage, privé sous contrat | 7,4/10 | 99 % | 83 % | 767 | 126,8 |
| Collège Gérard GaudBourg-lès-Valence, public | 2,8/10 | 81 % | 68 % | 772 | 94 |
| Collège privé François GondinChabeuil, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 86 % | 323 | 127,4 |
| Collège François-Jean ArmorinCrest, public | 3,8/10 | 78 % | 66 % | 549 | 112,7 |
| Collège privé Saint-LouisCrest, privé sous contrat | 4,5/10 | 94 % | 74 % | 389 | 119,9 |
| Collège Sport NatureLa Chapelle-en-Vercors, public | 6,9/10 | 96 % | 87 % | 211 | 123,1 |
| Collège Joseph BédierLe Grand-Serre, public | 4,1/10 | 91 % | 71 % | 313 | 108,6 |
| Collège privé Anne CartierLivron-sur-Drôme, privé sous contrat | 6,1/10 | 95 % | 83 % | 569 | 109,7 |
| Collège Chabrillan St Jean-BaptisteMontélimar, privé sous contrat | 6,8/10 | 99 % | 92 % | 469 | 128 |
| Collège Gustave MonodMontélimar, public | 3,2/10 | 85 % | 61 % | 604 | 91 |
| Collège Gustave JaumePierrelatte, public, REP+ | 4,0/10 | 67 % | 45 % | 332 | 79,2 |
| Collège Lis Isclo d'OrPierrelatte, public | 3,7/10 | 77 % | 61 % | 525 | 90,7 |
| Collège Jean MacéPortes-lès-Valence, public | 5,2/10 | 84 % | 73 % | 650 | 98,1 |
| Collège André MalrauxRomans-sur-Isère, public | 4,6/10 | 89 % | 78 % | 663 | 105,6 |
| Collège Claude DebussyRomans-sur-Isère, public | 3,4/10 | 78 % | 63 % | 581 | 102,2 |
| Collège privé Notre-Dame des ChampsRomans-sur-Isère, privé sous contrat | 3,0/10 | 84 % | 69 % | 413 | 116,7 |
| Collège privé les GoelandsSaint-Rambert-d'Albon, privé sous contrat | 5,0/10 | 90 % | 75 % | 309 | 103,5 |
| Collège André CotteSaint-Vallier, public | 4,1/10 | 83 % | 70 % | 653 | 93,3 |
| Collège Camille VernetValence, public | 1,7/10 | 68 % | 58 % | 492 | 102,1 |
| Collège Jean ZayValence, public, REP | 3,7/10 | 80 % | 60 % | 467 | 95,3 |
| Collège Paul ValéryValence, public, REP | 2,1/10 | 80 % | 61 % | 448 | 88,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.