Collèges avec une section sportive dans la Drôme
- 22Établissements
Collèges 22
| Établissement | Reçus au brevet | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Collège de l'Europe Jean-MonnetBourg-de-Péage, public | 84 % | 67 % | 820 | 106,2 |
| Collège privé les MaristesBourg-de-Péage, privé sous contrat | 99 % | 83 % | 767 | 126,8 |
| Collège Gérard GaudBourg-lès-Valence, public | 81 % | 68 % | 772 | 94 |
| Collège privé François GondinChabeuil, privé sous contrat | 98 % | 86 % | 323 | 127,4 |
| Collège François-Jean ArmorinCrest, public | 78 % | 66 % | 549 | 112,7 |
| Collège privé Saint-LouisCrest, privé sous contrat | 94 % | 74 % | 389 | 119,9 |
| Collège Sport NatureLa Chapelle-en-Vercors, public | 96 % | 87 % | 211 | 123,1 |
| Collège Joseph BédierLe Grand-Serre, public | 91 % | 71 % | 313 | 108,6 |
| Collège privé Anne CartierLivron-sur-Drôme, privé sous contrat | 95 % | 83 % | 569 | 109,7 |
| Collège Chabrillan St Jean-BaptisteMontélimar, privé sous contrat | 99 % | 92 % | 469 | 128 |
| Collège Gustave MonodMontélimar, public | 85 % | 61 % | 604 | 91 |
| Collège Gustave JaumePierrelatte, public, REP+ | 67 % | 45 % | 332 | 79,2 |
| Collège Lis Isclo d'OrPierrelatte, public | 77 % | 61 % | 525 | 90,7 |
| Collège Jean MacéPortes-lès-Valence, public | 84 % | 73 % | 650 | 98,1 |
| Collège André MalrauxRomans-sur-Isère, public | 89 % | 78 % | 663 | 105,6 |
| Collège Claude DebussyRomans-sur-Isère, public | 78 % | 63 % | 581 | 102,2 |
| Collège privé Notre-Dame des ChampsRomans-sur-Isère, privé sous contrat | 84 % | 69 % | 413 | 116,7 |
| Collège privé les GoelandsSaint-Rambert-d'Albon, privé sous contrat | 90 % | 75 % | 309 | 103,5 |
| Collège André CotteSaint-Vallier, public | 83 % | 70 % | 653 | 93,3 |
| Collège Camille VernetValence, public | 68 % | 58 % | 492 | 102,1 |
| Collège Jean ZayValence, public, REP | 80 % | 60 % | 467 | 95,3 |
| Collège Paul ValéryValence, public, REP | 80 % | 61 % | 448 | 88,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.