Lycées avec internat dans l'Eure
Lycées 21
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Augustin FresnelBernay, public | 4,8/10 | 98 % | 58 % | 1 018 | 107,9 |
| Lycée Clément AderBernay, public | 4,0/10 | 83 % | 44 % | 434 | 88,1 |
| Lycée privé Jeanne d'Arc - Saint-AnselmeBernay, privé sous contrat | 4,6/10 | 100 % | 71 % | 129 | 115,7 |
| Lycée polyvalent Louise MichelGisors, public | 4,7/10 | 94 % | 45 % | 1 448 | 104,3 |
| Village équestre de ConchesLe Val-Doré, privé hors contrat | |||||
| Lycée Jean MoulinLes Andelys, public | 5,0/10 | 86 % | 49 % | 618 | 97,8 |
| Lycée polyvalent Jean-Baptiste DecrétotLouviers, public | 5,3/10 | 95 % | 57 % | 443 | 91,5 |
| Lycée polyvalent Les FontenellesLouviers, public | 4,7/10 | 96 % | 55 % | 1 296 | 106,5 |
| Lycée agricole Édouard de ChambrayMesnils-sur-Iton, public | |||||
| Lycée Jacques PrévertPont-Audemer, public | 6,1/10 | 99 % | 66 % | 1 307 | 112 |
| Lycée privé Saint-OuenPont-Audemer, privé sous contrat | 4,2/10 | 98 % | 59 % | 159 | 116,3 |
| Lycée Porte de NormandieVerneuil d'Avre et d'Iton, public | 4,6/10 | 96 % | 53 % | 738 | 110,6 |
| Lycée privé École des RochesVerneuil d'Avre et d'Iton, privé sous contrat | 4,0/10 | 88 % | 64 % | 72 | 142,4 |
| Lycée Georges DumézilVernon, public | 4,2/10 | 96 % | 54 % | 1 513 | 111 |
| Lycée privé Saint-AdjutorVernon, privé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 73 % | 400 | 139,1 |
| Lycée Horti-PôleÉvreux, public | |||||
| Lycée Louis-Modeste LeroyÉvreux, public | 3,7/10 | 96 % | 57 % | 758 | 113,1 |
| Lycée Léopold Sédar SenghorÉvreux, public | 3,7/10 | 94 % | 57 % | 1 211 | 111,4 |
| Lycée général et technologique Aristide BriandÉvreux, public | 3,4/10 | 91 % | 52 % | 1 269 | 102,8 |
| Lycée privé Institution Notre-Dame Saint-FrançoisÉvreux, privé sous contrat | 6,1/10 | 99 % | 57 % | 667 | 115,3 |
| Micro-lycée du lycée général et technologique Aristide Briand d'EvreuxÉvreux, public | 36 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 13
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc - Saint AnselmeBernay, privé sous contrat | 6,5/10 | 97 % | 67 % | 177 | 97,9 |
| Maison Familiale Rurale de BernayBernay, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Augustin BoismardBrionne, public | 5,8/10 | 88 % | 62 % | 297 | 95,5 |
| Lycée professionnel agricole Gilbert MartinLe Neubourg, public | |||||
| Lycée agricole privéPont-Audemer, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Risle-SeinePont-Audemer, public | 4,5/10 | 89 % | 50 % | 573 | 89,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-OuenPont-Audemer, privé sous contrat | 5,6/10 | 94 % | 45 % | 138 | 103,7 |
| Maison Familiale Rurale de RoutotRoutot, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Porte de NormandieVerneuil d'Avre et d'Iton, public | 3,8/10 | 86 % | 48 % | 228 | 87,4 |
| Lycée professionnel Georges DumézilVernon, public | 4,3/10 | 76 % | 37 % | 489 | 88,2 |
| Lycée professionnel Aristide BriandÉvreux, public | 4,3/10 | 74 % | 43 % | 420 | 87,7 |
| Lycée professionnel Louis-Modeste LeroyÉvreux, public | 4,5/10 | 84 % | 57 % | 542 | 93 |
| Lycée professionnel du bâtiment Augustin HébertÉvreux, public | 2,8/10 | 69 % | 29 % | 457 | 84,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.