Lycées privés dans l'Eure
Lycées 7
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Jeanne d'Arc - Saint-AnselmeBernay, privé sous contrat | 4,6/10 | 100 % | 71 % | 129 | 115,7 |
| LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUEBourg-Achard, privé | |||||
| Village équestre de ConchesLe Val-Doré, privé hors contrat | |||||
| Lycée privé Saint-OuenPont-Audemer, privé sous contrat | 4,2/10 | 98 % | 59 % | 159 | 116,3 |
| Lycée privé École des RochesVerneuil d'Avre et d'Iton, privé sous contrat | 4,0/10 | 88 % | 64 % | 72 | 142,4 |
| Lycée privé Saint-AdjutorVernon, privé sous contrat | 5,9/10 | 100 % | 73 % | 400 | 139,1 |
| Lycée privé Institution Notre-Dame Saint-FrançoisÉvreux, privé sous contrat | 6,1/10 | 99 % | 57 % | 667 | 115,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 8
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc - Saint AnselmeBernay, privé sous contrat | 6,5/10 | 97 % | 67 % | 177 | 97,9 |
| Maison Familiale Rurale de BernayBernay, privé sous contrat | |||||
| Ecole de production des semeursMesnil-en-Ouche, privé hors contrat | |||||
| Lycée agricole privéPont-Audemer, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Saint-OuenPont-Audemer, privé sous contrat | 5,6/10 | 94 % | 45 % | 138 | 103,7 |
| Maison Familiale Rurale de RoutotRoutot, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Sainte-AgnèsVernon, privé sous contrat | 6,7/10 | 96 % | 74 % | 136 | 110,2 |
| Ecole de production Education et Formation L'Usin'EureÉvreux, privé hors contrat |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.