Lycées avec ULIS dans le Pas-de-Calais
Lycées 9
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent VaubanAire-sur-la-Lys, public | 5,6/10 | 99 % | 69 % | 944 | 102,1 |
| Ensemble BaudimontArras, privé sous contrat | 6,9/10 | 99 % | 80 % | 1 263 | 128,2 |
| Lycée polyvalent Guy MolletArras, public | 5,1/10 | 93 % | 49 % | 1 599 | 104,3 |
| Lycée polyvalent Pablo PicassoAvion, public | 2,9/10 | 88 % | 39 % | 392 | 84,9 |
| Lycée polyvalent Jan LavezzariBerck, public | 5,1/10 | 95 % | 47 % | 724 | 100,5 |
| Lycée polyvalent Jean BoscoGuînes, privé sous contrat | 1,6/10 | 85 % | 33 % | 393 | 94,2 |
| Lycée Henri DarrasLiévin, public | 4,1/10 | 89 % | 49 % | 1 203 | 99,7 |
| Lycée polyvalent d'ArtoisNœux-les-Mines, public | 5,8/10 | 97 % | 60 % | 882 | 90,8 |
| Lycée polyvalent Giraux SannierSaint-Martin-Boulogne, public | 6,5/10 | 99 % | 74 % | 824 | 99,8 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 16
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Jacques Le CaronArras, public | 5,5/10 | 86 % | 53 % | 454 | 83,3 |
| Lycée professionnel Savary FerryArras, public | 4,7/10 | 85 % | 56 % | 1 216 | 84,9 |
| Lycée professionnel Fernand DegrugillierAuchel, public | 5,3/10 | 84 % | 50 % | 347 | 72 |
| Lycée professionnel Philippe AugusteBapaume, public | 5,3/10 | 81 % | 54 % | 414 | 82 |
| Lycée professionnel Pierre Mendès FranceBruay-la-Buissière, public | 5,0/10 | 74 % | 56 % | 487 | 73,4 |
| Lycée polyvalent Léo LagrangeBully-les-Mines, public | 4,9/10 | 98 % | 58 % | 1 011 | 84,2 |
| Lycée professionnel Salvador AllendeBéthune, public | 4,8/10 | 76 % | 51 % | 421 | 81,3 |
| Lycée professionnel Normandie-NiemenCalais, public | 5,4/10 | 79 % | 47 % | 247 | 78,5 |
| Lycée professionnel du DétroitCalais, public | 5,0/10 | 83 % | 53 % | 742 | 74,4 |
| Lycée professionnel Henri SenezHénin-Beaumont, public | 5,4/10 | 88 % | 55 % | 1 149 | 78,3 |
| Lycée professionnel Auguste BéhalLens, public | 5,7/10 | 78 % | 58 % | 604 | 74,5 |
| Lycée professionnel Maximilien de RobespierreLens, public | 3,4/10 | 71 % | 38 % | 637 | 79,6 |
| Lycée professionnel Joliot CurieOignies, public | 5,3/10 | 83 % | 54 % | 593 | 77 |
| Lycée professionnel du professeur ClercOutreau, public | 4,4/10 | 75 % | 50 % | 254 | 81,6 |
| Lycée du pays de Saint-Omer - site Jacques DurandSaint-Omer, public | 4,2/10 | 79 % | 51 % | 964 | 80,9 |
| Lycée professionnel La PeupleraieSallaumines, public | 3,9/10 | 70 % | 38 % | 443 | 73,6 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.