Lycées avec une section européenne dans le Pas-de-Calais
- 57Établissements
Lycées 39
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent VaubanAire-sur-la-Lys, public | 99 % | 69 % | 944 | 102,1 |
| Ensemble BaudimontArras, privé sous contrat | 99 % | 80 % | 1 263 | 128,2 |
| Lycée Gambetta CarnotArras, public | 97 % | 74 % | 1 097 | 112,3 |
| Lycée RobespierreArras, public | 98 % | 70 % | 1 027 | 121,2 |
| Lycée polyvalent Guy MolletArras, public | 93 % | 49 % | 1 599 | 104,3 |
| Lycée général et technologique LavoisierAuchel, public | 93 % | 46 % | 395 | 89,4 |
| Lycée polyvalent Pablo PicassoAvion, public | 88 % | 39 % | 392 | 84,9 |
| Lycée polyvalent Jan LavezzariBerck, public | 95 % | 47 % | 724 | 100,5 |
| Lycée polyvalent Marguerite YourcenarBeuvry, public | 96 % | 59 % | 843 | 94,7 |
| Lycée général et technologique MarietteBoulogne-sur-Mer, public | 97 % | 64 % | 1 146 | 105,6 |
| Lycée polyvalent Édouard BranlyBoulogne-sur-Mer, public | 97 % | 57 % | 962 | 99,2 |
| Lycée privé Nazareth HaffreingueBoulogne-sur-Mer, privé sous contrat | 100 % | 81 % | 510 | 134,3 |
| Lycée polyvalent CarnotBruay-la-Buissière, public | 94 % | 52 % | 1 336 | 92,9 |
| Lycée général et technologique André MalrauxBéthune, public | 96 % | 54 % | 446 | 100,6 |
| Lycée général et technologique Louis BlaringhemBéthune, public | 98 % | 71 % | 1 219 | 116,9 |
| Lycée général privé Saint-Vaast-Saint-DominiqueBéthune, privé sous contrat | 98 % | 70 % | 507 | 130,9 |
| Lycée général et technologique Pierre de CoubertinCalais, public | 94 % | 69 % | 921 | 106,4 |
| Lycée général et technologique Saint-PierreCalais, privé sous contrat | 99 % | 73 % | 411 | 125,5 |
| Lycée général et technologique Sophie BerthelotCalais, public | 94 % | 60 % | 1 207 | 103,9 |
| Lycée polyvalent Léonard de VinciCalais, public | 95 % | 64 % | 805 | 102,2 |
| Lycée DiderotCarvin, public | 98 % | 49 % | 558 | 99,3 |
| Lycée Fernand DarchicourtHénin-Beaumont, public | 92 % | 56 % | 1 473 | 98 |
| Lycée polyvalent Louis PasteurHénin-Beaumont, public | 92 % | 53 % | 821 | 89,6 |
| Lycée polyvalent hôtelierLe Touquet-Paris-Plage, public | 100 % | 91 % | 257 | 115 |
| Lycée Auguste BéhalLens, public | 91 % | 44 % | 545 | 87,9 |
Afficher les 14 suivants
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée CondorcetLens, public | 94 % | 48 % | 745 | 90,3 |
| Lycée polyvalent privé Saint-PaulLens, privé sous contrat | 100 % | 83 % | 1 276 | 125 |
| Lycée général et technologique Anatole FranceLillers, public | 99 % | 73 % | 637 | 104,5 |
| Lycée Henri DarrasLiévin, public | 89 % | 49 % | 1 203 | 99,7 |
| Lycée général La MalassiseLonguenesse, privé sous contrat | 100 % | 90 % | 566 | 141,3 |
| Lycée général et technologique Blaise PascalLonguenesse, public | 98 % | 59 % | 944 | 105,4 |
| Lycée polyvalent Eugène WoillezMontreuil-sur-Mer, public | 96 % | 63 % | 993 | 103,2 |
| Lycée polyvalent d'ArtoisNœux-les-Mines, public | 97 % | 60 % | 882 | 90,8 |
| Lycée polyvalent Giraux SannierSaint-Martin-Boulogne, public | 99 % | 74 % | 824 | 99,8 |
| Lycée polyvalent privé et campus Saint-JosephSaint-Martin-Boulogne, privé sous contrat | 98 % | 59 % | 815 | 103,5 |
| Lycée général Notre-Dame de SionSaint-Omer, privé sous contrat | 97 % | 59 % | 244 | 120,1 |
| Lycée général et technologique Alexandre RibotSaint-Omer, public | 97 % | 71 % | 1 107 | 106,8 |
| Lycée Albert ChâteletSaint-Pol-sur-Ternoise, public | 97 % | 64 % | 758 | 103,8 |
| Lycée VoltaireWingles, public | 98 % | 59 % | 1 037 | 106,9 |
Lycées professionnels 18
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Lycées avec une section européenne à Calais 6
- Lycées avec une section européenne à Arras 5
- Lycées avec une section européenne à Lens 5
- Lycées avec une section européenne à Boulogne-sur-Mer 4
- Lycées avec une section européenne à Béthune 4
- Lycées avec une section européenne à Hénin-Beaumont 3
- Lycées avec une section européenne à Bapaume 2
- Lycées avec une section européenne à Berck 2
- Lycées avec une section européenne à Bruay-la-Buissière 2
- Lycées avec une section européenne à Longuenesse 2
- Lycées avec une section européenne à Saint-Martin-Boulogne 2
- Lycées avec une section européenne à Saint-Omer 2
- Lycées avec une section européenne à Wingles 2