Lycées avec une section européenne à Pau
- 8Établissements
Lycées 5
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Louis Barthoupublic | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-Persepublic | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Saint-Cricqpublic | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privé Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée privé Saint-Dominiqueprivé sous contrat | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
Lycées professionnels 3
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Honoré Baradatpublic | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel privé Montpensierprivé sous contrat | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paulprivé sous contrat | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.