Lycées avec une section européenne à Pau
Lycées 5
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Louis Barthoupublic | 4,9/10 | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-Persepublic | 4,9/10 | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Saint-Cricqpublic | 4,4/10 | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privé Immaculée Conceptionprivé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée privé Saint-Dominiqueprivé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 3
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Honoré Baradatpublic | 4,9/10 | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel privé Montpensierprivé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paulprivé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.