Lycées avec une section européenne dans les Pyrénées-Atlantiques
- 32Établissements
Lycées 21
| Établissement | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent CantauAnglet, public | 99 % | 65 % | 1 153 | 114,4 |
| Lycée polyvalent Louis de FoixBayonne, public | 96 % | 51 % | 997 | 107,3 |
| Lycée privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 100 % | 78 % | 559 | 130,2 |
| Lycée privé Saint-Louis Villa PiaBayonne, privé sous contrat | 99 % | 79 % | 736 | 136,3 |
| Lycée André MalrauxBiarritz, public | 97 % | 64 % | 663 | 130,5 |
| Lycée polyvalent Biarritz AtlantiqueBiarritz, public | 100 % | 71 % | 446 | 112,5 |
| Lycée du Pays de SouleChéraute, public | 99 % | 67 % | 278 | 114,6 |
| Lycée privé Le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 95 % | 41 % | 45 | 117 |
| Lycée agricole de Pau-MontardonMontardon, public | ||||
| Lycée Albert CamusMourenx, public | 98 % | 68 % | 399 | 112,7 |
| Lycée Jules SupervielleOloron-Sainte-Marie, public | 99 % | 77 % | 449 | 116,8 |
| Lycée privé Saint-JosephOloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 100 % | 59 % | 132 | 111,5 |
| Lycée Gaston FébusOrthez, public | 98 % | 72 % | 618 | 115,1 |
| Lycée privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 94 % | 54 % | 109 | 126,1 |
| Lycée Louis BarthouPau, public | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-PersePau, public | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Saint-CricqPau, public | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privé Immaculée ConceptionPau, privé sous contrat | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
| Lycée Maurice RavelSaint-Jean-de-Luz, public | 99 % | 74 % | 696 | 114,6 |
| Lycée privé Saint-Thomas d'AquinSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 100 % | 76 % | 641 | 125,4 |
Lycées professionnels 11
| Établissement | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel Paul BertBayonne, public | 91 % | 55 % | 529 | 94 |
| Lycée professionnel AïzpurdiHendaye, public | 98 % | 87 % | 249 | 90,6 |
| Lycée professionnel privé le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 89 % | 64 % | 138 | 104 |
| Lycée professionnel André CampaJurançon, public | 84 % | 60 % | 387 | 90,6 |
| Lycée professionnel Jean Pierre ChampoMauléon-Licharre, public | 94 % | 76 % | 188 | 94,2 |
| Lycée professionnel Haute-Vue Pau-MorlaàsMorlaàs, public | 89 % | 58 % | 442 | 92,5 |
| Lycée professionnel du 4 septembre 1870Oloron-Sainte-Marie, public | 94 % | 72 % | 221 | 86,8 |
| Lycée professionnel Honoré BaradatPau, public | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel privé MontpensierPau, privé sous contrat | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de PaulPau, privé sous contrat | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
| Lycée professionnel Ramiro ArruéSaint-Jean-de-Luz, public | 90 % | 65 % | 317 | 95,9 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Lycées avec une section européenne à Pau 8
- Lycées avec une section européenne à Bayonne 4
- Lycées avec une section européenne à Oloron-Sainte-Marie 3
- Lycées avec une section européenne à Saint-Jean-de-Luz 3
- Lycées avec une section européenne à Biarritz 2
- Lycées avec une section européenne à Igon 2
- Lycées avec une section européenne à Orthez 2