Classement des collèges privés sous contrat de France
Les cent premiers collèges privés sous contrat au brevet 2025.
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé Don BoscoLandser, privé sous contrat | 9,8/10 | 100 % | 100 % | 147 |
| 2 | Collège Pastré - Grande BastideMarseille 9e Arrondissement, privé sous contrat | 9,7/10 | 100 % | 100 % | 98 |
| 3ex æquo | Collège EpinVitry-sur-Seine, privé sous contrat | 9,5/10 | 100 % | 100 % | 97 |
| 3ex æquo | Collège privé Institut Emmanuel d'Alzon - site du Grau du roiLe Grau-du-Roi, privé sous contrat | 9,5/10 | 99 % | 98 % | 118 |
| 3ex æquo | Centre scolaire Saint-Paul (Collège)Lille, privé sous contrat | 9,5/10 | 100 % | 100 % | 208 |
| 6ex æquo | Collège Saint-Joseph21 rue des Venelles, Chemillé, Chemillé-en-Anjou, privé sous contrat | 9,4/10 | 99 % | 94 % | 149 |
| 6ex æquo | Collège LacordaireMarseille 13e Arrondissement, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 100 % | 160 |
| 6ex æquo | Collège Raoul FollereauChazelles-sur-Lyon, privé sous contrat | 9,4/10 | 99 % | 88 % | 76 |
| 6ex æquo | Collège Saint-Régis - Saint-MichelLe Puy-en-Velay, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 98 % | 105 |
| 6ex æquo | Collège privé Jeanne d'ArcPerpignan, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 100 % | 124 |
| 6ex æquo | Collège Jacques CathelineauMauges-sur-Loire, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 92 % | 62 |
| 6ex æquo | Collège privé Institution La ProvidenceStrasbourg, privé sous contrat | 9,4/10 | 100 % | 100 % | 274 |
| 6ex æquo | Collège Sainte-MarieAvenue Calderon, La Plaine Notre-Dame, Marignane, privé sous contrat | 9,4/10 | 98 % | 93 % | 216 |
| 14ex æquo | Collège Jeanne d'ArcGenas, privé sous contrat | 9,3/10 | 98 % | 86 % | 174 |
| 14ex æquo | Collège privé PascalParis 16e Arrondissement, privé sous contrat | 9,3/10 | 100 % | 100 % | 60 |
| 16ex æquo | Collège Blanche de CastilleNice, privé sous contrat | 9,2/10 | 99 % | 92 % | 74 |
| 16ex æquo | Collège privé des MissionsBlotzheim, privé sous contrat | 9,2/10 | 100 % | 97 % | 115 |
| 16ex æquo | Collège de ProvenceMarseille 8e Arrondissement, privé sous contrat | 9,2/10 | 100 % | 100 % | 182 |
| 19ex æquo | Collège Émilie de RodatToulouse, privé sous contrat | 9,1/10 | 99 % | 96 % | 177 |
| 19ex æquo | Collège privé YabnéParis 13e Arrondissement, privé sous contrat | 9,1/10 | 100 % | 99 % | 153 |
| 19ex æquo | Collège La nativité Sainte-VictoireAix-en-Provence, privé sous contrat | 9,1/10 | 100 % | 100 % | 87 |
| 19ex æquo | Collège privé Saint-CharlesOrléans, privé sous contrat | 9,1/10 | 100 % | 99 % | 140 |
| 19ex æquo | Collège Saint-Eugène de MazenodMarseille 11e Arrondissement, privé sous contrat | 9,1/10 | 100 % | 100 % | 93 |
| 24ex æquo | Collège Notre-Dame106 boulevard Charles de Gaulle, Sannois, privé sous contrat | 9,0/10 | 100 % | 99 % | 162 |
| 24ex æquo | Collège privé Notre-Dame de FranceParis 13e Arrondissement, privé sous contrat | 9,0/10 | 100 % | 98 % | 83 |
| 26ex æquo | Collège ChevreulLyon 2e Arrondissement, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 99 % | 161 |
| 26ex æquo | Collège Notre-Dame28 rue Gambetta, Flixecourt, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 94 % | 77 |
| 26ex æquo | Collège ChampfleuryAvignon, privé sous contrat | 8,9/10 | 98 % | 88 % | 118 |
| 26ex æquo | Collège Saint-RiquierAmiens, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 98 % | 124 |
| 26ex æquo | Collège Saint-LouisChemin rural des Etangs, Saint-Mitre-les-Remparts, privé sous contrat | 8,9/10 | 99 % | 96 % | 92 |
| 26ex æquo | Collège privé Fénelon Sainte-MarieParis 8e Arrondissement, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 99 % | 264 |
| 26ex æquo | Collège Notre-Dame10 rue Notre-Dame, Ham, privé sous contrat | 8,9/10 | 95 % | 86 % | 79 |
| 26ex æquo | Collège Notre-Dame des MissionsCharenton-le-Pont, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 97 % | 179 |
| 26ex æquo | Collège la XavièreChaponnay, privé sous contrat | 8,9/10 | 100 % | 98 % | 163 |
| 26ex æquo | Collège privé Jean CassaigneMont-de-Marsan, privé sous contrat | 8,9/10 | 97 % | 86 % | 110 |
| 36ex æquo | Collège Saint-Joseph7 rue Lieutenant Audras, Tassin-la-Demi-Lune, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 98 % | 201 |
| 36ex æquo | Collège privé Le Gymnase Lucie Berger et Jean SturmStrasbourg, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 99 % | 173 |
| 36ex æquo | Collège Saint-Joseph du LoquidyNantes, privé sous contrat | 8,8/10 | 100 % | 100 % | 255 |
| 36ex æquo | Collège les Chartreux - Croix RousseLyon 1er Arrondissement, privé sous contrat | 8,8/10 | 99 % | 99 % | 188 |
| 36ex æquo | Collège Sacré-CoeurÉvron, privé sous contrat | 8,8/10 | 93 % | 74 % | 120 |
| 36ex æquo | Collège Saint-BarthélémyNice, privé sous contrat | 8,8/10 | 99 % | 90 % | 119 |
| 42ex æquo | Collège Notre-Dame de l'EspéranceLes Brouzils, privé sous contrat | 8,7/10 | 95 % | 88 % | 80 |
| 42ex æquo | Collège privé La RochefoucauldParis 7e Arrondissement, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 131 |
| 42ex æquo | Collège Saint-RobertMerville, privé sous contrat | 8,7/10 | 96 % | 86 % | 138 |
| 42ex æquo | Collège Notre-Dame de Sainte-CroixNeuilly-sur-Seine, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 99 % | 198 |
| 42ex æquo | Collège Notre-Dame4 place du 8 Mai 1945, Saint-Saulve, privé sous contrat | 8,7/10 | 99 % | 93 % | 207 |
| 42ex æquo | Collège Marcq InstitutionMarcq-en-Barœul, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 392 |
| 42ex æquo | Collège Pierre Termier - Site MontplaisirLyon 8e Arrondissement, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 97 % | 210 |
| 42ex æquo | Collège Saint-Joseph2 chaussée de Fontaine, Fontaine-lès-Vervins, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 49 |
| 42ex æquo | Collège privé GersonParis 16e Arrondissement, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 100 % | 150 |
| 42ex æquo | Collège Saint-Thomas d'AquinMornant, privé sous contrat | 8,7/10 | 99 % | 94 % | 121 |
| 42ex æquo | Collège Saint-Louis23 place Napoleon, La Roche-sur-Yon, privé sous contrat | 8,7/10 | 99 % | 93 % | 166 |
| 42ex æquo | Collège privé Laurent MonnierSaint-Aubin, privé sous contrat | 8,7/10 | 98 % | 79 % | 47 |
| 42ex æquo | Collège Saint-BonnetChâteauneuf-de-Galaure, privé sous contrat | 8,7/10 | 100 % | 98 % | 59 |
| 55ex æquo | Collège Notre-Dame de la ProvidenceVincennes, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 100 % | 144 |
| 55ex æquo | Collège Jean YoleLes Herbiers, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 89 % | 296 |
| 55ex æquo | Collège Saint-Pierre6-8 rue de Lébisey, Caen, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 99 % | 145 |
| 55ex æquo | Collège Sainte-ColetteCorbie, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 94 % | 69 |
| 55ex æquo | Collège privé EtchecoparSaint-Palais, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 93 % | 68 |
| 55ex æquo | Collège privé Saint-ÉtienneStrasbourg, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 185 |
| 55ex æquo | Collège Saint-DominiqueMortefontaine, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 221 |
| 55ex æquo | Collège Louis QuerbesVourles, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 97 % | 152 |
| 55ex æquo | Collège Saint-JeanLa Madeleine, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 94 % | 141 |
| 55ex æquo | Collège Sainte-TrinitéMarseille 9e Arrondissement, privé sous contrat | 8,6/10 | 95 % | 93 % | 111 |
| 55ex æquo | Collège Saint-Joseph30 rue du Moulin, Châteaurenard, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 98 |
| 55ex æquo | Collège Saint-Joseph71 bis avenue du Général Leclerc, Le Mans, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 96 % | 148 |
| 55ex æquo | Collège Saint-Joseph6 rue du Parchamp, Boulogne-Billancourt, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 99 % | 212 |
| 55ex æquo | Collège ChampagnatSaint-Symphorien-sur-Coise, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 95 |
| 55ex æquo | Collège Daniel BrottierMaulévrier, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 89 % | 102 |
| 55ex æquo | Collège Sainte-Marie la CroixAntony, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 98 % | 382 |
| 55ex æquo | Collège privé la Salle PringyAnnecy, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 90 % | 202 |
| 55ex æquo | Collège privé StanislasParis 6e Arrondissement, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 100 % | 313 |
| 55ex æquo | Collège Sainte-MariePlace Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys, privé sous contrat | 8,6/10 | 97 % | 88 % | 218 |
| 55ex æquo | Collège SévignéMarseille 13e Arrondissement, privé sous contrat | 8,6/10 | 99 % | 95 % | 184 |
| 55ex æquo | Collège Alpilles-DuranceRognonas, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 95 % | 87 |
| 55ex æquo | Collège privé BlometParis 15e Arrondissement, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 100 % | 170 |
| 55ex æquo | Collège Notre-Dame de BellecombeLyon 6e Arrondissement, privé sous contrat | 8,6/10 | 98 % | 93 % | 84 |
| 55ex æquo | Collège Notre-Dame21 route de Nantes, Le Loroux-Bottereau, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 93 % | 163 |
| 55ex æquo | Collège privé Manex Erdozaintzi EtxartLarceveau-Arros-Cibits, privé sous contrat | 8,6/10 | 100 % | 95 % | 43 |
| 80ex æquo | Collège La NativitéAix-en-Provence, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 100 % | 184 |
| 80ex æquo | Collège Saint-Léon IXNancy, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 99 % | 140 |
| 80ex æquo | Collège Sainte-Marie31 rue de l'église, Beaucamps-Ligny, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 97 % | 337 |
| 80ex æquo | Collège Saint-RégisSaint-Genest-Malifaux, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 97 % | 86 |
| 80ex æquo | Collège les Chartreux - Saint-CharlesLyon 4e Arrondissement, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 100 % | 74 |
| 80ex æquo | Collège Charles de FoucauldAlbert, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 98 % | 64 |
| 80ex æquo | Collège Institution Sainte-CroixMontivilliers, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 92 % | 110 |
| 80ex æquo | Collège MontalembertNogent-sur-Marne, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 96 % | 154 |
| 80ex æquo | Collège privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle29 bis quai du Verdanson, Montpellier, privé sous contrat | 8,5/10 | 96 % | 93 % | 120 |
| 80ex æquo | Collège privé les AugustinsPontarlier, privé sous contrat | 8,5/10 | 99 % | 89 % | 142 |
| 80ex æquo | Collège Saint-Pierre16 rue Armand de Rougé, Essarts-en-Bocage, privé sous contrat | 8,5/10 | 98 % | 86 % | 147 |
| 80ex æquo | Collège Saint-AdrienVilleneuve-d'Ascq, privé sous contrat | 8,5/10 | 98 % | 92 % | 330 |
| 80ex æquo | Collège Saint-Joseph16 cours Saint-Louis, Aix-en-Provence, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 93 % | 55 |
| 80ex æquo | Collège Saint-MartinSaint-Martin-en-Haut, privé sous contrat | 8,5/10 | 99 % | 96 % | 97 |
| 80ex æquo | Collège privé Saint-Jean-Baptiste de La Salle4 rue Rivarol, Nîmes, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 98 % | 183 |
| 80ex æquo | Collège Saint-JudeArmentières, privé sous contrat | 8,5/10 | 99 % | 96 % | 160 |
| 80ex æquo | Collège Saint-Thomas de VilleneuveChaville, privé sous contrat | 8,5/10 | 99 % | 99 % | 157 |
| 80ex æquo | Collège Sainte-GenevièveAsnières-sur-Seine, privé sous contrat | 8,5/10 | 100 % | 99 % | 203 |
| 80ex æquo | Collège Saint-AugustinCarnoux-en-Provence, privé sous contrat | 8,5/10 | 98 % | 91 % | 103 |
| 80ex æquo | Collège Sainte-Marie28 rue Charles Foyer, Torfou, Sèvremoine, privé sous contrat | 8,5/10 | 97 % | 85 % | 104 |
| 100 | Collège privé Sainte-Thérèse La SalleFrontignan, privé sous contrat | 8,4/10 | 99 % | 89 % | 73 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 40 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.
Par département
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)