Classement des collèges publics à La Réunion
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège le DimitileEntre-Deux, public | 7,9/10 | 95 % | 79 % | 85 |
| 2ex æquo | Collège Bory de Saint-VincentSaint-Philippe, public | 7,5/10 | 96 % | 82 % | 72 |
| 2ex æquo | Collège Aimé CésaireL'Étang-Salé, public | 7,5/10 | 100 % | 85 % | 106 |
| 4ex æquo | Collège Terre SainteSaint-Pierre, public | 7,1/10 | 89 % | 80 % | 121 |
| 4ex æquo | Collège Auguste LacaussadeSalazie, public | 7,1/10 | 88 % | 72 % | 64 |
| 6 | Collège Thérésien CadetSainte-Rose, public | 7,0/10 | 97 % | 84 % | 61 |
| 7ex æquo | Collège Célimène GaudieuxSaint-Paul, public | 6,9/10 | 78 %contre 97 % en 2024 | 59 % | 134 |
| 7ex æquo | Collège du Bassin BleuSaint-Benoît, public | 6,9/10 | 87 % | 63 % | 91 |
| 9ex æquo | Collège Le RuisseauSaint-Louis, public | 6,7/10 | 90 % | 77 % | 153 |
| 9ex æquo | Collège Juliette DoduSaint-Denis, public | 6,7/10 | 85 % | 71 % | 198 |
| 11ex æquo | Collège la MarineSaint-Joseph, public | 6,6/10 | 77 % | 62 % | 138 |
| 11ex æquo | Collège Amiral Pierre BouvetSaint-Benoît, public | 6,6/10 | 86 % | 67 % | 87 |
| 13 | Collège Simon LucasL'Étang-Salé, public | 6,5/10 | 94 % | 75 % | 111 |
| 14ex æquo | Collège Émile HugotSaint-Denis, public | 6,3/10 | 92 % | 76 % | 106 |
| 14ex æquo | Collège Joseph SuacotPetite-Île, public | 6,3/10 | 81 % | 62 % | 135 |
| 14ex æquo | Collège de Quartier FrançaisSainte-Suzanne, public | 6,3/10 | 84 % | 68 % | 204 |
| 17 | Collège Harry GRUCHET - La Chaloupe Saint-LeuSaint-Leu, public | 6,2/10 | 89 % | 73 % | 88 |
| 18ex æquo | Collège Terrain FleuryLe Tampon, public | 6,1/10 | 87 % | 62 % | 127 |
| 18ex æquo | Collège Jules SolesseSaint-Paul, public | 6,1/10 | 87 % | 75 % | 166 |
| 18ex æquo | Collège Adrien CadetLes Avirons, public | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 131 |
| 18ex æquo | Collège Jean AlbanyLa Possession, public | 6,1/10 | 83 % | 70 % | 159 |
| 18ex æquo | Collège du 14e kmLe Tampon, public | 6,1/10 | 77 % | 66 % | 211 |
| 23ex æquo | Collège les TamarinsSaint-Pierre, public | 6,0/10 | 87 % | 55 % | 91 |
| 23ex æquo | Collège Albert LougnonSaint-Paul, public | 6,0/10 | 77 % | 63 % | 154 |
| 25 | Collège BourbonSaint-Denis, public | 5,9/10 | 81 % | 63 % | 135 |
| 26ex æquo | Collège Henri MatisseSaint-Pierre, public | 5,8/10 | 75 % | 58 % | 100 |
| 26ex æquo | Collège Trois MaresLe Tampon, public | 5,8/10 | 90 % | 73 % | 157 |
| 26ex æquo | Collège RoquefeuilSaint-Paul, public | 5,8/10 | 95 % | 86 % | 140 |
| 26ex æquo | Collège Bois de NèflesSaint-Denis, public | 5,8/10 | 92 % | 73 % | 191 |
| 30ex æquo | Collège la ChatoireLe Tampon, public | 5,7/10 | 85 % | 73 % | 120 |
| 30ex æquo | Collège Émilien Adam de VilliersSaint-Pierre, public | 5,7/10 | 85 % | 68 % | 127 |
| 32ex æquo | Collège Ligne des BambousSaint-Pierre, public | 5,6/10 | 93 % | 78 % | 134 |
| 32ex æquo | Collège les AigrettesSaint-Paul, public | 5,6/10 | 95 % | 80 % | 117 |
| 32ex æquo | Collège de la MontagneSaint-Denis, public | 5,6/10 | 90 % | 76 % | 140 |
| 35 | Collège François Mahé de la BourdonnaisSaint-Denis, public | 5,5/10 | 77 % | 67 % | 66 |
| 36ex æquo | Collège du 12e kmLe Tampon, public | 5,4/10 | 85 % | 69 % | 146 |
| 36ex æquo | Collège Jeanne BARRET - Trois BassinsLes Trois-Bassins, public | 5,4/10 | 92 % | 85 % | 75 |
| 38ex æquo | Collège Elie Wiesel du ChaudronSaint-Denis, public | 5,3/10 | 76 % | 63 % | 89 |
| 38ex æquo | Collège les MascareignesSaint-Denis, public | 5,3/10 | 91 % | 74 % | 121 |
| 40ex æquo | Collège de Mille RochesSaint-André, public | 5,2/10 | 75 % | 58 % | 194 |
| 40ex æquo | Collège Fanny DesjardinsBras-Panon, public | 5,2/10 | 83 % | 63 % | 171 |
| 40ex æquo | Collège BeauséjourSainte-Marie, public | 5,2/10 | 86 % | 66 % | 162 |
| 43ex æquo | Collège de Plateau CaillouSaint-Paul, public | 5,1/10 | 82 % | 65 % | 109 |
| 43ex æquo | Collège l'OasisLe Port, public | 5,1/10 | 78 % | 58 % | 107 |
| 43ex æquo | Collège Joseph BédierSaint-André, public | 5,1/10 | 67 % | 53 % | 124 |
| 46ex æquo | Collège le BernicaSaint-Paul, public | 5,0/10 | 86 % | 65 % | 136 |
| 46ex æquo | Collège Achille GrondinSaint-Joseph, public | 5,0/10 | 79 % | 65 % | 187 |
| 46ex æquo | Collège de la Ravine des CabrisSaint-Pierre, public | 5,0/10 | 74 % | 57 % | 163 |
| 49 | Collège Guy MôquetSaint-Benoît, public | 4,9/10 | 84 % | 59 % | 122 |
| 50ex æquo | Collège Héva - Chemin MorinSaint-André, public | 4,8/10 | 68 % | 55 % | 130 |
| 50ex æquo | Collège Pointe des ChâteauxSaint-Leu, public | 4,8/10 | 92 % | 77 % | 137 |
| 52ex æquo | Collège Terrain FayardSaint-André, public | 4,7/10 | 76 % | 53 % | 133 |
| 52ex æquo | Collège Joseph HubertSaint-Joseph, public | 4,7/10 | 79 % | 64 % | 205 |
| 54ex æquo | Collège Boris GAMALEYA Les AlizésSaint-Denis, public | 4,6/10 | 89 % | 60 % | 108 |
| 54ex æquo | Collège de l'Étang Saint-PaulSaint-Paul, public | 4,6/10 | 88 % | 81 % | 121 |
| 54ex æquo | Collège Texeira da MottaLa Possession, public | 4,6/10 | 75 % | 61 % | 150 |
| 54ex æquo | Collège Jean le ToullecLe Port, public | 4,6/10 | 60 %contre 76 % en 2024 | 42 % | 85 |
| 58 | Collège Raymond VergèsLa Possession, public | 4,5/10 | 81 % | 68 % | 163 |
| 59ex æquo | Collège Cambuston - Claude MAHOUDEAUXSaint-André, public | 4,4/10 | 77 % | 65 % | 114 |
| 59ex æquo | Collège Robert J. ARDON - MontgaillardSaint-Denis, public | 4,4/10 | 74 % | 54 % | 208 |
| 59ex æquo | Collège Antoine SoubouSaint-Paul, public | 4,4/10 | 69 %contre 86 % en 2024 | 56 % | 115 |
| 59ex æquo | Collège Leconte de LisleSaint-Louis, public | 4,4/10 | 65 % | 51 % | 168 |
| 59ex æquo | Collège Alsace CorréCilaos, public | 4,4/10 | 77 %contre 91 % en 2024 | 60 % | 52 |
| 64ex æquo | Collège Les Deux CanonsSaint-Denis, public | 4,3/10 | 79 % | 62 % | 198 |
| 64ex æquo | Collège Hippolyte FoucqueSainte-Suzanne, public | 4,3/10 | 79 % | 60 % | 116 |
| 64ex æquo | Collège Michel DebréLe Tampon, public | 4,3/10 | 83 % | 62 % | 174 |
| 67ex æquo | Collège Marcel GouletteSaint-Leu, public | 4,2/10 | 75 % | 60 % | 207 |
| 67ex æquo | Collège Edmond AlbiusLe Port, public | 4,2/10 | 82 % | 64 % | 120 |
| 67ex æquo | Collège Hégésippe HoarauSaint-Louis, public | 4,2/10 | 80 % | 57 % | 157 |
| 70 | Collège TitanLe Port, public | 4,1/10 | 77 % | 65 % | 95 |
| 71 | Collège Hubert DelisleSaint-Benoît, public | 4,0/10 | 71 % | 57 % | 121 |
| 72ex æquo | Collège Gaston CrochetLa Plaine-des-Palmistes, public | 3,8/10 | 82 % | 61 % | 92 |
| 72ex æquo | Collège Jean d'EsmeSainte-Marie, public | 3,8/10 | 74 % | 60 % | 104 |
| 74 | Collège Adrien CerneauSainte-Marie, public | 3,7/10 | 78 % | 48 % | 94 |
| 75 | Collège Jean LafosseSaint-Louis, public | 3,6/10 | 73 % | 46 % | 106 |
| 76 | Collège Paul HermannSaint-Pierre, public | 3,4/10 | 73 % | 53 % | 109 |
| 77 | Collège Plateau GoyavesSaint-Louis, public | 3,3/10 | 69 % | 46 % | 154 |
| 78 | Collège Jules ReydelletSaint-Denis, public | 3,2/10 | 70 % | 53 % | 98 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.