Classement des collèges à La Réunion
Établissements : tous · public · privé sous contrat
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Trier par : note sur 10 · taux de réussite · valeur ajoutée, à profil d'élèves égal
Les premiers collèges publics
- Collège le DimitileEntre-Deux · 7,9/10 · 3e du classement
- Collège Bory de Saint-VincentSaint-Philippe · 7,5/10 · 6e du classement
- Collège Aimé CésaireL'Étang-Salé · 7,5/10 · 6e du classement
- Collège Terre SainteSaint-Pierre · 7,1/10 · 9e du classement
- Collège Auguste LacaussadeSalazie · 7,1/10 · 9e du classement
| Rang | Établissement | Note Les bancs | Reçus | Mention | Candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé La Salle Saint-MichelSaint-Denis, privé sous contrat | 8,3/10 | 99 % | 93 % | 304 |
| 2 | Collège privé La Salle Alexandre MonnetSaint-Benoît, privé sous contrat | 8,0/10 | 100 % | 86 % | 130 |
| 3 | Collège le DimitileEntre-Deux, public | 7,9/10 | 95 % | 79 % | 85 |
| 4 | Collège privé catholique LevavasseurSainte-Marie, privé sous contrat | 7,8/10 | 97 % | 88 % | 110 |
| 5 | Collège privé Maison BlancheSaint-Paul, privé sous contrat | 7,6/10 | 99 % | 97 % | 192 |
| 6ex æquo | Collège Bory de Saint-VincentSaint-Philippe, public | 7,5/10 | 96 % | 82 % | 72 |
| 6ex æquo | Collège Aimé CésaireL'Étang-Salé, public | 7,5/10 | 100 % | 85 % | 106 |
| 8 | Collège Privé MedersaSaint-Denis, privé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 100 % | 23 |
| 9ex æquo | Collège Terre SainteSaint-Pierre, public | 7,1/10 | 89 % | 80 % | 121 |
| 9ex æquo | Collège privé Sainte-GenevièveSaint-André, privé sous contrat | 7,1/10 | 100 % | 95 % | 149 |
| 9ex æquo | Collège Auguste LacaussadeSalazie, public | 7,1/10 | 88 % | 72 % | 64 |
| 12 | Collège Thérésien CadetSainte-Rose, public | 7,0/10 | 97 % | 84 % | 61 |
| 13ex æquo | Collège Célimène GaudieuxSaint-Paul, public | 6,9/10 | 78 %contre 97 % en 2024 | 59 % | 134 |
| 13ex æquo | Collège du Bassin BleuSaint-Benoît, public | 6,9/10 | 87 % | 63 % | 91 |
| 15ex æquo | Collège Le RuisseauSaint-Louis, public | 6,7/10 | 90 % | 77 % | 153 |
| 15ex æquo | Collège Juliette DoduSaint-Denis, public | 6,7/10 | 85 % | 71 % | 198 |
| 17ex æquo | Collège la MarineSaint-Joseph, public | 6,6/10 | 77 % | 62 % | 138 |
| 17ex æquo | Collège Amiral Pierre BouvetSaint-Benoît, public | 6,6/10 | 86 % | 67 % | 87 |
| 17ex æquo | Collège privé catholique La Salle Saint-CharlesSaint-Pierre, privé sous contrat | 6,6/10 | 97 % | 81 % | 241 |
| 20 | Collège Simon LucasL'Étang-Salé, public | 6,5/10 | 94 % | 75 % | 111 |
| 21ex æquo | Collège Émile HugotSaint-Denis, public | 6,3/10 | 92 % | 76 % | 106 |
| 21ex æquo | Collège Joseph SuacotPetite-Île, public | 6,3/10 | 81 % | 62 % | 135 |
| 21ex æquo | Collège de Quartier FrançaisSainte-Suzanne, public | 6,3/10 | 84 % | 68 % | 204 |
| 24 | Collège Harry GRUCHET - La Chaloupe Saint-LeuSaint-Leu, public | 6,2/10 | 89 % | 73 % | 88 |
| 25ex æquo | Collège Terrain FleuryLe Tampon, public | 6,1/10 | 87 % | 62 % | 127 |
| 25ex æquo | Collège privé Marthe RobinLe Tampon, privé sous contrat | 6,1/10 | 94 % | 71 % | 84 |
| 25ex æquo | Collège Jules SolesseSaint-Paul, public | 6,1/10 | 87 % | 75 % | 166 |
| 25ex æquo | Collège Adrien CadetLes Avirons, public | 6,1/10 | 92 % | 79 % | 131 |
| 25ex æquo | Collège Jean AlbanyLa Possession, public | 6,1/10 | 83 % | 70 % | 159 |
| 25ex æquo | Collège du 14e kmLe Tampon, public | 6,1/10 | 77 % | 66 % | 211 |
| 31ex æquo | Collège les TamarinsSaint-Pierre, public | 6,0/10 | 87 % | 55 % | 91 |
| 31ex æquo | Collège Albert LougnonSaint-Paul, public | 6,0/10 | 77 % | 63 % | 154 |
| 33 | Collège BourbonSaint-Denis, public | 5,9/10 | 81 % | 63 % | 135 |
| 34ex æquo | Annexe Collège privé Saint-CharlesSaint-Pierre, privé sous contrat | 5,8/10 | 98 % | 75 % | 63 |
| 34ex æquo | Collège Henri MatisseSaint-Pierre, public | 5,8/10 | 75 % | 58 % | 100 |
| 34ex æquo | Collège Trois MaresLe Tampon, public | 5,8/10 | 90 % | 73 % | 157 |
| 34ex æquo | Collège RoquefeuilSaint-Paul, public | 5,8/10 | 95 % | 86 % | 140 |
| 34ex æquo | Collège Bois de NèflesSaint-Denis, public | 5,8/10 | 92 % | 73 % | 191 |
| 39ex æquo | Collège la ChatoireLe Tampon, public | 5,7/10 | 85 % | 73 % | 120 |
| 39ex æquo | Collège Émilien Adam de VilliersSaint-Pierre, public | 5,7/10 | 85 % | 68 % | 127 |
| 41ex æquo | Collège Ligne des BambousSaint-Pierre, public | 5,6/10 | 93 % | 78 % | 134 |
| 41ex æquo | Collège les AigrettesSaint-Paul, public | 5,6/10 | 95 % | 80 % | 117 |
| 41ex æquo | Collège de la MontagneSaint-Denis, public | 5,6/10 | 90 % | 76 % | 140 |
| 44 | Collège François Mahé de la BourdonnaisSaint-Denis, public | 5,5/10 | 77 % | 67 % | 66 |
| 45ex æquo | Collège du 12e kmLe Tampon, public | 5,4/10 | 85 % | 69 % | 146 |
| 45ex æquo | Collège Jeanne BARRET - Trois BassinsLes Trois-Bassins, public | 5,4/10 | 92 % | 85 % | 75 |
| 47ex æquo | Collège Elie Wiesel du ChaudronSaint-Denis, public | 5,3/10 | 76 % | 63 % | 89 |
| 47ex æquo | Collège les MascareignesSaint-Denis, public | 5,3/10 | 91 % | 74 % | 121 |
| 49ex æquo | Collège de Mille RochesSaint-André, public | 5,2/10 | 75 % | 58 % | 194 |
| 49ex æquo | Collège Fanny DesjardinsBras-Panon, public | 5,2/10 | 83 % | 63 % | 171 |
| 49ex æquo | Collège BeauséjourSainte-Marie, public | 5,2/10 | 86 % | 66 % | 162 |
| 52ex æquo | Collège de Plateau CaillouSaint-Paul, public | 5,1/10 | 82 % | 65 % | 109 |
| 52ex æquo | Collège l'OasisLe Port, public | 5,1/10 | 78 % | 58 % | 107 |
| 52ex æquo | Collège Joseph BédierSaint-André, public | 5,1/10 | 67 % | 53 % | 124 |
| 55ex æquo | Collège le BernicaSaint-Paul, public | 5,0/10 | 86 % | 65 % | 136 |
| 55ex æquo | Collège Achille GrondinSaint-Joseph, public | 5,0/10 | 79 % | 65 % | 187 |
| 55ex æquo | Collège de la Ravine des CabrisSaint-Pierre, public | 5,0/10 | 74 % | 57 % | 163 |
| 58 | Collège Guy MôquetSaint-Benoît, public | 4,9/10 | 84 % | 59 % | 122 |
| 59ex æquo | Collège Héva - Chemin MorinSaint-André, public | 4,8/10 | 68 % | 55 % | 130 |
| 59ex æquo | Collège Pointe des ChâteauxSaint-Leu, public | 4,8/10 | 92 % | 77 % | 137 |
| 61ex æquo | Collège Terrain FayardSaint-André, public | 4,7/10 | 76 % | 53 % | 133 |
| 61ex æquo | Collège Joseph HubertSaint-Joseph, public | 4,7/10 | 79 % | 64 % | 205 |
| 63ex æquo | Collège Boris GAMALEYA Les AlizésSaint-Denis, public | 4,6/10 | 89 % | 60 % | 108 |
| 63ex æquo | Collège de l'Étang Saint-PaulSaint-Paul, public | 4,6/10 | 88 % | 81 % | 121 |
| 63ex æquo | Collège Texeira da MottaLa Possession, public | 4,6/10 | 75 % | 61 % | 150 |
| 63ex æquo | Collège Jean le ToullecLe Port, public | 4,6/10 | 60 %contre 76 % en 2024 | 42 % | 85 |
| 67 | Collège Raymond VergèsLa Possession, public | 4,5/10 | 81 % | 68 % | 163 |
| 68ex æquo | Collège Cambuston - Claude MAHOUDEAUXSaint-André, public | 4,4/10 | 77 % | 65 % | 114 |
| 68ex æquo | Collège Robert J. ARDON - MontgaillardSaint-Denis, public | 4,4/10 | 74 % | 54 % | 208 |
| 68ex æquo | Collège Antoine SoubouSaint-Paul, public | 4,4/10 | 69 %contre 86 % en 2024 | 56 % | 115 |
| 68ex æquo | Collège Leconte de LisleSaint-Louis, public | 4,4/10 | 65 % | 51 % | 168 |
| 68ex æquo | Collège Alsace CorréCilaos, public | 4,4/10 | 77 %contre 91 % en 2024 | 60 % | 52 |
| 73ex æquo | Collège Les Deux CanonsSaint-Denis, public | 4,3/10 | 79 % | 62 % | 198 |
| 73ex æquo | Collège Hippolyte FoucqueSainte-Suzanne, public | 4,3/10 | 79 % | 60 % | 116 |
| 73ex æquo | Collège Michel DebréLe Tampon, public | 4,3/10 | 83 % | 62 % | 174 |
| 76ex æquo | Collège Marcel GouletteSaint-Leu, public | 4,2/10 | 75 % | 60 % | 207 |
| 76ex æquo | Collège Edmond AlbiusLe Port, public | 4,2/10 | 82 % | 64 % | 120 |
| 76ex æquo | Collège Hégésippe HoarauSaint-Louis, public | 4,2/10 | 80 % | 57 % | 157 |
| 79 | Collège TitanLe Port, public | 4,1/10 | 77 % | 65 % | 95 |
| 80 | Collège Hubert DelisleSaint-Benoît, public | 4,0/10 | 71 % | 57 % | 121 |
| 81ex æquo | Collège Gaston CrochetLa Plaine-des-Palmistes, public | 3,8/10 | 82 % | 61 % | 92 |
| 81ex æquo | Collège Jean d'EsmeSainte-Marie, public | 3,8/10 | 74 % | 60 % | 104 |
| 83 | Collège Adrien CerneauSainte-Marie, public | 3,7/10 | 78 % | 48 % | 94 |
| 84 | Collège Jean LafosseSaint-Louis, public | 3,6/10 | 73 % | 46 % | 106 |
| 85 | Collège Paul HermannSaint-Pierre, public | 3,4/10 | 73 % | 53 % | 109 |
| 86 | Collège Plateau GoyavesSaint-Louis, public | 3,3/10 | 69 % | 46 % | 154 |
| 87 | Collège Jules ReydelletSaint-Denis, public | 3,2/10 | 70 % | 53 % | 98 |
Classement par la note Les bancs, de 1 à 10, 5 pour la moyenne de France : quatre dixièmes résultats au brevet (réussite, mentions, note à l'écrit), quatre dixièmes progression (valeur ajoutée du ministère), deux dixièmes parcours (élèves qui vont au bout dans l'établissement et présentés au brevet) ; sessions 2025 et deux précédentes ; au moins 20 candidats ; source DEPP. La méthode et ses mesures.