Université du littoral - Site de Calais -
Enseignement supérieur, public, académie de Lille
13 formations sur Parcoursup
| Formation, session 2025 | Places | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - Parcours Natation activités aquatiques et surveillance | 20 | 71 | 86 % |
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - parcours spécialité football | 22 | 193 | 26 % |
| DEUST - Bâtiment et travaux publics | 10 | 69 | 46 % |
| DEUST - Technicien de la mer et du littoral | 30 | 244 | 52 % |
| DEUST - Webmaster et métiers de l'internet | 15 | 98 | 73 % |
| Licence - Informatique - Parcours | 108 | 664 | 94 % |
| Licence - Portail Mathématiques | 72 | 422 | 100 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | 72 | 381 | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | 180 | 1 283 | 100 % |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 108 | 1 442 | 64 % |
| Licence - Portail Mathématiques | 26 | 249 | 100 % |
| Licence - Portail Physique, chimie | 18 | 261 | 100 % |
| Licence - Portail Sciences de la vie | 72 | 686 | 77 % |
Adresse et contact
62100 Calais
UAI 0620215X
À proximité
- EIL Côte d'OpaleEnseignement supérieur, public · 70 m
- I.U.T LITTORAL (CALAIS)Enseignement supérieur, public · 370 m
- IFSI Croix Rouge Française CalaisEnseignement supérieur, privé · 1,3 km