Lycées avec internat dans les Pyrénées-Atlantiques
Lycées 29
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée polyvalent CantauAnglet, public | 4,7/10 | 99 % | 65 % | 1 153 | 114,4 |
| Lycée privé Stella MarisAnglet, privé sous contrat | 3,9/10 | 97 % | 61 % | 198 | 116,3 |
| Lycée René CassinBayonne, public | 6,2/10 | 99 % | 80 % | 1 271 | 127,8 |
| Lycée polyvalent Louis de FoixBayonne, public | 3,7/10 | 96 % | 51 % | 997 | 107,3 |
| Lycée polyvalent privé Bernat EtxepareBayonne, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 79 % | 523 | 125,6 |
| Lycée privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 78 % | 559 | 130,2 |
| Lycée privé Saint-Louis Villa PiaBayonne, privé sous contrat | 5,9/10 | 99 % | 79 % | 736 | 136,3 |
| Lycée André MalrauxBiarritz, public | 4,7/10 | 97 % | 64 % | 663 | 130,5 |
| Lycée polyvalent Biarritz AtlantiqueBiarritz, public | 4,0/10 | 100 % | 71 % | 446 | 112,5 |
| Lycée du Pays de SouleChéraute, public | 4,8/10 | 99 % | 67 % | 278 | 114,6 |
| Lycée polyvalent privé Saint-JosephHasparren, privé sous contrat | 6,0/10 | 98 % | 62 % | 507 | 109,2 |
| Lycée privé Le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 2,5/10 | 95 % | 41 % | 45 | 117 |
| Lycée Jacques MonodLescar, public | 5,1/10 | 99 % | 65 % | 751 | 118,4 |
| Lycée agricole de Pau-MontardonMontardon, public | |||||
| Lycée Albert CamusMourenx, public | 6,2/10 | 98 % | 68 % | 399 | 112,7 |
| Lycée Paul ReyNay, public | 4,2/10 | 98 % | 61 % | 462 | 125,8 |
| Lycée privé Saint-JosephAvenue des Abbés Dupont, Nay, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 78 % | 256 | 123,9 |
| Lycée Jules SupervielleOloron-Sainte-Marie, public | 5,8/10 | 99 % | 77 % | 449 | 116,8 |
| Lycée privé Saint-Joseph1 rue Palou, Oloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 59 % | 132 | 111,5 |
| Lycée Gaston FébusOrthez, public | 5,4/10 | 98 % | 72 % | 618 | 115,1 |
| Lycée privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 5,2/10 | 94 % | 54 % | 109 | 126,1 |
| Lycée Louis BarthouPau, public | 4,9/10 | 96 % | 71 % | 1 373 | 128,6 |
| Lycée Saint-John-PersePau, public | 4,9/10 | 96 % | 60 % | 968 | 113,2 |
| Lycée polyvalent Saint-CricqPau, public | 4,4/10 | 95 % | 64 % | 1 277 | 119,9 |
| Lycée privé Immaculée ConceptionPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
Afficher les 4 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
| Lycée polyvalent de NavarreSaint-Jean-Pied-de-Port, public | 7,3/10 | 100 % | 75 % | 367 | 104,9 |
| Lycée Maurice RavelSaint-Jean-de-Luz, public | 5,9/10 | 99 % | 74 % | 696 | 114,6 |
| Lycée privé Saint-Joseph650 rue Hiribehere, Ustaritz, privé sous contrat | 5,4/10 | 100 % | 80 % | 273 | 117,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 32
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé stella MarisAnglet, privé sous contrat | 4,9/10 | 91 % | 52 % | 181 | 103,8 |
| Lycée agricole privé de BaudreixBaudreix, privé sous contrat | |||||
| Lycée technologique agricole privé Nay-BaudreixBaudreix, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Paul BertBayonne, public | 5,3/10 | 91 % | 55 % | 529 | 94 |
| Lycée professionnel privé le GuichotBayonne, privé sous contrat | 4,3/10 | 96 % | 60 % | 208 | 99,8 |
| Lycée agricole privé de Soule - MauléonBerrogain-Laruns, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Gabriel Haure-PlacéCoarraze, public | 6,8/10 | 92 % | 83 % | 221 | 98,8 |
| Lycée professionnel de l'habitat et de l'industrieGelos, public | 3,8/10 | 75 % | 39 % | 245 | 93,7 |
| Lycée agricole privé Armand David Hasparren-BayonneHasparren, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel AïzpurdiHendaye, public | 6,9/10 | 98 % | 87 % | 249 | 90,6 |
| Lycée professionnel privé le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 4,3/10 | 89 % | 64 % | 138 | 104 |
| Lycée professionnel André CampaJurançon, public | 5,6/10 | 84 % | 60 % | 387 | 90,6 |
| Lycée professionnel Jean Pierre ChampoMauléon-Licharre, public | 7,3/10 | 94 % | 76 % | 188 | 94,2 |
| Maison Familiale Rurale de MontMont, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Haute-Vue Pau-MorlaàsMorlaàs, public | 5,4/10 | 89 % | 58 % | 442 | 92,5 |
| Lycée professionnel Pierre et Marie CurieMourenx, public | 5,9/10 | 94 % | 59 % | 119 | 98,5 |
| Lycée professionnel GuynemerOloron-Sainte-Marie, public | 5,3/10 | 86 % | 68 % | 189 | 96,1 |
| Lycée professionnel agricole d'Oloron-Sainte-MarieOloron-Sainte-Marie, public | |||||
| Lycée professionnel du 4 septembre 1870Oloron-Sainte-Marie, public | 6,2/10 | 94 % | 72 % | 221 | 86,8 |
| Lycée professionnel Francis JammesOrthez, public | 5,1/10 | 90 % | 61 % | 255 | 91,4 |
| Lycée professionnel MolièreOrthez, public | 5,0/10 | 96 % | 63 % | 167 | 93,7 |
| Lycée professionnel agricole d'OrthezOrthez, public | |||||
| Lycée professionnel Honoré BaradatPau, public | 4,9/10 | 78 % | 48 % | 461 | 90,1 |
| Lycée professionnel privé Beau-FrênePau, privé sous contrat | 4,1/10 | 95 % | 50 % | 193 | 105,3 |
| Lycée professionnel privé MontpensierPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
Afficher les 7 suivants
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de PaulPau, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
| Lycée agricole privé Frantses EniaSaint-Jean-Pied-de-Port, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel Ramiro ArruéSaint-Jean-de-Luz, public | 5,6/10 | 90 % | 65 % | 317 | 95,9 |
| Lycée agricole privé Jean ErrecartSaint-Palais, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé Saint-ChristopheSaint-Pée-sur-Nivelle, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé Notre-DameSauveterre-de-Béarn, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Saint-JosephUstaritz, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 67 % | 272 | 107,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Par ville
- Lycées avec internat à Pau 9
- Lycées avec internat à Bayonne 7
- Lycées avec internat à Oloron-Sainte-Marie 5
- Lycées avec internat à Orthez 5
- Lycées avec internat à Anglet 3
- Lycées avec internat à Baudreix 2
- Lycées avec internat à Biarritz 2
- Lycées avec internat à Hasparren 2
- Lycées avec internat à Igon 2
- Lycées avec internat à Mourenx 2
- Lycées avec internat à Nay 2
- Lycées avec internat à Saint-Jean-de-Luz 2
- Lycées avec internat à Saint-Jean-Pied-de-Port 2
- Lycées avec internat à Ustaritz 2