Lycées privés dans les Pyrénées-Atlantiques
Lycées 16
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lycée privé Stella MarisAnglet, privé sous contrat | 3,9/10 | 97 % | 61 % | 198 | 116,3 |
| EMISA CCI Bayonne Pays BasqueBayonne, privé hors contrat | |||||
| Lycée polyvalent privé Bernat EtxepareBayonne, privé sous contrat | 8,1/10 | 100 % | 79 % | 523 | 125,6 |
| Lycée privé LargentéBayonne, privé sous contrat | 6,4/10 | 100 % | 78 % | 559 | 130,2 |
| Lycée privé Saint-Louis Villa PiaBayonne, privé sous contrat | 5,9/10 | 99 % | 79 % | 736 | 136,3 |
| Lycée privé Saint Michel GaricoitzEtcharry, privé hors contrat | |||||
| Lycée polyvalent privé Saint-JosephHasparren, privé sous contrat | 6,0/10 | 98 % | 62 % | 507 | 109,2 |
| Lycée privé Le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 2,5/10 | 95 % | 41 % | 45 | 117 |
| Lycée privé Saint-JosephAvenue des Abbés Dupont, Nay, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 78 % | 256 | 123,9 |
| Lycée privé Saint-Joseph1 rue Palou, Oloron-Sainte-Marie, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 59 % | 132 | 111,5 |
| Lycée privé Jeanne d'ArcOrthez, privé sous contrat | 5,2/10 | 94 % | 54 % | 109 | 126,1 |
| Lycée privé Immaculée ConceptionPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 100 % | 88 % | 518 | 134,8 |
| Lycée privé Saint-DominiquePau, privé sous contrat | 7,3/10 | 100 % | 90 % | 535 | 128,2 |
| Lycée privée International School of BéarnPau, privé hors contrat | |||||
| Lycée privé Saint-Thomas d'AquinSaint-Jean-de-Luz, privé sous contrat | 6,3/10 | 100 % | 76 % | 641 | 125,4 |
| Lycée privé Saint-Joseph650 rue Hiribehere, Ustaritz, privé sous contrat | 5,4/10 | 100 % | 80 % | 273 | 117,1 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Lycées professionnels 20
| Établissement | Note Les bancs | Reçus au bac pro | Mention | Élèves | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole technique privée Coiffure Centre JorlisAnglet, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel privé stella MarisAnglet, privé sous contrat | 4,9/10 | 91 % | 52 % | 181 | 103,8 |
| Lycée agricole privé de BaudreixBaudreix, privé sous contrat | |||||
| Lycée technologique agricole privé Nay-BaudreixBaudreix, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé le GuichotBayonne, privé sous contrat | 4,3/10 | 96 % | 60 % | 208 | 99,8 |
| Lycée agricole privé de Soule - MauléonBerrogain-Laruns, privé sous contrat | |||||
| Ecole technique privée d'EsthétiqueBiarritz, privé hors contrat | |||||
| Lycée agricole privé Armand David Hasparren-BayonneHasparren, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé le Beau RameauIgon, privé sous contrat | 4,3/10 | 89 % | 64 % | 138 | 104 |
| Maison Familiale Rurale de MontMont, privé sous contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée Formation CoiffurePau, privé hors contrat | |||||
| Ecole professionnelle privée Tangérine FormationsPau, privé hors contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Beau-FrênePau, privé sous contrat | 4,1/10 | 95 % | 50 % | 193 | 105,3 |
| Lycée professionnel privé MontpensierPau, privé sous contrat | 6,8/10 | 98 % | 81 % | 479 | 106,6 |
| Lycée professionnel privé Saint-Vincent de PaulPau, privé sous contrat | 5,8/10 | 100 % | 88 % | 157 | 99,4 |
| Lycée agricole privé Frantses EniaSaint-Jean-Pied-de-Port, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé Jean ErrecartSaint-Palais, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé Saint-ChristopheSaint-Pée-sur-Nivelle, privé sous contrat | |||||
| Lycée agricole privé Notre-DameSauveterre-de-Béarn, privé sous contrat | |||||
| Lycée professionnel privé Saint-JosephUstaritz, privé sous contrat | 6,4/10 | 95 % | 67 % | 272 | 107,3 |
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.
Privé sous contrat : programmes et diplômes de l'Éducation nationale, enseignants payés par l'État.